Estadísticas
Eventos y cronología
Sin eventos registrados
MVP del partido
Leyenda de estadísticas
| # |
Player
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.0 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 2 | 6.0 | - | - | 1.0 | - | 56 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | - | 1.0 | - | - | 90 | |
| 4 | 5.7 | - | - | - | - | 52 | - | 1.0 | - | 2.0 | 2.0 | 1.0 | - | 90 | |
| 33 | 6.1 | - | - | - | - | 55 | - | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | 90 | |
| 94 | 6.4 | - | - | 1.0 | - | 29 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | 90 | |
| 5 | 6.6 | - | - | - | - | 52 | - | - | - | 2.1 | - | - | - | 43 | |
| 7 | 6.8 | - | - | - | - | 39 | - | 3.9 | 3.9 | 2.0 | - | - | - | 46 | |
| 8 | 6.7 | - | - | 1.2 | - | 46 | - | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | - | - | 78 | |
| 11 | 6.6 | - | - | - | - | 26 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | - | 1.0 | - | - | 90 | |
| 27 | 7.0 | - | - | - | - | 43 | - | 7.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | - | - | 46 | |
| 9 | 7.0 | - | - | 1.4 | - | 24 | - | - | 1.4 | 2.8 | 2.8 | - | - | 64 | |
| 10 |
P. Ceppelini
SUB
|
6.4 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | 7.5 | 7.5 | - | - | 12 |
| 14 |
Raniele
SUB
|
7.0 | - | - | 1.9 | - | 63 | - | 3.8 | - | - | 5.7 | - | - | 47 |
| 20 |
Rikelme
SUB
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 16 |
Deyverson
SUB
|
6.4 | - | - | - | - | 7 | - | - | 3.5 | - | 3.5 | - | - | 26 |
| 17 |
E. Ramon
SUB
|
6.6 | - | - | 4.1 | 2.0 | 41 | - | - | 8.2 | 2.0 | - | - | - | 44 |
| 25 |
N. Quagliata
SUB
|
6.3 | - | - | - | - | 55 | 2.0 | - | - | - | 2.0 | - | - | 44 |
| # |
Player
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 7.7 | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 3 | 7.1 | - | - | - | - | 56 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 | 1.1 | - | - | 79 | |
| 34 | 7.0 | - | - | - | - | 71 | - | - | - | 2.0 | - | - | - | 90 | |
| 40 | 7.3 | - | - | - | - | 66 | - | 1.0 | - | - | 1.0 | - | - | 90 | |
| 49 | 7.7 | - | - | - | - | 60 | - | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | - | - | 90 | |
| 9 | 8.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 45 | 3.0 | 1.0 | - | 2.0 | 1.0 | - | - | 90 | |
| 15 | 6.4 | - | - | - | - | 39 | 2.0 | 5.9 | 2.0 | 5.9 | - | 2.0 | - | 46 | |
| 20 | 7.3 | 2.0 | - | 2.0 | 2.0 | 37 | - | 2.0 | 2.0 | - | 3.9 | - | - | 46 | |
| 21 | 7.0 | - | - | - | - | 40 | 1.2 | 1.2 | - | 1.2 | 1.2 | - | - | 74 | |
| 7 | 8.9 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 33 | 2.0 | - | 3.0 | - | 2.0 | - | 1.0 | 90 | |
| 11 | 6.6 | - | - | - | - | 24 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | - | 1.3 | - | 67 | |
| 4 |
Réver
SUB
|
6.4 | - | - | - | - | 57 | - | - | - | 8.2 | - | - | - | 11 |
| 8 |
Edenilson
SUB
|
6.8 | - | - | - | - | 51 | - | 2.0 | - | 2.0 | - | - | - | 44 |
| 27 |
P. Vitor
SUB
|
6.8 | - | - | - | - | 96 | - | - | - | 11.3 | 5.6 | - | - | 16 |
| 44 |
Rubens
SUB
|
7.8 | - | - | - | - | 63 | - | 16.4 | - | - | - | - | - | 44 |
| 10 |
Paulinho
SUB
|
7.9 | 3.9 | - | 3.9 | 3.9 | 70 | - | 3.9 | - | - | - | - | - | 23 |
Loading
Failed to load. Try again.
Wilton Pereira Sampaio
Brazil
186 Matches Officiated
Yellow Cards per Match
Red Cards per Match
common.no_data
Clasificación no disponible