Estadísticas
Eventos y cronología
MVP del partido
Top jugadores
Brann
Strømsgodset
Disciplina
Brann
Statistics legend
| # |
Player
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 7 |
M. Warming
SUB
|
||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
| # |
Player
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 71 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 77 | |||||||||||||||
| 16 |
D. Dodou Gaye
SUB
|
||||||||||||||
| 11 |
J. Ekeland
SUB
|
||||||||||||||
| 37 |
S. Silalahi
SUB
|
||||||||||||||
MVP del partido
Top jugadores
Brann
Strømsgodset
Loading
Failed to load. Try again.
Sigurd Smehus Kringstad
Norway
73 Matches Officiated
Yellow Cards per Match
Red Cards per Match
No data available
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
30 | 18 | 8 | 4 | 71 | 31 | +40 | 62 | - | ||
|
2
|
30 | 17 | 8 | 5 | 55 | 33 | +22 | 59 | - | ||
|
3
|
30 | 16 | 9 | 5 | 61 | 39 | +22 | 57 | - | ||
|
4
|
30 | 16 | 5 | 9 | 52 | 39 | +13 | 53 | - | ||
| 5 | 30 | 15 | 7 | 8 | 64 | 36 | +28 | 52 | - | ||
| 6 | 30 | 14 | 9 | 7 | 39 | 35 | +4 | 51 | - | ||
| 7 | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 40 | -8 | 38 | - | ||
| 8 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 36 | -1 | 37 | - | ||
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 55 | -12 | 37 | - | ||
| 10 | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 46 | -5 | 34 | - | ||
| 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 45 | -13 | 34 | - | ||
| 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 39 | -5 | 33 | - | ||
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 44 | -10 | 33 | - | ||
|
14
|
30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 46 | -17 | 33 | - | ||
|
15
|
30 | 7 | 3 | 20 | 33 | 63 | -30 | 24 | - | ||
|
16
|
30 | 5 | 8 | 17 | 26 | 54 | -28 | 23 | - |