Estadísticas
Eventos y cronología
MVP del partido
Top jugadores
Fredrikstad
Odd
Disciplina
Fredrikstad
Statistics legend
| # |
Player
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 11 |
M. Traoré
SUB
|
||||||||||||||
| 13 |
S. Sørløkk
SUB
|
||||||||||||||
| # |
Player
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 24 |
B. Njie
SUB
|
||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||
MVP del partido
Top jugadores
Fredrikstad
Odd
Loading
Failed to load. Try again.
Marius Hansen Grøtta
Norway
85 Matches Officiated
Yellow Cards per Match
Red Cards per Match
No data available
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
30 | 18 | 8 | 4 | 71 | 31 | +40 | 62 | - | ||
|
2
|
30 | 17 | 8 | 5 | 55 | 33 | +22 | 59 | - | ||
|
3
|
30 | 16 | 9 | 5 | 61 | 39 | +22 | 57 | - | ||
|
4
|
30 | 16 | 5 | 9 | 52 | 39 | +13 | 53 | - | ||
| 5 | 30 | 15 | 7 | 8 | 64 | 36 | +28 | 52 | - | ||
| 6 | 30 | 14 | 9 | 7 | 39 | 35 | +4 | 51 | - | ||
| 7 | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 40 | -8 | 38 | - | ||
| 8 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 36 | -1 | 37 | - | ||
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 55 | -12 | 37 | - | ||
| 10 | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 46 | -5 | 34 | - | ||
| 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 45 | -13 | 34 | - | ||
| 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 39 | -5 | 33 | - | ||
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 44 | -10 | 33 | - | ||
|
14
|
30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 46 | -17 | 33 | - | ||
|
15
|
30 | 7 | 3 | 20 | 33 | 63 | -30 | 24 | - | ||
|
16
|
30 | 5 | 8 | 17 | 26 | 54 | -28 | 23 | - |