Estadísticas
Eventos y cronología
MVP del partido
Top jugadores
Khimki
Krasnodar
Disciplina
Khimki
Leyenda de estadísticas
| # |
Player
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||
| 72 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||
| 77 | |||||||||||||||
| 91 | |||||||||||||||
| 17 |
I. Berkovskyi
SUB
|
||||||||||||||
| 80 |
K. Khosonov
SUB
|
||||||||||||||
| 97 |
B. Magomedov
SUB
|
||||||||||||||
| 7 |
I. Sadygov
SUB
|
||||||||||||||
| 9 |
A. Rudenko
SUB
|
||||||||||||||
| # |
Player
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 88 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 20 |
G. González
SUB
|
||||||||||||||
| 5 |
K. Castaño
SUB
|
||||||||||||||
| 18 |
Y. Gazinskiy
SUB
|
||||||||||||||
| 19 |
F. Smolov
SUB
|
||||||||||||||
| 40 |
O. Olusegun
SUB
|
||||||||||||||
MVP del partido
Top jugadores
Khimki
Krasnodar
Loading
Failed to load. Try again.
Aleksey Sukhoy
Russia
54 Matches Officiated
Yellow Cards per Match
Red Cards per Match
common.no_data
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 59 | 23 | +36 | 67 | - | ||
| 2 | 30 | 20 | 6 | 4 | 58 | 18 | +40 | 66 | - | ||
| 3 | 30 | 17 | 8 | 5 | 47 | 21 | +26 | 59 | - | ||
| 4 | 30 | 17 | 6 | 7 | 56 | 25 | +31 | 57 | - | ||
| 5 | 30 | 16 | 8 | 6 | 61 | 35 | +26 | 56 | - | ||
| 6 | 30 | 15 | 8 | 7 | 51 | 41 | +10 | 53 | - | ||
| 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 45 | -3 | 45 | - | ||
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 43 | -2 | 39 | - | ||
| 9 | 30 | 10 | 5 | 15 | 39 | 55 | -16 | 35 | - | ||
| 10 | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 51 | -15 | 31 | - | ||
| 11 | 30 | 6 | 11 | 13 | 27 | 35 | -8 | 29 | - | ||
| 12 | 30 | 6 | 11 | 13 | 35 | 56 | -21 | 29 | - | ||
|
13
|
30 | 7 | 6 | 17 | 27 | 54 | -27 | 27 | - | ||
|
14
|
30 | 4 | 13 | 13 | 27 | 48 | -21 | 25 | - | ||
|
15
|
30 | 4 | 7 | 19 | 28 | 56 | -28 | 19 | - | ||
|
16
|
30 | 2 | 12 | 16 | 14 | 42 | -28 | 18 | - |