Jinhao Bi
Guilherme Madruga
Zhang Chi
Wenneng Xie
Abdurasul Abudulam
Cui Qi
Liu Zhurun
Zhu Pengyu
Jinhao Bi
Guilherme Madruga
Zhang Chi
Wenneng Xie
Abdurasul Abudulam
Cui Qi
Liu Zhurun
Zhu Pengyu
No previous encounters between these teams
0
Yellow Cards per Match
0
Red Cards per Match
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form | Next | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
14 | 9 | 5 | 0 | 31 | 14 | 17 | 32 | |||
2
|
14 | 10 | 2 | 2 | 31 | 15 | 16 | 32 | |||
3
|
14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 11 | 14 | 30 | |||
4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 19 | 12 | 28 | |||
5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 20 | 1 | 22 | |||
6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 24 | 4 | 21 | |||
7 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 21 | -2 | 19 | |||
8 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 23 | -3 | 18 | |||
9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 25 | -6 | 18 | |||
10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 26 | 24 | 2 | 17 | |||
11 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 21 | -7 | 17 | |||
12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 25 | -4 | 14 | |||
13 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 28 | -12 | 14 | |||
14 | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 29 | -9 | 12 | |||
15 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 21 | -8 | 8 | |||
16
|
14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 27 | -15 | 5 |