Recherche

Aucun résultat trouvé

Division Intermedia

Division Intermedia

Paraguay Paraguay
28/03 - 11/08
Équipe J G N P BP BC DB PTS Forme Suiv.
1
24 13 8 2 24 9 15 47 -
2
24 10 9 4 27 16 11 39 -
3 23 10 7 5 23 12 11 37 -
4 23 11 4 7 19 17 2 37 -
5 23 9 6 7 19 21 -2 33 -
6 24 7 11 5 22 23 -1 32 -
7 23 7 10 5 30 28 2 31 -
8 24 7 9 7 22 23 -1 30 -
9 23 6 9 6 20 13 7 27 -
10 24 6 9 8 17 23 -6 27 -
11 24 5 11 7 12 22 -10 26 -
12 23 7 4 11 23 20 3 25 -
13 23 6 6 10 18 28 -10 24 -
14 23 6 4 12 17 24 -7 22 -
15 24 3 10 9 24 30 -6 19 -
16 24 4 7 12 13 21 -8 19 -
Ascenso