Estadísticas
Eventos y cronología
MVP del partido
Leyenda de estadísticas
| # |
Joueur
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 6.8 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 3 | 7.0 | - | - | - | - | 69 | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 | - | 79 | |
| 28 | 7.3 | - | - | 1.0 | 1.0 | 66 | - | 3.0 | - | - | - | - | - | 90 | |
| 35 | 7.1 | - | - | - | - | 55 | - | 2.0 | 1.0 | 3.0 | - | - | - | 90 | |
| 4 | 7.3 | - | - | 3.5 | 2.3 | 32 | 1.2 | 1.2 | - | - | - | - | - | 78 | |
| 10 | 7.3 | - | - | 2.0 | - | 52 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - | 90 | |
| 16 | 7.1 | - | - | - | - | 48 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | - | 1.1 | - | - | 79 | |
| 18 | 7.3 | - | - | - | - | 63 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | - | 1.0 | - | - | 90 | |
| 21 | 6.7 | - | - | 2.0 | 1.0 | 23 | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | 90 | |
| 15 | 7.1 | - | - | 3.0 | 1.0 | 16 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | - | - | 1.0 | 90 | |
| 26 | 6.7 | - | - | 1.3 | - | 30 | 1.3 | - | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | - | 67 | |
| 24 |
M. Efete
REM
|
6.7 | - | - | - | - | 75 | - | 15.0 | - | - | - | - | - | 12 |
| 43 |
J. Reid
REM
|
6.8 | - | - | - | - | 106 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 19 |
B. Khela
REM
|
6.8 | - | - | - | - | 57 | - | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | - | - | 11 |
| 27 |
E. Brophy
REM
|
6.4 | - | - | - | - | 20 | - | - | 3.9 | - | 3.9 | - | - | 23 |
| # |
Joueur
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.1 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 4 | 7.1 | - | - | - | - | 17 | - | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | - | - | 90 | |
| 5 | 7.3 | - | - | - | - | 18 | - | 3.0 | - | - | 2.0 | - | - | 90 | |
| 19 | 7.1 | - | - | - | - | 39 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 90 | |
| 33 | 7.3 | - | - | - | - | 41 | - | 9.8 | 2.0 | - | - | - | - | 46 | |
| 3 | 6.4 | - | - | 1.0 | - | 14 | - | 2.0 | 4.0 | - | 1.0 | - | 1.0 | 90 | |
| 11 | 8.1 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 45 | 2.0 | 4.0 | - | 1.0 | 1.0 | - | - | 90 | |
| 15 | 7.1 | - | - | - | - | 37 | - | 5.0 | - | 2.0 | 2.0 | - | - | 90 | |
| 46 | 6.4 | - | - | 1.5 | - | 24 | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | 1.5 | 59 | |
| 50 | 7.3 | - | - | 2.0 | - | 29 | - | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 90 | |
| 29 | 7.3 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | 14 | - | 1.5 | 1.5 | - | 3.1 | - | 1.5 | 59 | |
| 17 |
O. Olufunwa
REM
|
7.0 | - | - | 2.0 | - | 27 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 35 |
K. Smith
REM
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 |
N. Clark
REM
|
6.7 | - | - | - | - | 23 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 16 |
A. Sidibeh
REM
|
6.4 | - | - | - | - | 15 | - | - | 5.8 | - | 2.9 | - | 2.9 | 31 |
Cargando
Échec du chargement. Réessayez.
Craig Napier
Scotland
0 matchs arbitrés
Cartons Jaunes par match
Cartons Rouges par match
Joueurs les plus amonestés
Inclut les tarjetas amarillas, doble amarilla y roja directa
common.no_data
Relegation Group
| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | PTS | Forme | Suiv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 48 | - | ||
|
2
|
5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 46 | - | ||
|
3
|
5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | +2 | 43 | - | ||
|
4
|
5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 35 | - | ||
|
5
|
5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 35 | - | ||
|
6
|
5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 25 | - |