Estadísticas
Eventos y cronología
Top jugadores
Nõmme Kalju
Disciplina
Nõmme Kalju
Leyenda de estadísticas
| # |
Joueur
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | |
| 14 | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 82 | |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 57 | |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | |
| 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | |
| 24 | - | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | |
| 73 |
R. Kardava
REM
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 8 |
K. Hayashi
REM
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 10 |
N. Ivanov
REM
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 11 |
M. Orlov
REM
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| # |
Joueur
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 90 | |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 81 | |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 84 | |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | |
| 2 |
L. Ounpuu
REM
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 21 |
M. Karis
REM
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 16 |
A. Gvineria
REM
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 | - | 27 |
| 20 |
R. Mathias Muur
REM
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
Top jugadores
Nõmme Kalju
Cargando
Échec du chargement. Réessayez.
Martti Pukk
Estonia
107 matchs arbitrés
Cartons Jaunes par match
Cartons Rouges par match
Joueurs les plus amonestés
Inclut les tarjetas amarillas, doble amarilla y roja directa
common.no_data
| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | PTS | Forme | Suiv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
36 | 27 | 6 | 3 | 82 | 19 | +63 | 87 | - | ||
|
2
|
36 | 21 | 9 | 6 | 79 | 44 | +35 | 72 | - | ||
|
3
|
36 | 23 | 3 | 10 | 74 | 39 | +35 | 72 | - | ||
| 4 | 36 | 21 | 7 | 8 | 69 | 43 | +26 | 70 | - | ||
| 5 | 36 | 11 | 9 | 16 | 47 | 54 | -7 | 42 | - | ||
| 6 | 36 | 10 | 12 | 14 | 48 | 63 | -15 | 42 | - | ||
| 7 | 36 | 9 | 8 | 19 | 35 | 57 | -22 | 35 | - | ||
| 8 | 36 | 8 | 10 | 18 | 46 | 67 | -21 | 34 | - | ||
|
9
|
36 | 8 | 7 | 21 | 37 | 74 | -37 | 31 | - | ||
|
10
|
36 | 2 | 9 | 25 | 22 | 79 | -57 | 15 | - |