33%
Possession de balle
67%
2
Tirs cadrés
2
9
Tirs totaux
6
7
Corners
7
206
Passes
429
14
Fautes commises
16
2
Cartons jaunes
2
0
Cartons rouges
0
0
Hors-jeu
0
13
Tacles
18
2
Arrêts
2
32%
Possession de balle
85%
0
Tirs cadrés
1
4
Tirs totaux
1
1
Corners
4
61
Passes
133
6
Fautes commises
9
0
Cartons jaunes
1
0
Cartons rouges
0
0
Hors-jeu
0
6
Tacles
4
1
Arrêts
0
0%
Possession de balle
0%
0
Tirs cadrés
0
0
Tirs totaux
0
0
Corners
0
0
Passes
0
0
Fautes commises
0
0
Cartons jaunes
0
0
Cartons rouges
0
0
Hors-jeu
0
0
Tacles
0
0
Arrêts
0
M. Lovera

MVP

7.92
M. Lovera
Team
Joueur
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Rating
0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 7.08
0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7.09
1 0 0 0 0 17 0 0 3 0 7.28
0 0 1 1 0 12 0 0 1 0 6.85
0 0 1 0 0 15 0 0 2 0 7.22
2 0 1 4 1 28 0 0 4 0 6.87
0 0 2 1 0 27 0 0 1 0 6.84
1 0 2 3 0 5 0 0 0 0 6.75
0 0 2 1 0 19 0 0 0 0 6.66
1 0 1 1 0 7 0 0 0 0 6.79
3 2 1 2 0 12 0 0 2 0 7.09
Joueur
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Rating
0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 6.97
1 0 2 0 0 36 0 0 0 0 7.48
0 0 2 2 0 51 0 0 2 0 7.88
0 0 2 3 1 42 0 0 1 0 7.35
0 0 2 1 0 53 0 0 3 0 7.12
1 1 2 2 0 36 0 0 3 0 7.92
0 0 2 2 1 22 0 0 0 0 6.87
1 0 1 1 0 34 0 0 2 0 7.42
1 1 0 0 0 13 0 0 0 0 6.36
0 0 1 1 0 47 0 0 0 0 7.05
0 0 1 0 0 14 0 0 3 0 6.93
20'
Jonatan Gómez
45+1'
Agustín Bravo
46'
Cambio
Jonatan Gómez Santiago López
46'
Cambio
Alexander Díaz Gabriel Obredor
46'
Cambio
Gaspar Duarte Lautaro Giaccone
66'
Cambio
Federico Navarro Kevin Ortíz
66'
Cambio
Enzo Copetti Sebastián Ferreira
67'
Milton Celiz
71'
Cambio
Gonzalo Bravo Nicolás Benegas
73'
Nicolás Benegas
82'
Cambio
Mariano Bracamonte Brian Sánchez
82'
Cambio
Jonathan Goitia Pedro Ramírez
82'
Cambio
Augusto Solari Emanuel Coronel
86'
Cambio
Jonathan Herrera Antony Daniel Alonso Espinoza
Équipe J G N P BP BC DB PTS Forme Suiv.
1
0 0 0 0 14 19 -5 0
2
16 9 6 1 15 6 9 33
3
0 0 0 0 18 28 -10 0
4
16 10 5 1 19 7 12 35
5
16 8 7 1 15 6 9 31
6
0 0 0 0 12 7 5 0
7
0 0 0 0 15 6 9 0
8
16 10 3 3 18 9 9 33
9 0 0 0 0 9 18 -9 0
10 16 9 1 6 19 14 5 28
11 0 0 0 0 12 14 -2 0
12 16 8 5 3 21 11 10 29
13 0 0 0 0 8 14 -6 0
14 16 7 6 3 15 10 5 27
15 16 7 6 3 16 8 8 27
16 0 0 0 0 19 14 5 0
17 16 5 9 2 12 7 5 24
18 16 8 3 5 19 11 8 27
19 0 0 0 0 21 11 10 0
20 0 0 0 0 10 19 -9 0
21 16 7 6 3 19 17 2 27
22 0 0 0 0 18 9 9 0
23 16 6 5 5 10 9 1 23
24 0 0 0 0 13 13 0 0
25 0 0 0 0 11 10 1 0
26 16 4 8 4 11 10 1 20
27 0 0 0 0 19 18 1 0
28 16 7 5 4 19 14 5 26
29 16 5 6 5 18 18 0 21
30 0 0 0 0 10 9 1 0
31 0 0 0 0 15 15 0 0
32 16 5 3 8 13 13 0 18
33 16 5 1 10 14 19 -5 16
34 0 0 0 0 15 6 9 0
35 16 5 4 7 5 14 -9 19
36 0 0 0 0 18 18 0 0
37 16 4 4 8 9 18 -9 16
38 0 0 0 0 19 7 12 0
39 16 5 4 7 15 15 0 19
40 0 0 0 0 16 8 8 0
41 0 0 0 0 19 17 2 0
42 16 5 3 8 19 18 1 18
43 0 0 0 0 15 10 5 0
44 16 2 9 5 9 16 -7 15
45 16 3 8 5 10 19 -9 17
46 0 0 0 0 5 14 -9 0
47 16 3 8 5 8 14 -6 14
48 0 0 0 0 5 17 -12 0
49 0 0 0 0 9 16 -7 0
50 16 4 3 9 18 28 -10 15
51 0 0 0 0 19 14 5 0
52 16 4 2 10 5 18 -13 14
53 0 0 0 0 19 11 8 0
54 0 0 0 0 9 11 -2 0
55 16 3 5 8 12 14 -2 14
56 16 2 7 7 9 11 -2 13
57 0 0 0 0 5 18 -13 0
58 16 3 5 8 11 17 -6 14
59 0 0 0 0 11 17 -6 0
60 16 2 3 11 5 17 -12 9
Standing

Estadio Guillermo Laza

El Estadio Guillermo Laza, casa del Club Deportivo Riestra, se ubica en el barrio de Villa Soldati, Ciudad de Buenos Aires. Fue inaugurado el 20 de febrero de 1993 tras más de una década sin estadio propio, luego de que el club perdiera su anterior sede en 1981 debido a la expropiación para construir una autopista.

Con capacidad para 3.000 espectadores, cuenta con tres tribunas: dos populares y una platea lateral para 500 personas. Además, incluye instalaciones como un microestadio cubierto para futsal, conocido como Estadio Héctor Salorio. En 2024, se realizaron reformas para adaptarse a la Primera División, incluyendo mejoras en iluminación y un palco para 500 personas.

A lo largo de los años, ha albergado no solo partidos de Riestra, sino también de clubes como Yupanqui y Deportivo Paraguayo, consolidándose como un estadio de gran relevancia en el ascenso argentino.