Haoyang Xu
Pengfei Xie
Haoyu Yang
José Antonio Martinez
Chenliang Zhang
Zhang Yufeng
Li Biao
Haoyang Xu
Pengfei Xie
Haoyu Yang
José Antonio Martinez
Chenliang Zhang
Zhang Yufeng
Li Biao
Pas d'affrontements précédents entre ces équipes
4.16
Cartons Jaunes par match
0.06
Cartons Rouges par match
Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | PTS | Forme | Suiv. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
15 | 11 | 2 | 2 | 34 | 15 | 19 | 35 | |||
2
|
14 | 9 | 5 | 0 | 31 | 14 | 17 | 32 | |||
3
|
14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 11 | 14 | 30 | |||
4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 19 | 12 | 28 | |||
5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 23 | -2 | 22 | |||
6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 24 | 4 | 21 | |||
7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 29 | 24 | 5 | 20 | |||
8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 21 | -2 | 19 | |||
9 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 23 | -3 | 18 | |||
10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 25 | -6 | 18 | |||
11 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 21 | -7 | 17 | |||
12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 25 | -4 | 14 | |||
13 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 28 | -12 | 14 | |||
14 | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 29 | -9 | 12 | |||
15 | 15 | 1 | 5 | 9 | 13 | 24 | -11 | 8 | |||
16
|
14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 27 | -15 | 5 |