Peng Lü
Yu Fei
Fernando Karanga
Yang Yihu
Wei Xiangxin
Chen Xuhuang
Michael Cheukoua
Peng Lü
Yu Fei
Fernando Karanga
Yang Yihu
Wei Xiangxin
Chen Xuhuang
Michael Cheukoua
Pas d'affrontements précédents entre ces équipes
3.78
Cartons Jaunes par match
0.11
Cartons Rouges par match
Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | PTS | Forme | Suiv. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
16 | 11 | 5 | 0 | 37 | 15 | 22 | 38 | |||
2
|
16 | 12 | 2 | 2 | 36 | 16 | 20 | 38 | |||
3
|
16 | 10 | 4 | 2 | 32 | 13 | 19 | 34 | |||
4 | 16 | 10 | 4 | 2 | 36 | 20 | 16 | 34 | |||
5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 33 | 27 | 6 | 25 | |||
6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 | 25 | |||
7 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 24 | -2 | 22 | |||
8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 24 | -3 | 21 | |||
9 | 16 | 5 | 5 | 6 | 29 | 25 | 4 | 20 | |||
10 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 24 | -9 | 20 | |||
11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 30 | -8 | 19 | |||
12 | 16 | 4 | 3 | 9 | 24 | 29 | -5 | 15 | |||
13 | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 | 14 | |||
14 | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 35 | -14 | 12 | |||
15 | 16 | 1 | 5 | 10 | 13 | 25 | -12 | 8 | |||
16
|
16 | 2 | 2 | 12 | 14 | 29 | -15 | 8 |