1
-
1
05/04/2025
00:30

Statistiques moyennes par match en Primera Division à domicile et à l'extérieur.

3V 4N 4D
Deportivo Binacional
1V 3N 8D
Ayacucho
12.9
Tirs totaux
8.9
4.1
Tirs cadrés
3.1
10.9
Fautes
11.9
2.2
Cartons jaunes
2.7
0.3
Cartons rouges
0.3
1.2
Buts
0.8
0.2
Passes décisives
0.5
15.8
Tacles
14.8
2.1
Hors-jeu
2.8
3.6
Corners
2.5
51.9%
Possession
47.0%
0.3
Pénaltys
0.1
2.6
Arrêts
3.2

Statistiques

Fautes commises
Fautes subies
Deportivo Binacional
Deportivo Binacional 4-1-4-1

Compositions confirmées

Joueur
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0 0.09 0 17.18 0 0 0.09 0 11
0.36 0 0.27 0.64 0.09 34.27 0 0 1.64 0.09 11
0.78 0.33 0.44 1.11 0.22 24.44 0.22 0 1.11 0.22 9
0.56 0.11 0.89 0.44 0.11 17.33 0 0 0.44 0 9
0.5 0 0.75 0 0.25 25.25 0 0 0.25 0 4
0.67 0.44 0.78 0.56 0.22 27.89 0.11 0 2.56 0 9
0.7 0.4 0.3 0.5 0 24 0.3 0.1 0.3 0 10
1.33 0.11 0.78 1.11 0.22 35.89 0.11 0 1.56 0 9
0.5 0.13 0.38 0.75 0 10.5 0 0 0.63 0.13 8
1.64 0.64 0.36 1.27 0.09 22.73 0.09 0.27 0.73 0.36 11
2.83 1.33 1.83 1.33 0.17 15 0.5 0.17 0.5 1 6
Joueur
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0.08 0.17 0.17 19.75 0 0 0.08 0 12
0.2 0.1 1.4 0.6 0.3 28.3 0 0 1.6 0 10
0.11 0 1.44 1.22 0.56 32.67 0 0 1.78 0 9
0 0 0.44 0.44 0.11 19.44 0 0.11 1.67 0 9
1.13 0.38 0.75 1.25 0 15.75 0 0 1 0.5 8
0.27 0.09 1.45 1.09 0.36 27.18 0 0 1.36 0.18 11
0.58 0 1.25 0.17 0.08 37.67 0 0 2.08 0.08 12
1 0.5 1.5 4.25 0 29.75 0 0 2.75 0 4
0.22 0.11 0.33 0.44 0.11 27.44 0 0.11 1.22 0.22 9
1.36 0.64 0.82 0.27 0.27 11.73 0.27 0.18 0 0.45 11
1.25 0.25 0.75 0.83 0.08 22.75 0.17 0.08 0.42 0.58 12
7'
But de Abraham Aguinaga
Passe décisive de
17'
Hoover Crespo
34'
But de Marcelo Ferreira
Passe décisive de Jean Franco Falconi
46'
Cambio
Róger Torres Carlos Meza
46'
Cambio
Franchesco Flores Marlon Torres
61'
Cambio
Franco Medina Juan David Lucumí Cuero
68'
Cambio
Carlos Correa Carlos Uribe
68'
Cambio
Marcelo Ferreira Diego Ramírez
69'
Luis Duque
70'
But de
Passe décisive de
73'
VAR Remplacement
77'
Cambio
Abraham Aguinaga Juan Pablo Carranza
79'
Hoover Crespo
83'
Cambio
Luis Duque Nicolás Figueroa
87'
Cambio
Michael Rasmussen Dennis Perez
90+3'
Cambio
Alonso Yovera Piero Ratto
Équipe J G N P BP BC DB PTS Forme Suiv.
1
11 7 2 2 18 6 12 23
2 11 7 2 2 20 12 8 23
3 12 6 2 4 15 9 6 20
4 11 6 2 3 13 10 3 20
5 11 6 1 4 15 13 2 19
6 11 6 1 4 20 14 6 19
7 11 6 1 4 16 11 5 19
8 11 6 1 4 18 15 3 19
9 12 5 4 3 21 21 0 19
10 11 4 4 3 20 15 5 16
11 11 3 5 3 12 13 -1 14
12 11 3 4 4 16 17 -1 13
13 11 3 3 5 10 13 -3 12
14 10 2 5 3 13 17 -4 11
15 11 3 2 6 11 17 -6 11
16 10 2 2 6 11 16 -5 8
17 10 1 5 4 11 19 -8 8
18 10 1 3 6 10 19 -9 6
19 12 1 3 8 8 21 -13 6
Standing

Estadio Guillermo Briceño Rosamedina