Ilya Vakhania
Maksim Osipenko
Kirill Shchetinin
Ronaldo
Egor Golenkov
S. Eraković
Nuraly Alip
A. Mostovoy
A. Erokhin
Mateo Cassierra
Ilya Vakhania
Maksim Osipenko
Kirill Shchetinin
Ronaldo
Egor Golenkov
S. Eraković
Nuraly Alip
A. Mostovoy
A. Erokhin
Mateo Cassierra
En los últimos 5 enfrentamientos entre Rostov y Zenit: Zenit ha ganado 3 partidos , habiendo 2 empates . Rostov ha marcado 3 goles y ha visto 9 tarjetas amarillas . Zenit ha marcado 11 goles y ha visto 6 tarjetas amarillas .
0
Cartellini Gialli per partita
0
Cartellini Rossi per partita
Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT | Forma | Pross. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 59 | 23 | 36 | 67 | - | ||
2 | 30 | 20 | 6 | 4 | 58 | 18 | 40 | 66 | - | ||
3 | 30 | 17 | 8 | 5 | 47 | 21 | 26 | 59 | - | ||
4 | 30 | 17 | 6 | 7 | 56 | 25 | 31 | 57 | - | ||
5 | 30 | 16 | 8 | 6 | 61 | 35 | 26 | 56 | - | ||
6 | 30 | 15 | 8 | 7 | 51 | 41 | 10 | 53 | - | ||
7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 45 | -3 | 45 | - | ||
8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 43 | -2 | 39 | - | ||
9 | 30 | 10 | 5 | 15 | 39 | 55 | -16 | 35 | - | ||
10 | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 51 | -15 | 31 | - | ||
11 | 30 | 6 | 11 | 13 | 27 | 35 | -8 | 29 | - | ||
12 | 30 | 6 | 11 | 13 | 35 | 56 | -21 | 29 | - | ||
13
|
30 | 7 | 6 | 17 | 27 | 54 | -27 | 27 | - | ||
14
|
30 | 4 | 13 | 13 | 27 | 48 | -21 | 25 | - | ||
15
|
30 | 4 | 7 | 19 | 28 | 56 | -28 | 19 | - | ||
16
|
30 | 2 | 12 | 16 | 14 | 42 | -28 | 18 | - |