Giocatore
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | |
4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.26 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 |
Giocatore
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.53 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.61 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | |
1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.04 | |
2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7.59 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.97 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.04 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.86 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.9 | |
1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.12 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.85 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.99 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.47 |
Giocatore
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | |
4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.26 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 |
Giocatore
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.53 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.61 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | |
1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.04 | |
2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7.59 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.97 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.04 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.86 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.9 | |
1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.12 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.85 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.99 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.47 |
Nessun incontro precedente tra queste squadre
5.98
Cartellini Gialli per partita
0.38
Cartellini Rossi per partita
Jordi Estanley Espinoza Valles es un árbitro de fútbol peruano nacido el 28 de diciembre de 1998, que ha desarrollado una carrera ascendente en el arbitraje nacional. Desde su debut en la Liga 1 en noviembre de 2018, ha dirigido numerosos encuent...
Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT | Forma | Pross. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 15 | 5 | 25 | |||
2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 24 | |||
3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 8 | 10 | 23 | |||
4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 15 | 7 | 22 | |||
5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 11 | 6 | 22 | |||
6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 20 | |||
7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 10 | 5 | 20 | |||
8 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 20 | |||
9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 | 19 | |||
10 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 | 16 | |||
11 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 13 | -1 | 15 | |||
12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | 14 | |||
13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | 13 | |||
14 | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 17 | -4 | 12 | |||
15 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 12 | |||
16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | 11 | |||
17 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 21 | -10 | 8 | |||
18 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 20 | -10 | 6 | |||
19 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 21 | -13 | 6 |