Ricerca

Nessun risultato trovato

Legenda

Shots Tiri
≥3.0
≥1.6
≥0.9
≥0.5
<0.5
Shots on Target Tiri in porta
≥1.5
≥0.7
≥0.2
≥0.1
<0.1
Fouls Falli commessi
≥1.5
≥0.7
≥0.5
≥0.3
<0.3
Fouls Drawn Falli subiti
≥1.5
≥1.0
≥0.4
≥0.3
<0.3
Yellow Card Cartellini gialli
≥0.4
≥0.3
≥0.2
≥0.1
<0.1
Passes Passaggi
≥66
≥51
≥36
≥16
<16
Goals Gol
≥0.90
≥0.67
≥0.46
≥0.21
<0.21
Assists Assist
≥0.51
≥0.41
≥0.26
≥0.11
<0.11
Tackles Contrasti
≥2.3
≥2.0
≥1.3
≥0.7
<0.7
Offsides Fuorigioco
≥0.90
≥0.71
≥0.41
≥0.16
<0.16
Rating Valutazione
≥8.0
≥7.0
≥6.5
≥6.0
<6.0

Statistiche medie per partita in Liga BetPlay come casa e trasferta.

5V 4N 5P
Alianza Petrolera
2V 4N 7P
Fortaleza CEIF
11.4
Tiri totali
12.5
3.8
Tiri in porta
3.9
11.3
Falli
9.7
2.5
Cartellini gialli
2.2
0.3
Cartellini rossi
0.1
0.7
Gol
0.5
0.4
Assist
0.4
11.6
Contrasti
12.1
1.1
Fuorigioco
1.5
4.4
Calci d'angolo
4.5
47.9%
Possesso palla
54.9%
0.1
Rigori
0.2
3.4
Parate
3.8

Formazioni confermate

Giocatore
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0 0.18 0 21.91 0 0 0 0 11
1 0.2 0.6 0.2 0.2 13.8 0 0 0.2 0 5
0.63 0.25 0.63 0.38 0 23 0 0 0.5 0 8
0.25 0 1 0.25 0.25 15 0 0 1 0 4
1 0.23 1.15 0.85 0 34.54 0 0 1.62 0 13
0.4 0.2 1 0.8 0.1 26.1 0 0 1.1 0 10
0.43 0.14 1.07 0.64 0.29 29.29 0 0.07 1.71 0.07 14
1.6 0.3 0.7 3.6 0.2 14.9 0 0.1 1.8 0 10
1.38 0.46 1.08 0.54 0.23 11.92 0.08 0.08 0.62 0.38 13
1.43 0.57 0.93 0.79 0.21 21.5 0.14 0 0.64 0 14
1.27 0.55 0.55 1.73 0.36 10 0.09 0.09 0.45 0.36 11
0 0 0 0.25 0 19.25 0 0 0 0 4
0.17 0 0.67 0.5 0.33 7.17 0 0 0.5 0 6
0.2 0.1 0.6 0.4 0.2 4.3 0.1 0 0.4 0.1 10
1.31 0.69 0.77 0.46 0 10.31 0.23 0 0.38 0.31 13
0.64 0.27 0.64 0.27 0 32.82 0 0 1 0.09 11
0.67 0 0 1 0 4 0 0 0.33 0 3
0.43 0.29 0.86 0.57 0.29 16.57 0.14 0 0.71 0 7
Giocatore
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0 0 0 38.2 0 0 0.2 0 5
0 0 1.27 0.27 0.36 38.09 0 0 0.73 0 11
0.11 0 0.89 1.56 0.33 31.11 0 0 1 0 9
0.11 0.11 0.67 0.22 0.33 24.11 0 0 1.33 0.11 9
0.69 0.08 0.31 1.31 0.23 45.31 0 0.08 0.85 0 13
0.4 0.1 0.5 0.4 0.2 16.8 0.1 0 1.4 0.2 10
1.09 0.27 0.73 1.09 0.18 25.09 0 0 0.82 0 11
0.73 0.09 1.09 0.09 0.27 29.91 0 0.09 0.82 0.09 11
1.85 0.77 0.38 1.92 0 31.69 0.08 0 0.62 0.08 13
1.23 0.54 0.31 0.77 0 15.23 0.23 0.08 0.38 0.08 13
0.91 0.55 0.73 0.45 0.09 12.64 0.09 0 1.09 0.09 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.08 0.38 1.46 1.23 0.31 43.23 0 0.08 1.54 0 13
0.2 0 1 0.6 0.2 17.2 0 0 2 0 5
0.75 0.25 0.5 1.58 0.08 24.67 0.08 0 0.67 0 12
1 0.33 0.11 1 0 10.11 0 0.22 0.67 0.33 9
0.2 0 0.4 0.2 0.2 22.6 0 0 1 0.2 5
1.8 0.4 0.6 0.5 0.1 11.7 0 0 0 0.4 10
30'
Wiston Fernández
36'
Cambio
Santiago Cuero Emmanuel Arrechea Carabalí
45+4'
45+5'
Stalin Valencia
46'
Cambio
David Camacho Diego Ruiz
46'
Cambio
Luis Sánchez Ronaldo Pajaro
46'
Cambio
Jesús Muñoz Felipe Pardo
57'
Diego Mendoza
67'
Cambio
Edwin Torres Sergio Aponzá
67'
Cambio
Misael Martínez Junior Jiménez
67'
Cambio
Diego Mendoza Ruben Manjarres
71'
Cambio
Emilio Aristizábal Santiago Córdoba
74'
Cambio
Wiston Fernández Royscer Colpa
76'
Ruben Manjarres
77'
Cambio
David Barrera Andrés Ricaurte
79'
Kevin Moreno
88'
Royscer Colpa
Squadra G V N P GF GS DR PT Forma Pross.
1
14 7 6 1 12 6 6 27
2
14 8 2 4 19 13 6 26
3
13 7 4 2 24 12 12 25
4
13 7 4 2 22 7 15 25
5
13 6 6 1 14 4 10 24
6
13 6 5 2 18 10 8 23
7
15 6 5 4 21 16 5 23
8
14 4 8 2 8 5 3 20
9 14 5 5 4 11 8 3 20
10 13 6 2 5 10 15 -5 20
11 14 5 4 5 9 14 -5 19
12 14 4 5 5 9 12 -3 17
13 13 4 4 5 13 13 0 16
14 14 4 2 8 12 16 -4 14
15 14 2 7 5 8 20 -12 13
16 12 3 3 6 7 17 -10 12
17 13 2 4 7 7 19 -12 10
18 12 1 6 5 7 11 -4 9
19 13 1 4 8 8 14 -6 7
20 13 0 6 7 6 13 -7 6
Standing

Estadio Armando Maestre Pavajeau

referee.slide_over.title