Fabricio Silveira Pérez
Guillermo Fratta
Esteban Daniel Obregón
Santiago Nicolás Costa Harreguy
José Neris
Emiliano Ancheta Rosa
Mauricio Ernesto Pereyra Antonini
Fabricio Silveira Pérez
Guillermo Fratta
Esteban Daniel Obregón
Santiago Nicolás Costa Harreguy
José Neris
Emiliano Ancheta Rosa
Mauricio Ernesto Pereyra Antonini
En los últimos 5 enfrentamientos entre Montevideo City Torque y Nacional: Nacional ha ganado 3 partidos , habiendo 2 empates . Montevideo City Torque ha marcado 3 goles y ha visto 20 tarjetas amarillas y 1 tarjeta roja . Nacional ha marcado 11 goles y ha visto 17 tarjetas amarillas y 1 tarjeta roja .
Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT | Forma | Pross. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 22 | 14 | 16 | |||
2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 21 | 26 | 21 | |||
3 | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 | 21 | 11 | 32 | - | ||
4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 22 | 14 | 15 | - | ||
5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 21 | 6 | 14 | - | ||
6 | 15 | 9 | 4 | 2 | 47 | 21 | 26 | 31 | |||
7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 16 | 9 | 13 | - | ||
8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 22 | -4 | 12 | - | ||
9 | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | 22 | 14 | 30 | - | ||
10 | 7 | 1 | 5 | 1 | 18 | 20 | -2 | 8 | - | ||
11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 28 | -5 | 10 | - | ||
12 | 15 | 8 | 3 | 4 | 36 | 22 | 14 | 27 | |||
13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 32 | 21 | 11 | 8 | - | ||
14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 27 | -4 | 7 | - | ||
15 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 21 | 6 | 24 | - | ||
16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 37 | -16 | 6 | - | ||
17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 27 | -8 | 8 | - | ||
18 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 16 | 9 | 23 | - | ||
19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 26 | 34 | -8 | 5 | - | ||
20 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 27 | -4 | 22 | - | ||
21 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 28 | -14 | 5 | - | ||
22 | 7 | 0 | 3 | 4 | 20 | 24 | -4 | 3 | - | ||
23 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 24 | -4 | 21 | - | ||
24 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 31 | -15 | 4 | - | ||
25 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 20 | -2 | 19 | - | ||
26 | 15 | 4 | 5 | 6 | 26 | 34 | -8 | 17 | - | ||
27 | 15 | 3 | 6 | 6 | 21 | 37 | -16 | 15 | - | ||
28 | 15 | 3 | 6 | 6 | 19 | 27 | -8 | 14 | - | ||
29 | 15 | 2 | 6 | 7 | 18 | 22 | -4 | 12 | - | ||
30 | 15 | 1 | 9 | 5 | 23 | 28 | -5 | 12 | - | ||
31 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 31 | -15 | 12 | - | ||
32 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 28 | -14 | 10 | - |
El Estadio Centenario de Armenia, conocido como “El Jardín de América”, es el principal escenario deportivo de la ciudad de Armenia, en el departamento del Quindío, Colombia. Inaugurado el 30 de marzo de 1988, este estadio fue construido con motivo del centenario de la ciudad, de ahí su nombre. Desde entonces, ha sido la casa del club Deportes Quindío, equipo que participa en la Categoría Primera B del fútbol colombiano.
Con una capacidad actual de aproximadamente 20.716 espectadores, el estadio cuenta con una cancha de 110 x 90 metros y superficie de césped natural. A lo largo de los años, ha sido sede de importantes eventos deportivos internacionales, como la Copa América 2001, el Campeonato Sudamericano Sub-20 de 2005 y la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en 2011, para la cual se realizaron remodelaciones significativas que incluyeron la modernización de tribunas y camerinos.
Una característica distintiva del Estadio Centenario es su entorno natural y la belleza de sus jardines, lo que le ha valido el apodo de “El Jardín de América”. Además de su uso para el fútbol profesional, el estadio ha acogido diversas actividades culturales y deportivas, consolidándose como un espacio emblemático para la comunidad quindiana.
En su historia, el estadio ha visto pasar a grandes figuras del fútbol mundial, como Ronaldo Nazário, Lionel Messi y Radamel Falcao, quienes han disputado partidos en su gramilla durante torneos juveniles internacionales. Su relevancia en el ámbito deportivo y cultural lo convierte en un símbolo de orgullo para los habitantes de Armenia y del Quindío.