Ricerca

Nessun risultato trovato

2
-
2
07/04/2025
01:30

Legenda

Shots Tiri
≥3.0
≥1.6
≥0.9
≥0.5
<0.5
Shots on Target Tiri in porta
≥1.5
≥0.7
≥0.2
≥0.1
<0.1
Fouls Falli commessi
≥1.5
≥0.7
≥0.5
≥0.3
<0.3
Fouls Drawn Falli subiti
≥1.5
≥1.0
≥0.4
≥0.3
<0.3
Yellow Card Cartellini gialli
≥0.4
≥0.3
≥0.2
≥0.1
<0.1
Passes Passaggi
≥66
≥51
≥36
≥16
<16
Goals Gol
≥0.90
≥0.67
≥0.46
≥0.21
<0.21
Assists Assist
≥0.51
≥0.41
≥0.26
≥0.11
<0.11
Tackles Contrasti
≥2.3
≥2.0
≥1.3
≥0.7
<0.7
Offsides Fuorigioco
≥0.90
≥0.71
≥0.41
≥0.16
<0.16
Rating Valutazione
≥8.0
≥7.0
≥6.5
≥6.0
<6.0

Statistiche medie per partita in Serie A come casa e trasferta.

2V 2N 7P
Santos
5V 3N 3P
Bahia
12.7
Tiri totali
11.3
2.6
Tiri in porta
3.3
13.6
Falli
12.7
3.0
Cartellini gialli
2.4
0.2
Cartellini rossi
0.3
0.7
Gol
1.0
0.3
Assist
0.7
18.5
Contrasti
16.6
1.7
Fuorigioco
1.5
5.2
Calci d'angolo
5.1
48.1%
Possesso palla
52.6%
0.1
Rigori
0.2
3.3
Parate
3.2

Formazioni confermate

Giocatore
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0 0.27 0 21.64 0 0 0.09 0 11
1.1 0.1 1.2 0.6 0.4 47.6 0.1 0 1.4 0.1 10
0.83 0 1.17 0.17 0.5 37 0 0 2.17 0 6
0.5 0.1 1.7 0.9 0.2 43.2 0 0 4.5 0 10
0.4 0.2 1.8 0.2 0.4 18 0 0 2 0.4 5
0.75 0.13 1.75 0.5 0.13 44 0 0 1.75 0 8
2.63 0.75 0.5 1.88 0 31.13 0.13 0 1.63 0.25 8
1.5 0.63 0.88 0.75 0 20.88 0.25 0 1.13 0.13 8
1.18 0 1 0.91 0.18 30.73 0 0 0.64 0.09 11
0.4 0 0.3 1.1 0 20.4 0 0.1 1.3 0 10
1.5 0.4 1.6 1.3 0.2 12.5 0.1 0.1 0.6 0.1 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 26.5 0 0 2 0 2
0.25 0.25 2 1 0.75 46.5 0 0 0.75 0 4
0.67 0 0.67 0.67 0.33 12.67 0 0 1.33 0 3
0 0 1.33 0.83 0.17 18.5 0 0 0.67 0 6
0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1
1.2 0.2 0.4 1.2 0.2 28 0 0 0.6 0.2 5
0.5 0 2.17 0.67 0.33 37.67 0 0 1 0 6
1.11 0.22 0.11 0.33 0 6.11 0.11 0 0.78 0.67 9
0.43 0.14 0.29 0.86 0.29 17 0.14 0 0.57 0 7
0.9 0.3 0.5 1 0 5 0.1 0 0 0.1 10
0.5 0.17 0.17 0.5 0 5.83 0 0 1.17 0.33 6
Giocatore
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0.25 0.5 0 24.5 0 0 0 0 4
0.44 0.22 0.78 0.56 0.22 42.78 0.11 0 2.33 0.11 9
0.45 0 1.27 0.73 0.18 52.36 0 0 1.18 0.18 11
0.6 0.2 0.4 0.4 0 12.2 0 0 1 0.2 5
0.5 0.13 0.75 0.75 0.13 50.88 0 0 0.88 0.13 8
0.6 0.2 0.8 0.6 0 27.2 0 0 1.4 0 5
0.63 0.13 1.63 0.38 0.38 17.75 0.13 0 1.25 0.25 8
0.44 0 2.22 0.78 0.44 56.78 0 0.11 1.22 0 9
0.75 0.25 0.88 2 0.25 14.88 0 0 1.13 0.25 8
1.44 0.78 0.22 0.44 0 12.11 0.22 0 0.22 0.11 9
0.64 0.27 0.73 0.18 0 42 0.09 0.27 1.73 0.09 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0.13 0 0 32.75 0 0 0 0 8
0 0 0.5 0 0 30.5 0 0 0.5 0 2
0.25 0.25 0 0.5 0.25 17.5 0 0 0.5 0 4
0 0 2 3 0 39 0 0 2 0 1
0.89 0.22 0.89 0.89 0.11 26.78 0 0 1.22 0.11 9
0.78 0.22 0.22 0.67 0.11 22.33 0.11 0.22 0.33 0 9
0.14 0 0.43 0.43 0.14 30.57 0 0 1.14 0 7
1.2 0.4 0.8 0.7 0.1 8.8 0 0 0.4 0.1 10
2.18 0.55 0.82 2.27 0.09 17.73 0.18 0.18 1.91 0.18 11
0.83 0.33 0.17 0.33 0.17 9.5 0.17 0 0.67 0 6
0 0 1.67 2 0 5.67 0 0.33 1.67 0.33 3
17'
Gol di Erick
Assist di Luciano Juba
40'
João Schmidt
46'
Cambio
Benjamín Rollheiser Yeferson Soteldo
46'
Cambio
Álvaro Barreal Thaciano
46'
Cambio
Iago Borduchi Erick Pulga
50'
Gol di Thaciano
Assist di
51'
Caio Alexandre
56'
Gil
61'
VAR Sostituzione
66'
Cambio
Caio Alexandre Cauly
66'
Cambio
Ademir Kayky
66'
Cambio
Rodrigo Nestor Jean Lucas
70'
Yeferson Soteldo
74'
Cambio
Gabriel Morais Silva Bontempo Diego Pituca
74'
Cambio
Tiquinho Soares Deivid Washington
79'
Cambio
Willian José Luciano Rodríguez
81'
Gol di Diego Pituca
Assist di
82'
Diego Pituca
87'
Erick
90+2'
Cambio
Guilherme Gabriel Veron
90+7'
João Pedro Chermont
90'
Gol di Luciano Juba
Assist di Cauly

Comentarios

Squadra G V N P GF GS DR PT Forma Pross.
1
11 7 3 1 16 1 15 24
2
11 7 2 2 8 1 7 23
3
11 7 2 2 4 2 2 23
4
11 7 1 3 2 2 0 22
5
11 6 2 3 5 7 -2 20
6
11 5 3 3 4 7 -3 18
7
11 4 5 2 4 3 1 17
8
11 4 5 2 4 4 0 17
9
10 4 3 3 5 3 2 15
10
10 4 3 3 5 3 2 15
11
11 4 3 4 3 5 -2 15
12
11 4 3 4 6 5 1 15
13 11 2 6 3 5 4 1 12
14 11 2 5 4 6 4 2 11
15 11 3 1 7 4 6 -2 10
16 11 2 4 5 3 3 0 10
17
11 2 4 5 6 2 4 10
18
11 2 2 7 3 5 -2 8
19
11 2 2 7 6 22 -16 8
20
11 0 3 8 3 13 -10 3
Libertadores
Libertadores Play-off
Sudamericana
Descenso

Estádio Urbano Caldeira

referee.slide_over.title