Ricerca

Nessun risultato trovato

4
-
1
17/04/2025
00:00

Legenda

Shots Tiri
≥3.0
≥1.6
≥0.9
≥0.5
<0.5
Shots on Target Tiri in porta
≥1.5
≥0.7
≥0.2
≥0.1
<0.1
Fouls Falli commessi
≥1.5
≥0.7
≥0.5
≥0.3
<0.3
Fouls Drawn Falli subiti
≥1.5
≥1.0
≥0.4
≥0.3
<0.3
Yellow Card Cartellini gialli
≥0.4
≥0.3
≥0.2
≥0.1
<0.1
Passes Passaggi
≥66
≥51
≥36
≥16
<16
Goals Gol
≥0.90
≥0.67
≥0.46
≥0.21
<0.21
Assists Assist
≥0.51
≥0.41
≥0.26
≥0.11
<0.11
Tackles Contrasti
≥2.3
≥2.0
≥1.3
≥0.7
<0.7
Offsides Fuorigioco
≥0.90
≥0.71
≥0.41
≥0.16
<0.16
Rating Valutazione
≥8.0
≥7.0
≥6.5
≥6.0
<6.0

Statistiche medie per partita in Serie A come casa e trasferta.

4V 5N 2P
Mirassol
4V 3N 4P
Grêmio
13.6
Tiri totali
11.2
4.5
Tiri in porta
4.2
12.5
Falli
13.7
2.8
Cartellini gialli
3.3
0.0
Cartellini rossi
0.1
1.6
Gol
1.0
0.8
Assist
0.5
15.9
Contrasti
19.3
1.9
Fuorigioco
0.9
4.2
Calci d'angolo
4.5
47.2%
Possesso palla
43.3%
0.5
Rigori
0.2
3.5
Parate
3.2

Formazioni confermate

I dati si riferiscono alla stagione in corso (24/25)
Giocatore
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0 0.17 0.33 23.17 0 0 0 0 6
0.55 0.18 1.09 0.36 0.09 46.45 0.09 0 1.73 0.09 11
1.55 0.91 0.73 0.64 0.18 36.55 0.55 0.18 0.91 0 11
0.6 0.4 1 0.2 0.4 18.6 0.4 0 1 0 5
0.45 0.09 0.91 0.45 0.18 47.27 0 0 0.64 0 11
1.18 0.18 1.27 2 0.09 54.82 0 0.09 2 0 11
0.33 0 1.44 0.44 0.33 45.67 0 0 1.89 0 9
0.89 0.56 0.11 0.89 0.11 24.67 0.33 0 0.56 0.56 9
1.25 0.13 0.5 0.63 0 12.63 0 0 0.13 0 8
1 0.44 0.89 2 0.22 8.78 0.22 0 0.67 0.67 9
1.7 0.9 0.7 0.3 0.2 7.2 0.1 0.1 0.5 0 10
0 0 0 0.2 0.2 26.6 0 0 0 0 5
0.7 0.3 1.1 1.8 0.3 32 0.1 0.1 2 0.1 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.25 10.75 0 0 0.75 0 4
0.33 0.33 0.33 1.33 0 14.67 0 0 2 0 3
0 0.25 0.5 0 0.25 2.75 0 0 0.5 0 4
0.78 0.11 1 0.56 0.22 27.56 0 0 1.33 0.11 9
0.83 0.33 0.67 1.33 0.33 13.5 0 0.33 0.33 0.33 6
0.63 0 0.63 1.63 0 21.25 0 0 1.38 0 8
1.14 0.14 0.86 1.86 0.29 13.43 0 0 1 0.29 7
1.9 0.6 1 0.8 0.1 10 0.2 0.2 1.2 0.2 10
1 0.2 0.6 0.6 0 8.2 0 0 0.2 0.2 5
Giocatore
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0.03 0.32 0.08 32.46 0 0 0 0.03 37
0.2 0.2 1.07 0.27 0.13 50.47 0 0.07 1.4 0.07 15
0.2 0.2 1.4 0.3 0.2 31.5 0.1 0 1.4 0.1 10
0.5 0.29 1.79 0.5 0.29 43.86 0.07 0 1.93 0.14 14
0.8 0.1 0.8 0.3 0.1 46.4 0 0 2.5 0.2 10
1.33 0.44 0.67 0.78 0.22 24.22 0 0.22 1.22 0.22 9
0.97 0.41 0.35 0.92 0.11 11.59 0.14 0.05 0.46 0.32 37
0.85 0.31 0.15 1.62 0.08 23.23 0 0.08 0.85 0.15 13
0.45 0 1.27 0.09 0 21.55 0 0 1.27 0 11
0.32 0 1.32 0.4 0.16 29.16 0 0.04 3.04 0 25
2.17 1 0.92 1.08 0.17 15.25 0.33 0.17 0.58 0.17 12
0 0 0 0.5 0.5 5 0 0 0 0 2
0.5 0.25 0.5 0.25 0 23 0 0 1.75 0 4
0.44 0.11 0.67 0.56 0.33 32.67 0 0 1.44 0 9
2 1.33 1.67 0 0.33 38.33 0 0 2.33 0 3
0 0 0.25 0.5 0 24.75 0 0 1.75 0 4
0.6 0.3 0.6 0.8 0.3 21.1 0.2 0 0.5 0 10
0.64 0.27 0.82 1.18 0.18 16.27 0 0.09 0.91 0 11
0.46 0 0.85 1.38 0.23 26.23 0 0 1.23 0 13
0.38 0 0.75 0.75 0.25 26.75 0 0 3.13 0 8
2.17 0.92 0.67 0.25 0.08 7.58 0.25 0.08 0.42 0.33 12
0.8 0.2 0.7 1.6 0 11.3 0 0 2.1 0 10
1.33 0.78 0.33 0.44 0.11 8.56 0 0 0.22 0.11 9
3'
Gol di Daniel Borges
Assist di Danielzinho
10'
VAR Sostituzione
15'
Martin Braithwaite
18'
Tiago Volpi
21'
Rigore segnato da Reinaldo
30'
Cambio
Gabriel Yago Felipe
46'
Cambio
Camilo Edenilson
46'
Cambio
Franco Cristaldo Dodi
57'
Cambio
Cristian Renato Edson Carioca
57'
Cambio
Fabrício Daniel Negueba
60'
Mathias Villasanti
64'
Negueba
65'
Cambio
Cristian Pavón Alysson Edward
67'
Edenilson
78'
Cambio
Mathias Villasanti Matías Arezo
78'
Gol di Reinaldo
Assist di
80'
Cambio
Iury Castilho Clayson
80'
Cambio
Neto Moura Roni
82'
Gol di Martin Braithwaite
Assist di Matías Arezo
83'
VAR Sostituzione
84'
Cambio
Francis Amuzu André Henrique
85'
Gol di Daniel Borges
Assist di Edson Carioca
86'
Daniel Borges

Comentarios

Nessun incontro precedente tra queste squadre

Squadra G V N P GF GS DR PT Forma Pross.
1
11 7 3 1 16 1 15 24
2
11 7 2 2 8 1 7 23
3
11 7 2 2 4 2 2 23
4
11 7 1 3 2 2 0 22
5
11 6 2 3 5 7 -2 20
6
11 5 3 3 4 7 -3 18
7
11 4 5 2 4 3 1 17
8
11 4 5 2 4 4 0 17
9
10 4 3 3 5 3 2 15
10
10 4 3 3 5 3 2 15
11
11 4 3 4 3 5 -2 15
12
11 4 3 4 6 5 1 15
13 11 2 6 3 5 4 1 12
14 11 2 5 4 6 4 2 11
15 11 3 1 7 4 6 -2 10
16 11 2 4 5 3 3 0 10
17
11 2 4 5 6 2 4 10
18
11 2 2 7 3 5 -2 8
19
11 2 2 7 6 22 -16 8
20
11 0 3 8 3 13 -10 3
Libertadores
Libertadores Play-off
Sudamericana
Descenso

Estádio José Maria de Campos Maia

referee.slide_over.title