Girona

Girona

La Liga

AVG La Liga 24/25
Champions League 24/25
La Liga 24/25
La Liga 24/25
Champions League 24/25
La Liga 24/25
La Liga 24/25
Champions League 24/25
La Liga 24/25
La Liga 24/25
Champions League 24/25
La Liga 24/25
La Liga 24/25
Champions League 24/25
La Liga 24/25
La Liga 24/25
La Liga 24/25
Champions League 24/25
La Liga 24/25
Mallorca Liverpool Real Madrid Villarreal Sturm Graz Espanyol Getafe PSV Leganés Las Palmas Slovan Bratislava Real Sociedad Athletic Club Feyenoord Celta de Vigo Rayo Vallecano Valencia Paris Saint Germain FC Barcelona
Resultados 5 11 3 2-1 0-1 0-3 2-2 1-0 4-1 0-1 4-0 4-3 1-0 2-0 0-1 2-1 2-3 1-1 0-0 2-0 1-0 1-4
Tarjetas amarillas 2.84 2 3 3 6 1 0 3 5 2 5 1 2 4 6 0 3 2 3 3
Tarjetas rojas 0.05 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Posesión de balón 56.58% 69% 38% 42% 64% 69% 76% 53% 38% 55% 56% 64% 47% 66% 66% 52% 71% 68% 36% 45%
Goles 1.05 1 0 0 2 0 4 1 0 4 0 2 0 2 2 1 0 0 0 1
Tiros totales 10.21 13 13 10 13 9 12 3 7 15 8 15 8 14 14 9 11 8 3 9
Tiros a puerta 3.84 1 5 4 6 1 5 2 3 6 3 7 3 6 7 4 1 3 1 5
Asistencias 0.63 0 0 1 4 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1
Entradas 15.79 14 12 11 12 15 12 18 10 12 22 15 14 20 13 11 15 22 36 16
Paradas 2.63 6 4 2 4 0 1 9 2 2 2 3 3 1 1 0 0 5 5
Faltas cometidas 12.42 14 11 6 13 16 4 16 10 17 14 19 10 12 11 14 8 10 18 13
Faltas recibidas 0.00
Fueras de juego 1.79 1 3 1 2 1 0 2 1 5 0 1 3 1 1 2 2 1 7
Saques de esquina 5.05 4 5 6 5 10 6 2 3 6 5 7 6 6 11 4 4 4 1 1
Penaltis 0.26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1