Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma | Sig. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
20 | 14 | 3 | 3 | 47 | 25 | 22 | 45 | |||
2
|
20 | 13 | 5 | 2 | 47 | 26 | 21 | 44 | |||
3
|
20 | 13 | 4 | 3 | 39 | 16 | 23 | 43 | |||
4 | 20 | 12 | 6 | 2 | 44 | 25 | 19 | 42 | |||
5 | 20 | 9 | 4 | 7 | 39 | 32 | 7 | 31 | |||
6 | 20 | 8 | 6 | 6 | 27 | 29 | -2 | 30 | |||
7 | 20 | 8 | 5 | 7 | 42 | 34 | 8 | 29 | |||
8 | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 | 26 | -5 | 29 | |||
9 | 20 | 6 | 9 | 5 | 26 | 28 | -2 | 27 | |||
10 | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 37 | -6 | 26 | |||
11 | 20 | 5 | 6 | 9 | 26 | 36 | -10 | 21 | |||
12 | 20 | 5 | 4 | 11 | 32 | 36 | -4 | 19 | |||
13 | 20 | 5 | 2 | 13 | 25 | 46 | -21 | 17 | |||
14 | 20 | 4 | 4 | 12 | 26 | 44 | -18 | 16 | |||
15 | 20 | 3 | 5 | 12 | 20 | 32 | -12 | 14 | |||
16
|
20 | 2 | 3 | 15 | 16 | 36 | -20 | 9 |