Estadísticas
Eventos y cronología
No hay eventos disponibles para este partido
MVP del partido
Top jugadores
Coventry City
Luton Town
Disciplina
Coventry City
Leyenda de estadísticas
| # |
Jugador
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
| 7 |
B. Norton-Cuffy
SUP
|
||||||||||||||
| 27 |
J. Bidwell
SUP
|
||||||||||||||
| 19 |
T. Walker
SUP
|
||||||||||||||
| # |
Jugador
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 23 |
F. Onyedinma
SUP
|
||||||||||||||
| 10 |
C. Woodrow
SUP
|
||||||||||||||
| 25 |
J. Taylor
SUP
|
||||||||||||||
MVP del partido
Top jugadores
Coventry City
Luton Town
Cargando
No se pudo cargar. Intenta de nuevo.
Steve Martin
England
26 partidos arbitrados
Tarjetas Amarillas por partido
Tarjetas Rojas por partido
No hay datos disponibles
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma | Sig. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
46 | 29 | 14 | 3 | 87 | 35 | +52 | 101 | - | ||
|
2
|
46 | 28 | 7 | 11 | 73 | 39 | +34 | 91 | - | ||
|
3
|
46 | 21 | 17 | 8 | 57 | 39 | +18 | 80 | - | ||
|
4
|
46 | 22 | 9 | 15 | 84 | 56 | +28 | 75 | - | ||
|
5
|
46 | 18 | 16 | 12 | 58 | 46 | +12 | 70 | - | ||
|
6
|
46 | 18 | 15 | 13 | 68 | 55 | +13 | 69 | - | ||
| 7 | 46 | 20 | 9 | 17 | 52 | 54 | -2 | 69 | - | ||
| 8 | 46 | 19 | 11 | 16 | 57 | 50 | +7 | 68 | - | ||
| 9 | 46 | 18 | 12 | 16 | 59 | 53 | +6 | 66 | - | ||
| 10 | 46 | 18 | 12 | 16 | 68 | 64 | +4 | 66 | - | ||
| 11 | 46 | 16 | 15 | 15 | 56 | 53 | +3 | 63 | - | ||
| 12 | 46 | 17 | 12 | 17 | 45 | 59 | -14 | 63 | - | ||
| 13 | 46 | 17 | 11 | 18 | 57 | 54 | +3 | 62 | - | ||
| 14 | 46 | 15 | 14 | 17 | 55 | 56 | -1 | 59 | - | ||
| 15 | 46 | 14 | 16 | 16 | 51 | 61 | -10 | 58 | - | ||
| 16 | 46 | 14 | 11 | 21 | 55 | 54 | +1 | 53 | - | ||
| 17 | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 58 | -11 | 53 | - | ||
| 18 | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 62 | -15 | 53 | - | ||
| 19 | 46 | 11 | 17 | 18 | 49 | 60 | -11 | 50 | - | ||
| 20 | 46 | 13 | 11 | 22 | 44 | 71 | -27 | 50 | - | ||
| 21 | 46 | 13 | 10 | 23 | 41 | 58 | -17 | 49 | - | ||
|
22
|
46 | 13 | 11 | 22 | 46 | 68 | -22 | 44 | - | ||
|
23
|
46 | 11 | 11 | 24 | 48 | 72 | -24 | 44 | - | ||
|
24
|
46 | 10 | 15 | 21 | 38 | 65 | -27 | 39 | - |