Estadísticas
Eventos y cronología
Sin eventos registrados
MVP del partido
Top jugadores
HamKam
Odd
Disciplina
HamKam
Leyenda de estadísticas
| # |
Jugador
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 4 | 7.3 | - | - | 1.0 | - | 89 | - | 4.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 90 | |
| 6 | 7.1 | - | - | 1.0 | - | 71 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | - | - | 90 | |
| 23 | 7.3 | - | - | 1.0 | - | 89 | - | 2.0 | - | 1.0 | - | - | - | 90 | |
| 3 | 7.0 | - | - | 1.0 | - | 43 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 7 | 6.8 | - | - | 1.0 | - | 25 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 88 | |
| 19 | 7.8 | - | - | 3.0 | 2.0 | 39 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 90 | |
| 22 | 7.0 | - | - | - | - | 44 | 2.0 | - | 1.0 | - | 1.0 | - | - | 88 | |
| 33 | 7.3 | - | - | 1.0 | - | 37 | 2.0 | 2.0 | - | 2.0 | 2.0 | - | - | 88 | |
| 14 | 6.7 | - | - | 1.2 | - | 6 | - | 2.3 | - | 1.2 | - | - | 2.3 | 77 | |
| 16 | 6.8 | - | - | 2.0 | 1.0 | 29 | 2.0 | - | 2.0 | 1.0 | 4.0 | - | - | 90 | |
| 2 |
V. Kongsro
SUP
|
6.4 | - | - | - | - | 225 | - | 45.0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 8 |
O. Kjærgaard
SUP
|
7.0 | - | - | - | - | - | 45.0 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 21 |
B. Faraas
SUP
|
6.4 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 45.0 | - | - | 2 |
| 17 | 6.8 | - | - | 20.8 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| # |
Jugador
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7.7 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 2 | 7.5 | - | - | - | - | 54 | 1.0 | - | - | 3.0 | 1.0 | - | - | 90 | |
| 3 | 7.3 | - | - | - | - | 16 | 1.0 | 3.0 | - | - | - | - | - | 90 | |
| 5 | 7.7 | - | - | 1.0 | - | 49 | - | 4.0 | - | - | 1.0 | - | - | 90 | |
| 15 | 7.5 | - | - | 2.0 | 1.0 | 35 | - | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | - | - | 90 | |
| 21 | 7.5 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | 90 | |
| 7 | 6.6 | - | - | 1.0 | 1.0 | 30 | - | - | - | 2.0 | 1.0 | - | - | 90 | |
| 14 | 7.0 | - | - | - | - | 36 | - | 1.0 | - | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - | 90 | |
| 17 | 7.9 | - | 1.1 | - | - | 35 | 2.1 | 3.2 | - | 1.1 | - | - | - | 85 | |
| 24 | 6.6 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 11 | 6.8 | - | - | 2.2 | - | 14 | 1.1 | - | 2.2 | 1.1 | 3.3 | - | - | 81 | |
| 13 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | 11.3 | - | - | - | - | 8 | |
| 20 |
T. Rekdal
SUP
|
6.4 | - | - | - | - | 144 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 4 |
L. Hien
SUP
|
7.7 | 10.0 | - | 10.0 | 10.0 | 30 | - | - | 20.0 | - | - | - | - | 9 |
MVP del partido
Top jugadores
HamKam
Odd
Cargando
No se pudo cargar. Intenta de nuevo.
Kristoffer Hagenes
Norway
89 partidos arbitrados
Tarjetas Amarillas por partido
Tarjetas Rojas por partido
common.no_data
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma | Sig. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
30 | 22 | 4 | 4 | 78 | 38 | +40 | 70 | - | ||
|
2
|
30 | 19 | 4 | 7 | 55 | 35 | +20 | 61 | - | ||
|
3
|
30 | 19 | 4 | 7 | 48 | 33 | +15 | 61 | - | ||
| 4 | 30 | 18 | 4 | 8 | 61 | 48 | +13 | 58 | - | ||
| 5 | 30 | 15 | 6 | 9 | 65 | 39 | +26 | 51 | - | ||
| 6 | 30 | 13 | 4 | 13 | 49 | 49 | 0 | 43 | - | ||
| 7 | 30 | 13 | 3 | 14 | 37 | 35 | +2 | 42 | - | ||
| 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 55 | 52 | +3 | 41 | - | ||
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 | 50 | -4 | 39 | - | ||
| 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 44 | -2 | 38 | - | ||
| 11 | 30 | 10 | 4 | 16 | 39 | 59 | -20 | 34 | - | ||
| 12 | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 40 | -6 | 33 | - | ||
| 13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 47 | 55 | -8 | 31 | - | ||
|
14
|
30 | 7 | 8 | 15 | 39 | 50 | -11 | 29 | - | ||
|
15
|
30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 48 | -18 | 29 | - | ||
|
16
|
30 | 5 | 3 | 22 | 23 | 73 | -50 | 18 | - |