Estadísticas
Eventos y cronología
MVP del partido
Top jugadores
Tottenham
Luton Town
Disciplina
Tottenham
Leyenda de estadísticas
| # |
Jugador
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7.0 | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 6 | 6.7 | - | - | - | - | 78 | - | 1.0 | - | 2.0 | - | - | - | 90 | |
| 17 | 7.1 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | 90 | |
| 23 | 7.5 | - | - | 2.0 | - | 59 | 1.0 | 3.0 | - | 1.0 | 2.0 | - | - | 90 | |
| 38 | 6.4 | - | - | - | - | 30 | - | 3.0 | 2.0 | 5.0 | - | - | - | 90 | |
| 8 | 7.3 | - | - | - | - | 61 | 1.1 | 3.2 | - | 2.1 | - | 1.1 | - | 85 | |
| 10 | 7.5 | - | - | 1.3 | - | 61 | - | 2.6 | - | 1.3 | 5.3 | - | - | 68 | |
| 16 | 7.0 | - | - | 3.0 | - | 26 | 3.0 | - | 1.0 | - | 1.0 | - | 1.0 | 90 | |
| 21 | 7.7 | - | - | - | - | 53 | 5.9 | 3.9 | - | 5.9 | 2.0 | - | - | 46 | |
| 29 | 7.3 | - | - | 2.6 | 1.3 | 53 | - | 1.3 | 1.3 | - | - | - | - | 68 | |
| 7 | 7.8 | 1.0 | - | 6.1 | 2.0 | 28 | 1.0 | - | 2.0 | - | 2.0 | - | - | 88 | |
| 5 |
P. Højbjerg
SUP
|
6.7 | - | - | - | - | 270 | 45.0 | 45.0 | - | 45.0 | - | 45.0 | - | 2 |
| 18 |
G. Lo Celso
SUP
|
7.3 | - | - | - | - | 74 | 4.1 | 4.1 | - | - | 4.1 | 4.1 | - | 22 |
| 30 |
R. Bentancur
SUP
|
7.1 | - | - | 4.1 | - | 57 | - | 4.1 | - | 4.1 | - | - | - | 22 |
| 9 |
Richarlison
SUP
|
6.8 | - | - | - | - | 72 | - | - | 18.0 | - | 18.0 | - | - | 5 |
| 22 |
B. Johnson
SUP
|
7.3 | - | 2.0 | 4.1 | 2.0 | 43 | 6.1 | 2.0 | - | - | 2.0 | - | - | 44 |
| # |
Jugador
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 6.4 | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | 90 | |
| 12 | 7.0 | - | - | - | - | 30 | - | 3.0 | - | - | - | - | - | 90 | |
| 15 | 7.1 | - | - | - | - | 21 | - | 2.0 | - | 4.0 | - | 1.0 | - | 90 | |
| 16 | 6.6 | - | - | - | - | 20 | 2.0 | - | - | 3.9 | - | 2.0 | - | 46 | |
| 45 | 7.9 | - | - | 1.1 | - | 23 | 2.2 | 1.1 | - | 1.1 | - | - | - | 83 | |
| 6 | 6.7 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 34 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 90 | |
| 8 | 7.0 | - | - | 1.4 | - | 19 | - | 1.4 | - | - | 2.9 | - | - | 63 | |
| 17 | 6.3 | - | - | - | - | 16 | - | 1.0 | - | 2.0 | - | 1.0 | - | 90 | |
| 9 | 7.0 | - | - | 1.0 | - | 16 | - | - | - | 2.0 | 1.0 | - | - | 90 | |
| 14 | 7.7 | 1.2 | - | 1.2 | 1.2 | 15 | - | - | 2.4 | 1.2 | 6.1 | - | - | 74 | |
| 30 | 6.6 | - | - | 1.0 | - | 20 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | - | - | 90 | |
| 27 |
D. Hashioka
SUP
|
6.8 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 2.0 | - | - | 44 |
| 18 |
J. Clark
SUP
|
6.6 | - | - | 3.3 | 3.3 | 23 | - | - | 6.7 | - | 10.0 | - | 3.3 | 27 |
| 32 |
F. Onyedinma
SUP
|
6.6 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 10 |
C. Woodrow
SUP
|
6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
MVP del partido
Top jugadores
Tottenham
Luton Town
Cargando
No se pudo cargar. Intenta de nuevo.
Jarred Gillett
Australia
110 partidos arbitrados
Tarjetas Amarillas por partido
Tarjetas Rojas por partido
Jugadores más amonestados
Ross Barkley
Reece Burke
P. Højbjerg
Pelly Ruddock Mpanzu
Yves Bissouma
Giovani Lo Celso
Teden Mengi
Incluye tarjetas amarillas, doble amarilla y roja directa
common.no_data
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma | Sig. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | +62 | 91 | - | ||
|
2
|
38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | +62 | 89 | - | ||
|
3
|
38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | +45 | 82 | - | ||
|
4
|
38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | +15 | 68 | - | ||
|
5
|
38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | +13 | 66 | - | ||
|
6
|
38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | +14 | 63 | - | ||
| 7 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | +23 | 60 | - | ||
| 8 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | 60 | - | ||
| 9 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | 52 | - | ||
| 10 | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 | 49 | - | ||
| 11 | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | 48 | - | ||
| 12 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | 48 | - | ||
| 13 | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 | 47 | - | ||
| 14 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | 46 | - | ||
| 15 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | 40 | - | ||
| 16 | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | 39 | - | ||
| 17 | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | 32 | - | ||
|
18
|
38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 | 26 | - | ||
|
19
|
38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | 24 | - | ||
|
20
|
38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 | 16 | - |