Estadísticas
Eventos y cronología
Sin eventos registrados
MVP del partido
Top jugadores
Notts County
Forest Green Rovers
Disciplina
Notts County
Leyenda de estadísticas
| # |
Jugador
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 5 |
C. Rawlinson
SUP
|
||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
| 23 |
A. Chicksen
SUP
|
||||||||||||||
| 6 |
J. O'Brien
SUP
|
||||||||||||||
| # |
Jugador
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 2 |
M. Lavinier
SUP
|
||||||||||||||
| 10 |
M. Taylor
SUP
|
||||||||||||||
| 23 |
T. Omotoye
SUP
|
||||||||||||||
MVP del partido
Top jugadores
Notts County
Forest Green Rovers
Cargando
No se pudo cargar. Intenta de nuevo.
Seb Stockbridge
England
128 partidos arbitrados
Tarjetas Amarillas por partido
Tarjetas Rojas por partido
common.no_data
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma | Sig. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
46 | 27 | 11 | 8 | 96 | 48 | +48 | 92 | - | ||
|
2
|
46 | 26 | 10 | 10 | 89 | 52 | +37 | 88 | - | ||
|
3
|
46 | 24 | 14 | 8 | 90 | 47 | +43 | 86 | - | ||
|
4
|
46 | 23 | 9 | 14 | 83 | 68 | +15 | 78 | - | ||
|
5
|
46 | 21 | 8 | 17 | 73 | 68 | +5 | 71 | - | ||
|
6
|
46 | 19 | 14 | 13 | 69 | 65 | +4 | 71 | - | ||
|
7
|
46 | 21 | 7 | 18 | 73 | 67 | +6 | 70 | - | ||
| 8 | 46 | 18 | 15 | 13 | 62 | 56 | +6 | 69 | - | ||
| 9 | 46 | 19 | 12 | 15 | 61 | 59 | +2 | 69 | - | ||
| 10 | 46 | 17 | 14 | 15 | 64 | 51 | +13 | 65 | - | ||
| 11 | 46 | 18 | 11 | 17 | 69 | 73 | -4 | 65 | - | ||
| 12 | 46 | 18 | 10 | 18 | 46 | 57 | -11 | 64 | - | ||
| 13 | 46 | 17 | 12 | 17 | 60 | 69 | -9 | 63 | - | ||
| 14 | 46 | 18 | 7 | 21 | 89 | 86 | +3 | 61 | - | ||
| 15 | 46 | 17 | 10 | 19 | 67 | 81 | -14 | 58 | - | ||
| 16 | 46 | 17 | 6 | 23 | 67 | 70 | -3 | 57 | - | ||
| 17 | 46 | 16 | 9 | 21 | 63 | 71 | -8 | 57 | - | ||
| 18 | 46 | 16 | 7 | 23 | 62 | 76 | -14 | 55 | - | ||
| 19 | 46 | 14 | 12 | 20 | 77 | 83 | -6 | 54 | - | ||
| 20 | 46 | 13 | 12 | 21 | 66 | 82 | -16 | 51 | - | ||
| 21 | 46 | 11 | 16 | 19 | 57 | 74 | -17 | 49 | - | ||
| 22 | 46 | 11 | 12 | 23 | 59 | 80 | -21 | 45 | - | ||
|
23
|
46 | 9 | 15 | 22 | 59 | 84 | -25 | 42 | - | ||
|
24
|
46 | 11 | 9 | 26 | 44 | 78 | -34 | 42 | - |