Estadísticas
Eventos y cronología
Top jugadores
Tottenham U21
Everton U21
Disciplina
Tottenham U21
Leyenda de estadísticas
| # |
Jugador
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | |
| 9 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 10 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 13 |
L. Gunter
SUP
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 12 |
M. McKnight
SUP
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 14 |
R. Kyerematen
SUP
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 15 |
J. Williams
SUP
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| # |
Jugador
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 2 | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 7 | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 11 | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | |
| 14 |
H. Armstrong
SUP
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 15 |
I. Heath
SUP
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 16 |
H. Djankpata
SUP
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | 44 |
| 17 |
K. Kouyate
SUP
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
Top jugadores
Tottenham U21
Everton U21
Cargando
No se pudo cargar. Intenta de nuevo.
R. Ellis
England
22 partidos arbitrados
Tarjetas Amarillas por partido
Tarjetas Rojas por partido
Jugadores más amonestados
Incluye tarjetas amarillas, doble amarilla y roja directa
common.no_data
Clasificación no disponible