Buscador

No se encontraron resultados

3
-
0
15/11/2024
20:45

Leyenda

Shots Tiros
≥3.0
≥1.6
≥0.9
≥0.5
<0.5
Shots on Target Tiros a puerta
≥1.5
≥0.7
≥0.2
≥0.1
<0.1
Fouls Faltas cometidas
≥1.5
≥0.7
≥0.5
≥0.3
<0.3
Fouls Drawn Faltas recibidas
≥1.5
≥1.0
≥0.4
≥0.3
<0.3
Yellow Card Tarjetas amarillas
≥0.4
≥0.3
≥0.2
≥0.1
<0.1
Passes Pases
≥66
≥51
≥36
≥16
<16
Goals Goles
≥0.90
≥0.67
≥0.46
≥0.21
<0.21
Assists Asistencias
≥0.51
≥0.41
≥0.26
≥0.11
<0.11
Tackles Entradas
≥2.3
≥2.0
≥1.3
≥0.7
<0.7
Offsides Fueras de juego
≥0.90
≥0.71
≥0.41
≥0.16
<0.16
Rating Valoración
≥8.0
≥7.0
≥6.5
≥6.0
<6.0

Estadísticas promedio por partido en UEFA Nations League como local y visitante.

6V 0E 0D
Romania
6V 0E 2D
Kosovo
14.2
Tiros totales
14.6
6.0
Tiros a puerta
5.8
12.3
Faltas
11.9
2.2
Tarjetas amarillas
2.8
0.0
Tarjetas rojas
0.3
2.5
Goles
1.9
1.2
Asistencias
1.3
17.3
Entradas
14.8
1.3
Fueras de juego
1.4
5.3
Córners
4.4
52.8%
Posesión
51.0%
0.7
Penaltis
0.3
3.7
Paradas
2.9

Alineaciones confirmadas

Jugador
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0 0.4 0 34.4 0 0 0.2 0 5
0.89 0.26 0.74 0.63 0.11 38.17 0.06 0.09 1.97 0.17 35
0.24 0.09 0.5 0.56 0.15 49.71 0.03 0 0.62 0 34
0 0 0.71 0.57 0.43 30.43 0 0 1.57 0 7
0.33 0 0.33 0.17 0.17 46.83 0 0 0.5 0 6
0.14 0 2 1.71 0.29 32.86 0 0 2.43 0 7
2 0.6 0.8 1.6 0 33.4 0 0.2 2.4 0 5
0.91 0.44 0.91 0.41 0.12 24.82 0.29 0.09 0.91 0 34
1.75 0.57 0.93 1.18 0.14 20.61 0.04 0.18 1.43 0.11 28
1.25 0.57 1.04 0.89 0.07 13.68 0.18 0.04 1.07 0.07 28
1.49 0.63 0.4 0.63 0.06 25.23 0.17 0.17 0.46 0.17 35
0 0 0.06 0.06 0.06 24.88 0 0 0 0 16
0 0 0 0.35 0.25 17.2 0 0 0.05 0 20
0 0 1 0 0 72 0 0 1 0 1
1 0 0 0 0 73 0 0 2 0 1
0.67 0.19 0.48 0.33 0.1 19.76 0.1 0.05 0.76 0.05 21
0.75 0.25 0.5 0.38 0.25 12.63 0 0.13 0.5 0 8
0.61 0.44 0.72 0.61 0.22 11.44 0.39 0.33 0.39 0 18
0 0 0.5 0.5 0.5 4 0 0.5 0 0 2
1.53 0.53 1.33 0.67 0.33 11.33 0.4 0.07 0.8 0.67 15
0.9 0.3 0.4 0.65 0.15 10.4 0.3 0.05 0.6 0.05 20
0.6 0.2 0 0.4 0.2 5.4 0.4 0 0.2 0 5
1.71 0.54 1 1 0.21 26.93 0.18 0.18 1.29 0.54 28
Jugador
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0 0.21 0.08 31 0 0 0.04 0 24
0.53 0.21 0.44 0.68 0.15 37.32 0.12 0.09 1.56 0.12 34
0.5 0.33 0.17 0.33 0.33 54.83 0.33 0 2.17 0 6
0.95 0.24 1.18 0.37 0.13 68.61 0.05 0.08 0.95 0 38
0.34 0.07 0.9 0.24 0.28 42.03 0.03 0.03 0.83 0.07 29
0.91 0.24 0.55 1.91 0.42 27.3 0.09 0.03 1.42 0.06 33
0.63 0.44 0.13 0.63 0 15.25 0 0.13 0.5 0 16
2.08 0.85 0.77 1.15 0.19 26.54 0.35 0.08 0.81 0.19 26
0.54 0.23 0.85 0.85 0.23 31.31 0.15 0 1.15 0.15 13
2 1 1 0.5 0.25 21.5 0.25 0 1.25 0.25 4
2.19 0.87 1.13 1.48 0.1 16.74 0.39 0.1 0.23 0.74 31
0 0 0 0.07 0.14 21.43 0 0 0 0 14
0 0 0 0.06 0.06 33.81 0 0 0.06 0 16
0.54 0.08 1.19 1.08 0.24 42.08 0.03 0 1.65 0.03 37
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0.89 1 0.22 23.78 0 0 1.22 0 9
0.18 0 0.55 0 0.18 13.18 0.09 0.09 0.27 0 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0.5 0.5 0 7.5 0 0 0 0 2
0.6 0.27 0.33 0.4 0.13 9.47 0.2 0.07 0.47 0.27 15
1.43 0.29 0.57 0.29 0 6.43 0 0 0 0 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7'
F. Hadergjonaj
Falta sobre F. Hadergjonaj
43'
Marius Marin
Falta sobre Marius Marin
45+2'
Muharrem Jashari
Falta sobre Muharrem Jashari
46'
Cambio
Nicolae Stanciu Darius Olaru
58'
Dennis Man
Falta sobre Dennis Man
64'
Cambio
Dennis Man D. Alibec
71'
Cambio
Vedat Muriqi Albion Rrahmani
72'
Denis Drăguş
Falta sobre Denis Drăguş
73'
Nicușor Bancu
Falta sobre Nicușor Bancu
76'
Cambio
Marius Marin Adrian Șut
82'
Cambio
Muharrem Jashari Zymer Bytyqi
82'
Cambio
Florent Muslija Fisnik Asllani
89'
Cambio
Denis Drăguş Ianis Hagi
90+2'
Lumbardh Dellova
90+3'
Amir Rrahmani
90+3'
Amir Rrahmani
90+3'
D. Alibec
Arena Naţională

Arena Naţională

El Arena Naţională, ubicado en Bucarest, Rumania, es el estadio más grande y moderno del país, con una capacidad de 55,634 espectadores. Inaugurado en 2011, este recinto sustituyó al antiguo Stadionul Naţional, convirtiéndose en la sede principal de la selección rumana y del club FCSB (antiguo Steaua de Bucarest). Su diseño vanguardista incluye un techo retráctil, lo que le permite albergar eventos en cualquier condición climática.

Desde su apertura, el estadio ha sido escenario de importantes competiciones internacionales, destacando la final de la UEFA Europa League en 2012, en la que el Atlético de Madrid derrotó al Athletic Club por 3-0. También fue una de las sedes de la Eurocopa 2020, acogiendo partidos de la fase de grupos y los octavos de final. Su atmósfera imponente y su acústica lo convierten en un recinto intimidante para los equipos visitantes.

Más allá del fútbol, el Arena Naţională ha albergado conciertos de artistas de renombre como Metallica, Ed Sheeran y Depeche Mode, consolidándose como un centro de entretenimiento de primer nivel en Rumania. 

referee.slide_over.title