Estadísticas
Eventos y cronología
Top jugadores
Reading U21
Sunderland U21
Disciplina
Reading U21
Leyenda de estadísticas
| # |
Jugador
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | |
| 3 | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | |
| 5 | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | 103 | |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | |
| 7 | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | |
| 9 | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | 120 | |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | |
| 12 |
S. Paul
SUP
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 15 |
J. Senga
SUP
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 14 |
T. Sackey
SUP
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 16 |
B. Tuma
SUP
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| # |
Jugador
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | 120 | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | |
| 2 | - | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | |
| 7 | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | 120 | |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | |
| 9 | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | 120 | |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 90 | |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | |
| 14 |
T. Lavery
SUP
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 15 |
J. Jones
SUP
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 12 |
J. Ryder
SUP
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
Top jugadores
Reading U21
Sunderland U21
Cargando
No se pudo cargar. Intenta de nuevo.
Andrew Humphries
England
56 partidos arbitrados
Tarjetas Amarillas por partido
Tarjetas Rojas por partido
Jugadores más amonestados
Incluye tarjetas amarillas, doble amarilla y roja directa
common.no_data
Clasificación no disponible