Estadísticas
Eventos y cronología
MVP del partido
Top jugadores
Krasnodar
Khimki
Disciplina
Krasnodar
Leyenda de estadísticas
| # |
Jugador
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 5 |
K. Castaño
SUP
|
||||||||||||||
| 8 |
D. Kozlov
SUP
|
||||||||||||||
| 88 |
N. Krivtsov
SUP
|
||||||||||||||
| 19 |
F. Smolov
SUP
|
||||||||||||||
| 90 |
M. Cobnan
SUP
|
||||||||||||||
| # |
Jugador
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||
| 72 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||
| 77 | |||||||||||||||
| 91 | |||||||||||||||
| 14 |
G. Dzhikiya
SUP
|
||||||||||||||
| 11 |
R. Mirzov
SUP
|
||||||||||||||
| 32 |
L. Vera
SUP
|
||||||||||||||
| 7 |
I. Sadygov
SUP
|
||||||||||||||
| 9 |
A. Rudenko
SUP
|
||||||||||||||
MVP del partido
Top jugadores
Krasnodar
Khimki
Cargando
No se pudo cargar. Intenta de nuevo.
Sergey Tsyganok
Russia
14 partidos arbitrados
Tarjetas Amarillas por partido
Tarjetas Rojas por partido
No hay datos disponibles
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma | Sig. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 59 | 23 | +36 | 67 | - | ||
| 2 | 30 | 20 | 6 | 4 | 58 | 18 | +40 | 66 | - | ||
| 3 | 30 | 17 | 8 | 5 | 47 | 21 | +26 | 59 | - | ||
| 4 | 30 | 17 | 6 | 7 | 56 | 25 | +31 | 57 | - | ||
| 5 | 30 | 16 | 8 | 6 | 61 | 35 | +26 | 56 | - | ||
| 6 | 30 | 15 | 8 | 7 | 51 | 41 | +10 | 53 | - | ||
| 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 45 | -3 | 45 | - | ||
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 43 | -2 | 39 | - | ||
| 9 | 30 | 10 | 5 | 15 | 39 | 55 | -16 | 35 | - | ||
| 10 | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 51 | -15 | 31 | - | ||
| 11 | 30 | 6 | 11 | 13 | 27 | 35 | -8 | 29 | - | ||
| 12 | 30 | 6 | 11 | 13 | 35 | 56 | -21 | 29 | - | ||
|
13
|
30 | 7 | 6 | 17 | 27 | 54 | -27 | 27 | - | ||
|
14
|
30 | 4 | 13 | 13 | 27 | 48 | -21 | 25 | - | ||
|
15
|
30 | 4 | 7 | 19 | 28 | 56 | -28 | 19 | - | ||
|
16
|
30 | 2 | 12 | 16 | 14 | 42 | -28 | 18 | - |