Estadísticas
Eventos y cronología
MVP del partido
Top jugadores
Swindon Town
Barrow
Disciplina
Swindon Town
Leyenda de estadísticas
| # |
Jugador
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||
| 34 |
B. Kirkman
SUP
|
||||||||||||||
| 16 |
J. Cain
SUP
|
||||||||||||||
| 21 |
K. Tshimanga
SUP
|
||||||||||||||
| # |
Jugador
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||
| 11 |
E. Newby
SUP
|
||||||||||||||
| 9 |
A. Dallas
SUP
|
||||||||||||||
| 23 |
C. Mahoney
SUP
|
||||||||||||||
MVP del partido
Top jugadores
Swindon Town
Barrow
Cargando
No se pudo cargar. Intenta de nuevo.
Scott Jackson
England
86 partidos arbitrados
Tarjetas Amarillas por partido
Tarjetas Rojas por partido
No hay datos disponibles
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma | Sig. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
46 | 24 | 12 | 10 | 73 | 50 | +23 | 84 | - | ||
|
2
|
46 | 22 | 14 | 10 | 65 | 46 | +19 | 80 | - | ||
|
3
|
46 | 22 | 12 | 12 | 64 | 45 | +19 | 78 | - | ||
|
4
|
46 | 21 | 14 | 11 | 75 | 54 | +21 | 77 | - | ||
|
5
|
46 | 20 | 13 | 13 | 56 | 35 | +21 | 73 | - | ||
|
6
|
46 | 20 | 12 | 14 | 68 | 49 | +19 | 72 | - | ||
|
7
|
46 | 19 | 13 | 14 | 73 | 54 | +19 | 70 | - | ||
| 8 | 46 | 18 | 15 | 13 | 64 | 54 | +10 | 69 | - | ||
| 9 | 46 | 20 | 8 | 18 | 61 | 67 | -6 | 68 | - | ||
| 10 | 46 | 16 | 19 | 11 | 52 | 47 | +5 | 67 | - | ||
| 11 | 46 | 17 | 15 | 14 | 64 | 59 | +5 | 66 | - | ||
| 12 | 46 | 15 | 17 | 14 | 71 | 63 | +8 | 62 | - | ||
| 13 | 46 | 15 | 17 | 14 | 49 | 48 | +1 | 62 | - | ||
| 14 | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 60 | 0 | 60 | - | ||
| 15 | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 | 70 | -10 | 60 | - | ||
| 16 | 46 | 15 | 14 | 17 | 52 | 50 | +2 | 59 | - | ||
| 17 | 46 | 14 | 16 | 16 | 41 | 46 | -5 | 58 | - | ||
| 18 | 46 | 14 | 11 | 21 | 43 | 61 | -18 | 53 | - | ||
| 19 | 46 | 14 | 10 | 22 | 52 | 66 | -14 | 52 | - | ||
| 20 | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 65 | -20 | 51 | - | ||
| 21 | 46 | 12 | 14 | 20 | 53 | 69 | -16 | 50 | - | ||
| 22 | 46 | 13 | 10 | 23 | 52 | 76 | -24 | 49 | - | ||
|
23
|
46 | 10 | 12 | 24 | 44 | 71 | -27 | 42 | - | ||
|
24
|
46 | 10 | 6 | 30 | 40 | 72 | -32 | 36 | - |