Buscador

No se encontraron resultados

1
-
0
06/04/2025
01:00

Leyenda

Shots Tiros
≥3.0
≥1.6
≥0.9
≥0.5
<0.5
Shots on Target Tiros a puerta
≥1.5
≥0.7
≥0.2
≥0.1
<0.1
Fouls Faltas cometidas
≥1.5
≥0.7
≥0.5
≥0.3
<0.3
Fouls Drawn Faltas recibidas
≥1.5
≥1.0
≥0.4
≥0.3
<0.3
Yellow Card Tarjetas amarillas
≥0.4
≥0.3
≥0.2
≥0.1
<0.1
Passes Pases
≥66
≥51
≥36
≥16
<16
Goals Goles
≥0.90
≥0.67
≥0.46
≥0.21
<0.21
Assists Asistencias
≥0.51
≥0.41
≥0.26
≥0.11
<0.11
Tackles Entradas
≥2.3
≥2.0
≥1.3
≥0.7
<0.7
Offsides Fueras de juego
≥0.90
≥0.71
≥0.41
≥0.16
<0.16
Rating Valoración
≥8.0
≥7.0
≥6.5
≥6.0
<6.0

Estadísticas promedio por partido en Liga MX como local y visitante.

12V 9E 16D
Pachuca
24V 11E 10D
América
14.7
Tiros totales
13.4
5.1
Tiros a puerta
5.3
12.6
Faltas
9.4
2.4
Tarjetas amarillas
1.4
0.3
Tarjetas rojas
0.1
1.4
Goles
1.7
0.9
Asistencias
1.1
18.5
Entradas
14.7
2.1
Fueras de juego
2.2
6.4
Córners
4.9
50.7%
Posesión
53.9%
0.1
Penaltis
0.1
3.0
Paradas
2.5

Estadísticas

Pachuca
América

Alineaciones confirmadas

Jugador
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0 0.11 0.14 23.11 0 0.03 0 0.03 35
0.55 0.2 0.65 0.5 0.15 40.35 0 0 2.1 0 20
0.78 0.22 1.11 0.67 0.28 37.89 0.06 0.06 1.5 0.06 18
0.97 0.33 0.67 0.94 0.12 43.45 0 0.03 2.61 0.15 33
0.11 0.05 1.16 0.11 0.26 25.58 0 0.05 1.37 0.05 19
0.36 0.12 1.15 0.48 0.3 25.24 0.03 0 1.94 0 33
1.95 1 1.15 1.05 0.25 14.15 0.5 0.1 0.3 0.1 20
1.17 0.54 1.17 1.66 0.31 35.51 0.09 0.26 1.49 0.37 35
1.63 0.5 0.67 1.03 0.1 51.27 0.07 0.07 2.6 0.03 30
1.38 0.38 0.88 1.88 0 17 0 0 1.25 0.63 8
3.12 1.15 1.09 0.76 0.09 18.58 0.48 0.15 0.27 0.58 33
0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 2
0.4 0 0.4 0.33 0.2 35.07 0 0 0.8 0 15
0.6 0.32 0.88 1.36 0.08 25.24 0.04 0.16 1.52 0.04 25
1.15 0.38 1.15 0.54 0.15 28.92 0.08 0 1.62 0 13
1.1 0.33 0.48 0.86 0.05 15.76 0.19 0.05 1.19 0.24 21
0.67 0.27 0.47 0.73 0.07 15.2 0.07 0.07 0.2 0.13 15
0.56 0.24 0.16 0.76 0 20.48 0.04 0.04 0.8 0.08 25
0.4 0.3 0.4 0.3 0.1 7.6 0 0 1.3 0 10
1.08 0.33 0.08 0.17 0 2.5 0.17 0 0 0.08 12
0 0 0.33 0.33 0 8.33 0 0 0.67 0 3
Jugador
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0 0.17 0 29.83 0 0 0.33 0 6
0.54 0.15 0.54 0.28 0.05 42.41 0.05 0 1.08 0.1 39
0.32 0.12 0.79 0.41 0.18 29.24 0.03 0 1.12 0.21 34
0.8 0.2 0.83 0.31 0.2 29.97 0.06 0.03 1.09 0.11 35
0.62 0 1.08 0.31 0.08 47.54 0 0 0.54 0.08 13
0.28 0.03 0.72 0.66 0.17 36.76 0 0 1.59 0 29
0.52 0.24 0.85 0.97 0.06 31.24 0.03 0 1.55 0.03 33
0.57 0.29 0.57 1.43 0.14 19 0 0.14 0.43 0.14 7
1.89 0.85 0.67 1.41 0.11 18.59 0.3 0 0.67 0.63 27
1.76 0.79 1.08 1.71 0.18 36.34 0.29 0.32 1.13 0.13 38
0.84 0.28 0.36 0.64 0.16 15.24 0.04 0.12 0.6 0 25
0 0 0.03 0.13 0.03 28.53 0 0 0.05 0 40
0.3 0.04 0.48 0.87 0.04 36 0 0 1.43 0.09 23
0.63 0.22 0.72 0.59 0.06 22.91 0.03 0.09 1.31 0.06 32
0.58 0.21 0.53 0.05 0.05 33.21 0 0.11 1.05 0.11 19
0.31 0.16 0.59 0.56 0.06 26.59 0.09 0.03 1.28 0.06 32
1.79 0.86 0.62 0.97 0.07 24.86 0.31 0.28 0.72 0.21 29
1.03 0.48 0.23 1.75 0.03 57.53 0.2 0.23 1.08 0.1 40
1.19 0.38 0.54 0.77 0 23.73 0 0.12 0.38 0.19 26
1.46 0.38 0.65 0.86 0.03 33.46 0.05 0.05 1.41 0.03 37
2.5 1.25 0.25 0.25 0 4.5 0.25 0 0 0.25 4
20'
Gol de Salomón Rondón
Asistencia de Jorge Berlanga
22'
Cambio
Alan Cervantes Erick Sánchez
46'
Cambio
Israel Reyes Kevin Álvarez
46'
Cambio
Alejandro Zendejas Brian Rodríguez
63'
Cambio
John Kennedy Javier López
63'
Cambio
Juan Alexander Sigala García Arturo González
65'
Daniel Alonso Aceves Patiño
66'
Pedro Pedraza
67'
Jonathan Dos Santos
69'
Cambio
Miguel Ramirez Diego Valdés
69'
Cambio
Jonathan Dos Santos Álvaro Fidalgo
82'
Eduardo Bauermann
84'
Cambio
Oussama Idrissi Santiago Homenchenko
90+4'
Ramón Juárez
90+11'
Bryan González

Comentarios

Equipo J G E P GF GC DG PTS Forma Sig.
1
17 11 4 2 84 45 39 37
2
17 13 3 1 78 40 38 42 -
3
17 10 5 2 84 45 39 35
4
17 10 4 3 73 39 34 34
5
17 9 6 2 78 40 38 33 -
6
17 10 4 3 52 38 14 34 -
7
17 10 3 4 52 38 14 33 -
8
17 9 4 4 48 48 0 31 -
9
17 9 4 4 79 57 22 31 -
10
17 10 1 6 58 57 1 31 -
11
17 9 3 5 50 56 -6 30 -
12
17 9 3 5 47 49 -2 30 -
13 17 8 5 4 57 65 -8 29 -
14 17 8 4 5 79 57 22 28 -
15 17 8 4 5 48 52 -4 28 -
16 17 8 3 6 73 39 34 27
17 17 7 4 6 43 38 5 25 -
18 17 6 6 5 36 57 -21 24 -
19 17 6 3 8 48 48 0 21 -
20 17 5 7 5 43 58 -15 22 -
21 17 5 6 6 43 38 5 21 -
22 17 3 9 5 47 49 -2 18 -
23 17 6 2 9 28 54 -26 20 -
24 17 5 2 10 36 57 -21 17 -
25 17 3 6 8 58 57 1 15 -
26 17 6 1 10 57 65 -8 19 -
27 17 4 6 7 43 58 -15 18 -
28 17 2 8 7 26 40 -14 14 -
29 17 4 2 11 29 53 -24 14 -
30 17 6 0 11 50 56 -6 18 -
31 17 4 5 8 26 40 -14 17 -
32 17 3 4 10 48 52 -4 13 -
33 17 2 3 12 29 53 -24 9 -
34 17 3 3 11 28 54 -26 12 -
35 17 2 4 11 24 57 -33 10 -
36 17 2 1 14 24 57 -33 7 -
Standing
Standing

Estadio Hidalgo

referee.slide_over.title