Buscador

No se encontraron resultados

2
-
0
20/04/2025
01:30

Leyenda

Shots Tiros
≥3.0
≥1.6
≥0.9
≥0.5
<0.5
Shots on Target Tiros a puerta
≥1.5
≥0.7
≥0.2
≥0.1
<0.1
Fouls Faltas cometidas
≥1.5
≥0.7
≥0.5
≥0.3
<0.3
Fouls Drawn Faltas recibidas
≥1.5
≥1.0
≥0.4
≥0.3
<0.3
Yellow Card Tarjetas amarillas
≥0.4
≥0.3
≥0.2
≥0.1
<0.1
Passes Pases
≥66
≥51
≥36
≥16
<16
Goals Goles
≥0.90
≥0.67
≥0.46
≥0.21
<0.21
Assists Asistencias
≥0.51
≥0.41
≥0.26
≥0.11
<0.11
Tackles Entradas
≥2.3
≥2.0
≥1.3
≥0.7
<0.7
Offsides Fueras de juego
≥0.90
≥0.71
≥0.41
≥0.16
<0.16
Rating Valoración
≥8.0
≥7.0
≥6.5
≥6.0
<6.0

Estadísticas promedio por partido en Liga Profesional de Fútbol como local y visitante.

10V 2E 2D
Boca Juniors
5V 5E 4D
Estudiantes
10.7
Tiros totales
13.1
3.4
Tiros a puerta
4.6
12.9
Faltas
15.0
2.7
Tarjetas amarillas
3.9
0.1
Tarjetas rojas
0.2
1.6
Goles
1.3
0.6
Asistencias
0.7
17.1
Entradas
18.0
1.8
Fueras de juego
1.4
4.4
Córners
3.9
56.1%
Posesión
54.6%
0.1
Penaltis
0.1
1.9
Paradas
2.2

Alineaciones confirmadas

Jugador
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0.08 0.42 0.17 23.5 0 0 0 0 12
0.3 0.2 1.4 0.9 0.2 43.8 0.1 0 1.1 0 10
0.78 0.11 0.33 0.89 0.22 57.44 0.11 0 1.44 0 9
0.45 0.09 0.91 0.36 0.09 21.55 0.09 0.09 1.09 0 11
0.44 0.11 1.44 0.44 0.33 42.67 0 0.11 2.44 0 9
0.64 0.36 1.09 1.45 0.09 34.27 0.27 0.27 0.64 0.09 11
0.83 0.5 0.42 0.75 0.08 23.33 0.08 0 0.83 0.08 12
0.67 0 1.44 2.11 0.22 36.89 0 0 3.89 0 9
0 0 1.25 1.38 0.13 49.75 0 0.13 2 0 8
1.5 0.7 1 0.7 0.1 15.1 0.2 0.2 0.7 1.2 10
0.57 0.43 0.64 0.5 0.07 8.5 0.36 0.14 0.29 0 14
0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.4 0.2 0.8 0.8 0.2 30 0.2 0 1.2 0 5
0.67 0 0.67 0.67 0.67 28.67 0 0 2.33 0 3
0.75 0.13 0.88 1.13 0.38 29.63 0 0 1.88 0 8
0.4 0.1 1.2 0.2 0.3 44.5 0.1 0 1.9 0 10
1 0 0.33 0.44 0.11 29.89 0 0.11 1.33 0 9
1 0 0.33 1.67 0.33 17.67 0 0 2.67 0 3
1 1 1 1 0 21 0 0 1 0 1
1 0.38 0.38 0.62 0.08 10.54 0.08 0.08 0.46 0.46 13
1.2 0.2 1 1.3 0.1 18.2 0 0 1.1 0 10
0.4 0 0.8 0.8 0 7.6 0 0 0 0 5
Jugador
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0.07 0.14 0.14 21.86 0 0 0 0 14
0.38 0.25 0.75 0.13 0.25 16.75 0.13 0 0.63 0 8
0.33 0 1 0.42 0.25 38.67 0 0 1.75 0 12
1.36 0.55 1.64 0.45 0.55 30.36 0.09 0 2.36 0.09 11
0.57 0.21 1.29 0.57 0.21 32.5 0 0.07 1.79 0 14
1.38 0.77 1.92 1.54 0.46 50 0.23 0.08 2.54 0.08 13
0.5 0.17 0.83 0.42 0.17 55.92 0.17 0.08 1.92 0 12
0.9 0.4 1 2.2 0.3 23.7 0 0.1 1.5 0.1 10
1.91 0.91 0.73 0.55 0.09 14.91 0 0.09 0.18 0.18 11
2.85 0.62 1.38 1.62 0.23 31.54 0.23 0.15 1.08 0.23 13
1.42 0.42 0.67 1.42 0.25 11.42 0.08 0 0.42 0.25 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 16 0 0 0 0 1
0.71 0.29 1.29 0.43 0.29 34.43 0 0.29 1.71 0 7
0.2 0.2 1 0.2 0.4 49.2 0 0 1.4 0.2 5
0.6 0.2 0.4 1.2 0.1 26 0.1 0 0.6 0 10
0 0 0.5 1 0 10 0 0 0 0.25 4
0.44 0.11 0.56 0.67 0.11 13.22 0 0 1.67 0 9
0.33 0.33 1 0.33 0.33 9.33 0 0 2 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.88 0.38 0.25 0.75 0.13 13 0.25 0.13 0.75 0 8
1.33 0.33 1.5 0.5 0 4.67 0.33 0 0.33 1 6
0.64 0.27 1.27 0.73 0.18 10.91 0.09 0 0.55 0.18 11
20'
Luis Advíncula
27'
Santiago Arzamendia
40'
Penalti fallado
42'
Carlos Palacios
48'
Gol de Carlos Palacios
Asistencia de Miguel Merentiel
51'
Matías Mansilla
51'
Lautaro Blanco
62'
Cambio
Marcos Rojo Ayrton Costa
63'
Gol de Miguel Merentiel
Asistencia de Edinson Cavani
73'
Cambio
Edwuin Cetré Facundo Farías
73'
Cambio
Tiago Palacios Joaquin Tobio Burgos
74'
Cambio
Miguel Merentiel Ignacio Miramon
74'
Cambio
Lautaro Blanco Marcelo Saracchi
81'
Santiago Ascacibar
83'
Cambio
Cristian Medina Luciano Giménez
84'
Cambio
Milton Delgado Lautaro Di Lollo
84'
Cambio
Kevin Zenón Exequiel Zeballos
90+4'
Agustín Marchesín
90+4'
Ignacio Miramon

Comentarios

Equipo J G E P GF GC DG PTS Forma Sig.
1
14 8 5 1 16 7 9 29
2
14 10 2 2 16 5 11 32
3
0 0 0 0 11 18 -7 0
4
0 0 0 0 13 27 -14 0
5
0 0 0 0 11 6 5 0
6
13 8 4 1 19 9 10 28
7
0 0 0 0 9 7 2 0
8
14 8 5 1 11 6 5 29
9 14 7 6 1 16 7 9 27
10 0 0 0 0 8 11 -3 0
11 0 0 0 0 8 17 -9 0
12 14 7 5 2 12 7 5 26
13 0 0 0 0 7 11 -4 0
14 14 6 7 1 13 5 8 25
15 14 8 1 5 17 8 9 25
16 0 0 0 0 16 13 3 0
17 0 0 0 0 9 18 -9 0
18 0 0 0 0 19 9 10 0
19 14 7 1 6 18 14 4 22
20 14 4 8 2 9 7 2 20
21 14 5 5 4 10 8 2 20
22 14 5 6 3 14 13 1 21
23 0 0 0 0 11 12 -1 0
24 0 0 0 0 16 5 11 0
25 0 0 0 0 17 13 4 0
26 14 3 8 3 11 9 2 17
27 14 5 5 4 18 12 6 20
28 0 0 0 0 11 9 2 0
29 0 0 0 0 13 12 1 0
30 14 5 5 4 16 13 3 20
31 14 4 2 8 11 12 -1 14
32 0 0 0 0 10 8 2 0
33 0 0 0 0 18 12 6 0
34 14 2 7 5 8 9 -1 13
35 14 5 4 5 13 12 1 19
36 0 0 0 0 13 5 8 0
37 14 5 3 6 17 13 4 18
38 0 0 0 0 16 7 9 0
39 0 0 0 0 16 7 9 0
40 14 2 7 5 8 15 -7 13
41 0 0 0 0 12 7 5 0
42 14 3 4 7 8 17 -9 13
43 14 4 4 6 5 13 -8 16
44 0 0 0 0 14 13 1 0
45 14 2 8 4 7 11 -4 11
46 0 0 0 0 5 13 -8 0
47 0 0 0 0 5 14 -9 0
48 14 3 6 5 9 18 -9 15
49 0 0 0 0 18 14 4 0
50 14 3 4 7 9 14 -5 13
51 0 0 0 0 8 15 -7 0
52 14 3 2 9 4 18 -14 11
53 0 0 0 0 17 8 9 0
54 14 2 5 7 8 11 -3 11
55 13 3 1 9 11 18 -7 10
56 0 0 0 0 8 9 -1 0
57 14 2 3 9 5 14 -9 9
58 14 2 3 9 13 27 -14 9
59 0 0 0 0 4 18 -14 0
60 0 0 0 0 9 14 -5 0
Libertadores
Standing

Estadio Alberto José Armando

El Estadio Alberto José Armando, conocido popularmente como La Bombonera, es el emblemático hogar del Club Atlético Boca Juniors, situado en el barrio de La Boca, Buenos Aires, Argentina. Inaugurado el 25 de mayo de 1940, este estadio se ha convertido en un símbolo del fútbol argentino y mundial. 

Su diseño arquitectónico, obra de los arquitectos José Luis Delpini, Viktor Sulčič y Raúl Bes, presenta una forma única que se asemeja a una caja de bombones, de ahí su apodo “La Bombonera”. Esta estructura singular, con tres niveles de gradas en tres de sus lados y una cuarta pared casi vertical con palcos, contribuye a una acústica excepcional, intensificando la pasión y el fervor de los aficionados durante los partidos. 

Con una capacidad aproximada de 54,000 espectadores, La Bombonera ha sido testigo de innumerables momentos históricos, incluyendo los primeros títulos internacionales de Boca Juniors, como la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en la década de 1970. Además de su función como estadio de fútbol, ha servido como escenario para conciertos de renombrados artistas internacionales, consolidándose como un ícono cultural en Buenos Aires. 

Aunque oficialmente lleva el nombre de Alberto José Armando desde el año 2000, en honor al presidente que lideró el club durante dos períodos, la mayoría de las personas continúan refiriéndose al estadio simplemente como “La Bombonera”. Este apodo surgió cuando el arquitecto Viktor Sulčič comparó la forma del estadio con una caja de bombones que había recibido como regalo. 

referee.slide_over.title