Buscador

No se encontraron resultados

Leyenda

Shots Tiros
≥3.0
≥1.6
≥0.9
≥0.5
<0.5
Shots on Target Tiros a puerta
≥1.5
≥0.7
≥0.2
≥0.1
<0.1
Fouls Faltas cometidas
≥1.5
≥0.7
≥0.5
≥0.3
<0.3
Fouls Drawn Faltas recibidas
≥1.5
≥1.0
≥0.4
≥0.3
<0.3
Yellow Card Tarjetas amarillas
≥0.4
≥0.3
≥0.2
≥0.1
<0.1
Passes Pases
≥66
≥51
≥36
≥16
<16
Goals Goles
≥0.90
≥0.67
≥0.46
≥0.21
<0.21
Assists Asistencias
≥0.51
≥0.41
≥0.26
≥0.11
<0.11
Tackles Entradas
≥2.3
≥2.0
≥1.3
≥0.7
<0.7
Offsides Fueras de juego
≥0.90
≥0.71
≥0.41
≥0.16
<0.16
Rating Valoración
≥8.0
≥7.0
≥6.5
≥6.0
<6.0

Estadísticas promedio por partido en Liga BetPlay como local y visitante.

6V 7E 6D
Deportivo Pereira
5V 9E 5D
Deportivo Cali
11.8
Tiros totales
10.9
3.9
Tiros a puerta
3.7
14.0
Faltas
12.3
3.2
Tarjetas amarillas
2.8
0.3
Tarjetas rojas
0.1
1.0
Goles
0.7
0.4
Asistencias
0.2
11.2
Entradas
13.5
1.8
Fueras de juego
1.8
4.9
Córners
4.2
43.6%
Posesión
53.6%
0.1
Penaltis
0.1
3.3
Paradas
3.0

Estadísticas

Deportivo Pereira
Deportivo Cali

Estadísticas

Deportivo Pereira
Deportivo Cali
Deportivo Pereira
Deportivo Pereira 4-2-3-1
Deportivo Cali 4-2-3-1
Deportivo Cali

Alineaciones confirmadas

Jugador
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0 0.11 0.21 24.16 0 0 0.11 0 19
0.94 0.28 1.44 0.39 0.28 30.94 0.06 0 0.89 0.06 18
0.3 0 0.7 0.1 0.1 27.6 0 0.1 0.9 0 10
0.69 0.06 1.69 1.69 0.44 30.25 0 0.06 1.69 0.06 16
1.05 0.42 0.84 0.68 0.16 28.95 0.16 0 1.53 0.16 19
1.75 0.75 0.5 0.94 0.19 22.19 0.19 0.19 0.31 0.38 16
0.82 0.09 0.91 0.64 0.18 9.73 0 0.09 0.36 0.09 11
1.63 0.68 0.63 1.74 0.16 16.89 0.16 0 0.74 0.21 19
0.53 0.12 3.18 1.29 0.76 35.29 0 0.06 2.71 0 17
0.38 0.23 0.85 0.85 0.31 29 0.08 0 0.92 0 13
1.56 0.56 1.56 0.78 0.11 10 0.11 0 0.22 0.44 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0.33 0.33 0.33 3 0 0 0.33 0 3
0.4 0.27 1.07 0.8 0 25.8 0 0 0.53 0 15
0.55 0.27 0.64 0.55 0.36 26.27 0.18 0 0.64 0 11
1.13 0.31 1 0.75 0 5 0.06 0.06 0.19 0.38 16
0.67 0.25 0.67 0.25 0.08 6.67 0.17 0 0.08 0.17 12
Jugador
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0 0.21 0 21.95 0 0 0.05 0 19
0.39 0.17 0.67 0.56 0.17 38.22 0.06 0 0.72 0 18
0.25 0.13 0.13 0.38 0.38 21 0 0 0.25 0 8
0.18 0 0.73 0.36 0.45 18.27 0 0 0.73 0 11
0.36 0.21 0.14 0.29 0 14.07 0 0 1.14 0 14
0.13 0 1.07 0.87 0.47 36.4 0 0 1.47 0 15
0.53 0.18 0.53 0.65 0.06 21.59 0.12 0 0.59 0.06 17
0.78 0.44 1 0.44 0 8.33 0 0 0.67 0.22 9
0.73 0.2 1.4 0.8 0.47 28.87 0.07 0 1.33 0 15
0.8 0.2 0.1 0.3 0 22.4 0 0 0.6 0 10
1.18 0.53 1.53 3.29 0.24 19.88 0.18 0.06 1.18 0.24 17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.64 0.29 0.86 0.43 0.21 26.93 0.07 0 1.29 0 14
0.58 0.32 0.68 0.63 0.05 26.11 0.05 0 1.26 0.42 19
0.27 0 1.64 1.73 0.55 31.36 0 0 1.55 0 11
0.46 0.08 0.85 0.54 0 16.08 0 0.08 0.38 0.08 13
1.38 0.5 0.63 1.13 0 8.63 0 0 0.63 0 8
23'
Guzmán Corujo Bríccola
30'
Gol de Samy Merheg
Asistencia de Santiago Aguilar
46'
Cambio
Guzmán Corujo Bríccola José Carlos Caldera Alvis
46'
Cambio
Gian Franco Cabezas Rodríguez Yulián Andrés Gómez Mosquera
46'
Cambio
Víctor Danilo Mejía Mina Rafael Guillermo Bustamante Cantillo
55'
Cambio
Cristian Graciano Fabián Andrés Castillo Sánchez
59'
Juan David Ríos
63'
Gol de Darwin Quintero
Asistencia de
66'
Yeison Suárez
67'
Cambio
Javier Arley Reina Calvo Juan Camilo Cantillo Cantillo
70'
Cambio
Jhon Largacha Jaime Diaz
75'
Darwin Quintero
79'
Cambio
Juan David Ríos Jorge Bermúdez
80'
Cambio
Darwin Quintero Sebastián Urrea
85'
Jaime Diaz
86'
Cambio
Samy Merheg Gianfranco Peña
87'
Cambio
Yuber Quiñones Felipe Mosquera
89'
Jean Carlos Colorado Sánchez
90+2'
Kelvin Osorio
90+4'
Rafael Guillermo Bustamante Cantillo

Comentarios

Equipo J G E P GF GC DG PTS Forma Sig.
1
19 10 6 3 24 9 15 36
2
19 10 6 3 20 13 7 36
3
19 10 5 4 28 14 14 35
4
19 10 5 4 24 15 9 35
5
19 9 7 3 13 9 4 34
6
19 9 6 4 24 17 7 33
7
19 8 8 3 18 7 11 32
8
19 9 3 7 14 20 -6 30
9 19 8 5 6 13 12 1 29
10 19 7 5 7 20 16 4 26
11 19 7 5 7 12 16 -4 26
12 19 6 7 6 14 17 -3 25
13 19 5 9 5 8 5 3 24
14 19 5 5 9 8 20 -12 20
15 19 4 8 7 11 21 -10 20
16 19 3 9 7 15 17 -2 18
17 19 5 3 11 13 26 -13 18
18 19 5 2 12 12 18 -6 17
19 19 2 4 13 11 20 -9 10
20 19 0 8 11 8 18 -10 8
Standing

Estadio Hernán Ramírez Villegas

referee.slide_over.title