Estadísticas
Eventos y cronología
MVP del partido
Top jugadores
Pacific
York9
Disciplina
Pacific
Leyenda de estadísticas
| # |
Jugador
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 7.1 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | 90 | |
| 3 | 7.0 | - | - | - | - | 47 | - | 2.0 | - | - | 1.0 | - | 1.0 | 90 | |
| 7 | 7.2 | - | - | - | - | 39 | 1.0 | 1.0 | - | - | 1.0 | - | - | 90 | |
| 14 | 7.6 | - | 1.0 | 1.0 | - | 57 | 1.0 | 1.0 | - | 2.0 | 2.0 | - | - | 90 | |
| 44 | 7.4 | - | - | 2.0 | - | 60 | - | 1.0 | - | - | 2.0 | - | - | 90 | |
| 6 | 7.1 | - | - | - | - | 46 | - | 2.0 | - | 1.0 | 1.0 | - | - | 90 | |
| 8 | 7.0 | - | - | - | - | 34 | 1.2 | 3.6 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 75 | |
| 34 | 6.7 | - | - | - | - | 39 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 90 | |
| 9 | 7.6 | 1.3 | - | 2.7 | 2.7 | 24 | - | 5.4 | 1.3 | 2.7 | - | - | - | 67 | |
| 10 | 8.6 | - | - | 1.0 | - | 46 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | - | 2.0 | - | - | 90 | |
| 11 | 6.7 | - | - | - | - | 13 | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 3.1 | 1.0 | - | 87 | |
| 15 |
C. Greco-Taylor
SUP
|
6.7 | - | - | 30.0 | 30.0 | 60 | - | 30.0 | - | - | 30.0 | - | - | 3 |
| 17 |
E. Montejano
SUP
|
7.7 | 3.9 | - | 11.7 | 11.7 | 12 | 3.9 | 3.9 | - | 7.8 | 3.9 | 3.9 | - | 23 |
| 64 |
Y. Toualy
SUP
|
7.0 | - | - | - | - | 30 | - | 6.0 | - | 6.0 | 6.0 | - | - | 15 |
| # |
Jugador
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.9 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 2.0 | - | - | 90 | |
| 3 | 7.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | 49 | - | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | 90 | |
| 4 | 6.9 | - | - | 1.0 | 1.0 | 64 | 2.0 | - | - | 1.0 | 2.0 | 1.0 | - | 90 | |
| 5 | 6.7 | - | - | - | - | 45 | - | 2.6 | 1.3 | 2.6 | - | 1.3 | - | 70 | |
| 7 | 6.9 | - | - | - | - | 50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | - | - | 1.0 | - | 90 | |
| 16 | 7.1 | - | - | 1.0 | - | 33 | - | 5.0 | 4.0 | - | 3.0 | - | 1.0 | 90 | |
| 21 | 6.6 | - | - | - | - | 48 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | - | - | 90 | |
| 23 | 6.0 | - | - | - | - | 31 | - | - | 2.0 | 3.9 | - | 2.0 | - | 46 | |
| 10 | 6.6 | - | - | 1.5 | - | 26 | 1.5 | 1.5 | 4.6 | - | - | - | 1.5 | 59 | |
| 18 | 6.7 | - | - | 3.1 | - | 12 | - | - | - | 4.6 | - | - | - | 59 | |
| 20 | 7.8 | 1.3 | - | 3.9 | 1.3 | 33 | - | 1.3 | 6.4 | 2.6 | 1.3 | - | - | 70 | |
| 62 |
N. Higgins
SUP
|
6.9 | - | - | 4.5 | 4.5 | 32 | - | 4.5 | - | 4.5 | - | - | - | 20 |
| 11 |
M. Ferrin
SUP
|
7.0 | - | - | 2.9 | 2.9 | 29 | - | - | - | 2.9 | 5.8 | - | - | 31 |
| 6 |
O. Botello
SUP
|
6.7 | - | - | - | - | 47 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | 44 |
| 9 |
B. De La Rosa
SUP
|
- | - | - | - | - | 23 | - | 2.9 | 2.9 | 5.8 | 2.9 | - | - | 31 |
| 19 |
S. Jimoh
SUP
|
6.7 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 4.5 | - | - | - | 20 |
MVP del partido
Top jugadores
Pacific
York9
Cargando
No se pudo cargar. Intenta de nuevo.
Renzo Villanueva
Canada
30 partidos arbitrados
Tarjetas Amarillas por partido
Tarjetas Rojas por partido
Jugadores más amonestados
Incluye tarjetas amarillas, doble amarilla y roja directa
common.no_data
Clasificación no disponible