Liga BetPlay

Liga BetPlay

Colombia Colombia
Equipe J V E D GP GC SG PTS Forma Próx.
1
13 8 1 4 19 13 6 25
2
12 7 4 1 12 6 6 25
3
12 7 3 2 24 12 12 24
4
12 7 3 2 21 6 15 24
5
14 6 5 3 20 14 6 23
6
12 6 4 2 18 10 8 22
7
12 5 6 1 12 3 9 21
8
12 4 7 1 8 5 3 19
9 12 5 4 3 11 8 3 19
10 12 6 1 5 10 15 -5 19
11 13 4 4 5 9 14 -5 16
12 14 4 2 8 12 16 -4 14
13 12 3 4 5 9 12 -3 13
14 12 3 4 5 9 13 -4 13
15 13 2 6 5 8 20 -12 12
16 11 3 2 6 6 16 -10 11
17 12 2 4 6 7 15 -8 10
18 11 1 5 5 7 11 -4 8
19 13 1 4 8 8 14 -6 7
20 12 0 5 7 6 13 -7 5
Standing