Estadísticas
Eventos y cronología
MVP del partido
Top jugadores
Barnsley
Bristol Rovers
Disciplina
Barnsley
Leyenda de estadísticas
| # |
Jogador
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.1 | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | 90 | |
| 2 | 6.8 | - | - | 1.0 | - | 57 | - | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 90 | |
| 6 | 6.8 | - | - | - | - | 52 | - | 1.0 | - | 2.0 | 2.0 | 1.0 | - | 90 | |
| 41 | 7.3 | - | - | 2.0 | 1.0 | 48 | - | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 90 | |
| 3 | 7.0 | - | - | 3.0 | 1.5 | 35 | - | 3.0 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | 61 | |
| 8 | 7.5 | - | - | 1.0 | - | 45 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | - | 2.0 | 1.0 | - | 90 | |
| 20 | 6.4 | - | - | 1.0 | - | 35 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | 90 | |
| 22 | 7.3 | 1.1 | - | 2.1 | 1.1 | 29 | - | 1.1 | - | 1.1 | - | - | - | 85 | |
| 30 | 7.0 | - | 1.0 | - | - | 29 | 1.0 | - | 3.0 | - | 1.0 | - | - | 90 | |
| 44 | 7.9 | 1.0 | - | 3.0 | 2.0 | 21 | 2.0 | - | 3.0 | 1.0 | - | - | 1.0 | 90 | |
| 45 | 7.0 | - | - | 1.1 | - | 28 | 1.1 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 85 | |
| 4 |
K. Łopata
SUP
|
6.4 | - | - | - | - | 108 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 7 |
N. Cadden
SUP
|
6.4 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 9 |
S. Cosgrove
SUP
|
6.7 | - | - | 3.1 | - | 28 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | 29 |
| 36 |
M. Watters
SUP
|
- | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| # |
Jogador
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 6.7 | - | - | - | - | 33 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 90 | |
| 2 | 6.7 | - | - | 1.1 | - | 38 | - | 1.1 | - | 2.3 | 1.1 | - | - | 80 | |
| 4 | 6.3 | - | - | - | - | 25 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 90 | |
| 25 | 7.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | 49 | - | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 90 | |
| 6 | 6.1 | - | - | - | - | 37 | - | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | - | - | 90 | |
| 11 | 7.0 | - | - | 1.1 | 1.1 | 30 | - | 3.4 | - | - | 3.4 | - | - | 80 | |
| 19 | 6.4 | - | - | 1.0 | - | 20 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | - | 1.0 | 90 | |
| 21 | 7.9 | - | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 48 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | - | 90 | |
| 23 | 7.5 | - | - | 2.7 | - | 30 | 2.7 | 1.4 | - | - | 2.7 | - | - | 66 | |
| 18 | 8.1 | 1.0 | - | 3.0 | 2.0 | 39 | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 90 | |
| 20 | 6.8 | - | - | 4.1 | 1.4 | 23 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.7 | - | - | 1.4 | 66 | |
| 28 |
J. Gibbons
SUP
|
6.6 | - | - | - | - | 63 | - | 9.0 | - | 9.0 | - | - | - | 10 |
| 42 |
J. Hunt
SUP
|
6.3 | - | - | - | - | 19 | - | - | 3.8 | - | - | - | - | 24 |
| 9 |
J. Marquis
SUP
|
6.3 | - | - | 3.8 | 3.8 | 30 | - | - | - | 3.8 | 3.8 | - | 7.5 | 24 |
| 10 |
A. Collins
SUP
|
6.4 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
MVP del partido
Top jugadores
Barnsley
Bristol Rovers
Cargando
Falha ao carregar. Tente novamente.
Scott Jackson
England
76 partidas arbitradas
Cartões Amarelos por partida
Cartões Vermelhos por partida
Jogadores mais amonestados
Inclui tarjetas amarillas, doble amarilla y roja directa
common.no_data
| Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | Forma | Próx. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
46 | 28 | 13 | 5 | 78 | 41 | +37 | 97 | - | ||
|
2
|
46 | 28 | 8 | 10 | 78 | 37 | +41 | 92 | - | ||
|
3
|
46 | 25 | 12 | 9 | 86 | 51 | +35 | 87 | - | ||
|
4
|
46 | 25 | 9 | 12 | 89 | 61 | +28 | 84 | - | ||
|
5
|
46 | 22 | 11 | 13 | 79 | 56 | +23 | 77 | - | ||
|
6
|
46 | 21 | 13 | 12 | 82 | 64 | +18 | 76 | - | ||
| 7 | 46 | 20 | 14 | 12 | 65 | 40 | +25 | 74 | - | ||
| 8 | 46 | 21 | 10 | 15 | 65 | 48 | +17 | 73 | - | ||
| 9 | 46 | 19 | 14 | 13 | 57 | 46 | +11 | 71 | - | ||
| 10 | 46 | 17 | 14 | 15 | 60 | 55 | +5 | 65 | - | ||
| 11 | 46 | 18 | 11 | 17 | 53 | 55 | -2 | 65 | - | ||
| 12 | 46 | 20 | 10 | 16 | 63 | 56 | +7 | 62 | - | ||
| 13 | 46 | 17 | 10 | 19 | 46 | 61 | -15 | 61 | - | ||
| 14 | 46 | 17 | 9 | 20 | 57 | 66 | -9 | 60 | - | ||
| 15 | 46 | 16 | 9 | 21 | 52 | 68 | -16 | 57 | - | ||
| 16 | 46 | 11 | 20 | 15 | 64 | 65 | -1 | 53 | - | ||
| 17 | 46 | 16 | 11 | 19 | 68 | 70 | -2 | 53 | - | ||
| 18 | 46 | 12 | 12 | 22 | 39 | 61 | -22 | 48 | - | ||
| 19 | 46 | 13 | 9 | 24 | 35 | 67 | -32 | 48 | - | ||
| 20 | 46 | 12 | 10 | 24 | 39 | 67 | -28 | 46 | - | ||
|
21
|
46 | 12 | 8 | 26 | 41 | 65 | -24 | 44 | - | ||
|
22
|
46 | 10 | 13 | 23 | 49 | 72 | -23 | 43 | - | ||
|
23
|
46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 74 | -33 | 41 | - | ||
|
24
|
46 | 7 | 9 | 30 | 41 | 81 | -40 | 30 | - |