Leyenda de estadísticas
| # |
Jogador
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | 20 | |
| 31 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 20 | |
| 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 20 | |
| 16 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | 11 | |
| 24 | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | 20 | |
| 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | 20 | |
| 7 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | 20 | |
| 26 | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | 20 | |
| 99 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | 20 |
| # |
Jogador
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 20 | |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 14 | |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Suplentes
Suplentes
Guia de estatísticas do adversário
Esta seção mostra o desempenho dos jogadores adversários ao enfrentar esta equipe nas últimas partidas. Use os filtros para analisar estatísticas específicas, posições ou fatores de localização.
Árbitro
Clasificación no disponible