Matt Phillips
Louie Sibley
Siriki Dembélé
Ronan Kpakio
Cian Ashford
Anwar El Ghazi
Callum Robinson
Matt Phillips
Louie Sibley
Siriki Dembélé
Ronan Kpakio
Cian Ashford
Anwar El Ghazi
Callum Robinson
Não há confrontos anteriores entre essas equipes
3.80
Cartões Amarelos por partida
0.08
Cartões Vermelhos por partida
Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | Forma | Próx. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
40 | 23 | 15 | 2 | 55 | 12 | 43 | 84 | |||
2
|
40 | 26 | 7 | 7 | 56 | 30 | 26 | 83 | |||
3
|
40 | 23 | 13 | 4 | 79 | 28 | 51 | 82 | |||
4
|
40 | 21 | 12 | 7 | 57 | 37 | 20 | 75 | |||
5
|
40 | 17 | 9 | 14 | 61 | 49 | 12 | 60 | |||
6
|
40 | 15 | 15 | 10 | 51 | 43 | 8 | 60 | |||
7 | 40 | 17 | 8 | 15 | 57 | 53 | 4 | 59 | |||
8 | 40 | 13 | 18 | 9 | 48 | 36 | 12 | 57 | |||
9 | 40 | 14 | 12 | 14 | 39 | 41 | -2 | 54 | |||
10 | 40 | 15 | 8 | 17 | 48 | 53 | -5 | 53 | |||
11 | 40 | 13 | 13 | 14 | 62 | 56 | 6 | 52 | |||
12 | 40 | 15 | 7 | 18 | 42 | 43 | -1 | 52 | |||
13 | 40 | 14 | 10 | 16 | 54 | 61 | -7 | 52 | |||
14 | 40 | 10 | 18 | 12 | 40 | 47 | -7 | 48 | |||
15 | 40 | 13 | 9 | 18 | 41 | 51 | -10 | 48 | |||
16 | 40 | 11 | 13 | 16 | 45 | 53 | -8 | 46 | |||
17 | 40 | 12 | 9 | 19 | 48 | 63 | -15 | 45 | |||
18 | 40 | 11 | 12 | 17 | 41 | 57 | -16 | 45 | |||
19 | 40 | 11 | 11 | 18 | 40 | 48 | -8 | 44 | |||
20 | 40 | 10 | 13 | 17 | 41 | 53 | -12 | 43 | |||
21 | 40 | 11 | 8 | 21 | 42 | 52 | -10 | 41 | |||
22
|
40 | 9 | 14 | 17 | 43 | 63 | -20 | 41 | |||
23
|
40 | 10 | 9 | 21 | 36 | 61 | -25 | 39 | |||
24
|
40 | 8 | 13 | 19 | 42 | 78 | -36 | 37 |