Buscador

Nenhum resultado encontrado

0
-
0
13/04/2025
01:00

Legenda

Shots Chutes
≥3.0
≥1.6
≥0.9
≥0.5
<0.5
Shots on Target Chutes no alvo
≥1.5
≥0.7
≥0.2
≥0.1
<0.1
Fouls Faltas cometidas
≥1.5
≥0.7
≥0.5
≥0.3
<0.3
Fouls Drawn Faltas recebidas
≥1.5
≥1.0
≥0.4
≥0.3
<0.3
Yellow Card Cartões amarelos
≥0.4
≥0.3
≥0.2
≥0.1
<0.1
Passes Passes
≥66
≥51
≥36
≥16
<16
Goals Gols
≥0.90
≥0.67
≥0.46
≥0.21
<0.21
Assists Assistências
≥0.51
≥0.41
≥0.26
≥0.11
<0.11
Tackles Desarmes
≥2.3
≥2.0
≥1.3
≥0.7
<0.7
Offsides Impedimentos
≥0.90
≥0.71
≥0.41
≥0.16
<0.16
Rating Avaliação
≥8.0
≥7.0
≥6.5
≥6.0
<6.0

Estatísticas médias por partida em Liga MX como local e visitante.

15V 8E 15D
Pumas UNAM
11V 9E 15D
Juárez
13.0
Chutes totais
11.6
4.3
Chutes no alvo
3.9
13.1
Faltas
11.4
2.4
Cartões amarelos
2.5
0.1
Cartões vermelhos
0.1
1.3
Gols
1.1
0.8
Assistências
0.8
17.8
Desarmes
15.1
1.8
Impedimentos
1.2
4.9
Escanteios
4.4
48.8%
Posse de bola
47.2%
0.2
Pênaltis
0.1
2.7
Defesas
3.1

Estatísticas

Pumas UNAM
Juárez
4-2-3-1
4-2-3-1

Estatísticas

Pumas UNAM
Juárez
Pumas UNAM
Pumas UNAM 4-2-3-1

Escalações confirmadas

Jogador
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0 0.08 0.17 28.92 0 0 0 0 12
0.38 0.04 1.21 0.46 0.29 46.58 0 0 1.63 0.04 24
0.31 0.09 0.81 0.25 0.25 45.16 0.06 0 1.72 0.03 32
0.17 0 0.61 0.43 0.17 18.22 0 0.04 1.22 0.22 23
0.71 0.24 0.94 1.32 0.18 26.15 0.03 0.12 2.38 0.15 34
1.05 0.34 1.13 0.87 0.21 49.58 0.05 0.03 2.16 0 38
1.31 0.54 1 1.54 0 26.23 0.08 0.08 0.62 0.08 13
0.17 0.09 0.91 0.39 0.09 19.09 0.04 0.13 1.39 0 23
2.06 0.56 1.03 0.81 0.09 17.25 0.25 0.06 0.97 0.25 32
0.77 0.34 0.63 1.11 0.11 33.91 0.11 0.03 1.66 0 35
1 0.19 0.88 0.22 0.19 9.75 0.06 0.09 0.19 0.53 32
0 0 0 0.29 0.29 29.43 0 0 0 0 7
0.29 0.06 0.91 0.94 0.09 32.26 0.03 0.03 2.29 0.03 34
0.39 0.13 0.9 0.74 0.23 48.87 0 0.03 1.9 0.03 31
0.5 0 1.25 0 0.5 30 0 0 0.5 0 4
1 0.36 0.56 0.56 0.04 17.68 0.08 0.08 0.68 0 25
0.41 0.18 0.59 0.5 0.09 15.73 0.05 0 0.91 0 22
1.45 0.59 0.79 0.17 0.21 14.21 0.14 0.07 1.07 0.31 29
0.25 0.25 0.25 1.25 0 8.25 0 0 0.5 0 4
1 0.29 1.41 1.18 0.24 31.65 0.06 0.06 0.53 0 17
2.09 0.81 0.94 0.56 0.28 9.47 0.34 0.06 0.34 0.5 32
Jogador
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0.05 0.27 0.14 29.14 0 0 0.05 0 22
0.27 0.04 0.69 0.38 0.38 37.96 0 0 1.88 0 26
0.95 0.19 0.9 0.52 0.1 35.43 0 0.05 2.57 0 21
0.37 0.09 0.51 0.43 0.09 28.77 0 0.14 1.54 0.14 35
0.26 0.11 0.84 0.21 0.21 37.68 0.11 0 0.84 0 19
1.46 0.57 1.5 1.07 0.18 30.68 0.18 0.18 1.29 0.07 28
1.31 0.69 0.69 2.15 0.38 19.38 0.31 0.15 0.62 0.08 13
1 0.27 0.55 0.88 0.09 26.33 0.06 0.06 0.91 0.03 33
1.37 0.48 0.56 1.33 0.04 22.78 0.04 0.15 1.22 0.19 27
0.67 0.12 0.73 1.06 0.15 30.64 0.03 0 1 0 33
1.04 0.44 0.85 0.3 0.07 7.93 0.19 0 0.3 0.04 27
0 0 0.09 0 0.27 30.18 0 0 0 0 11
0.15 0.08 1 0.08 0.38 22.62 0.08 0 1.31 0.08 13
0.22 0 0.67 0.22 0 6.22 0 0 1.11 0 9
0 0 0 0 0 2 0 0 0.5 0 2
0 0 1 0.33 0.33 5.33 0 0.33 0.33 0 3
0.2 0 0.4 0.2 0 6.4 0 0 0.4 0.2 5
0.36 0.18 0.36 0.27 0.09 13.36 0 0 0.91 0.09 11
0.53 0.12 0.47 0.47 0.06 9.88 0.06 0 0.53 0.12 17
2.12 0.77 1.35 0.69 0.23 13.58 0.35 0.04 0.31 0.38 26
0.53 0.2 0.33 0.13 0 8.93 0 0 0 0.13 15
38'
Gol de
Assistência de
46'
Cambio
Piero Aldair Quispe Córdova Rodrigo López Quiñones
55'
Cambio
Leonardo Gabriel Suárez Jorge Ruvalcaba
55'
Cambio
Ignacio Pussetto Guillermo Martínez Ayala
64'
Robert Ismael Ergas Moreno
65'
Cambio
Angel Zaldívar Óscar Estupiñán
65'
Cambio
Rogelio Gabriel Funes Mori Adalberto Eliécer Carrasquilla Alcázar
65'
Cambio
Dieter Villalpando Avilés Hurtado
68'
Madson de Souza Silva
83'
Cambio
Ralph Orquin Eder Lopez
88'
Óscar Estupiñán
90+1'
Cambio
José Luis Rodríguez Haret Ortega
90'
Cambio
Madson de Souza Silva Javier Salas

Comentários

Equipe J V E D GP GC SG PTS Forma Próx.
1
17 13 3 1 78 40 38 42 -
2
17 11 4 2 86 45 41 37 -
3
17 10 4 3 73 41 32 34 -
4
17 10 5 2 86 45 41 35 -
5
17 10 4 3 52 38 14 34 -
6
17 9 6 2 78 40 38 33 -
7
17 9 4 4 48 48 0 31 -
8
17 10 3 4 52 38 14 33 -
9
17 9 4 4 79 57 22 31 -
10
17 10 1 6 58 57 1 31 -
11
17 9 3 5 47 49 -2 30 -
12
17 9 3 5 50 56 -6 30 -
13 17 8 4 5 79 57 22 28 -
14 17 8 5 4 57 65 -8 29 -
15 17 8 4 5 48 52 -4 28 -
16 17 8 3 6 73 41 32 27 -
17 17 7 4 6 43 38 5 25 -
18 17 6 6 5 36 57 -21 24 -
19 17 5 7 5 43 58 -15 22 -
20 17 6 3 8 48 48 0 21 -
21 17 5 6 6 43 38 5 21 -
22 17 3 9 5 47 49 -2 18 -
23 17 6 2 9 28 54 -26 20 -
24 17 5 2 10 36 57 -21 17 -
25 17 3 6 8 58 57 1 15 -
26 17 6 1 10 57 65 -8 19 -
27 17 4 6 7 43 58 -15 18 -
28 17 2 8 7 26 40 -14 14 -
29 17 6 0 11 50 56 -6 18 -
30 17 4 2 11 29 53 -24 14 -
31 17 3 4 10 48 52 -4 13 -
32 17 4 5 8 26 40 -14 17 -
33 17 3 3 11 28 54 -26 12 -
34 17 2 3 12 29 53 -24 9 -
35 17 2 4 11 24 57 -33 10 -
36 17 2 1 14 24 57 -33 7 -
Standing
Standing

Estadio Olímpico de Universitario

referee.slide_over.title