Yasutaka Yanagi
Ryo Tabei
Hiroto Iwabuchi
Kamiya Yuta
Lucão
Teppei Oka
Keigo Higashi
Keita Yamashita
Marcelo Ryan
Maki Kitahara
Yasutaka Yanagi
Ryo Tabei
Hiroto Iwabuchi
Kamiya Yuta
Lucão
Teppei Oka
Keigo Higashi
Keita Yamashita
Marcelo Ryan
Maki Kitahara
Não há confrontos anteriores entre essas equipes
2.73
Cartões Amarelos por partida
0.08
Cartões Vermelhos por partida
Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | Forma | Próx. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
22 | 13 | 2 | 7 | 32 | 20 | 12 | 41 | |||
2
|
22 | 11 | 8 | 3 | 30 | 20 | 10 | 41 | |||
3
|
22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 26 | 10 | 38 | |||
4 | 21 | 11 | 4 | 6 | 27 | 21 | 6 | 37 | |||
5 | 21 | 11 | 3 | 7 | 26 | 17 | 9 | 36 | |||
6 | 21 | 9 | 8 | 4 | 35 | 22 | 13 | 35 | |||
7 | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 20 | 6 | 34 | |||
8 | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 29 | 5 | 33 | |||
9 | 21 | 9 | 4 | 8 | 26 | 25 | 1 | 31 | |||
10 | 22 | 8 | 6 | 8 | 19 | 19 | 0 | 30 | |||
11 | 22 | 8 | 6 | 8 | 19 | 21 | -2 | 30 | |||
12 | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 30 | -4 | 28 | |||
13 | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 30 | -2 | 27 | |||
14 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 29 | -2 | 27 | |||
15 | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 31 | -7 | 26 | |||
16 | 21 | 6 | 6 | 9 | 14 | 23 | -9 | 24 | |||
17 | 21 | 6 | 5 | 10 | 16 | 26 | -10 | 23 | |||
18
|
21 | 4 | 7 | 10 | 23 | 33 | -10 | 19 | |||
19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 14 | 27 | -13 | 19 | |||
20 | 22 | 3 | 6 | 13 | 19 | 32 | -13 | 15 |