He Yiran
Xuchen Yao
Yue Xu
Chao Fan
Dilmurat Mawlanyaz
Luo Jing
Congyao Yin
Han Zilong
Li Biao
He Yiran
Xuchen Yao
Yue Xu
Chao Fan
Dilmurat Mawlanyaz
Luo Jing
Congyao Yin
Han Zilong
Li Biao
Não há confrontos anteriores entre essas equipes
4.13
Cartões Amarelos por partida
0.13
Cartões Vermelhos por partida
Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | Forma | Próx. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
15 | 10 | 5 | 0 | 35 | 14 | 21 | 35 | |||
2
|
15 | 11 | 2 | 2 | 34 | 15 | 19 | 35 | |||
3
|
15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 11 | 19 | 33 | |||
4 | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 19 | 15 | 31 | |||
5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 25 | 6 | 24 | |||
6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 22 | -1 | 22 | |||
7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 23 | -2 | 22 | |||
8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 29 | 24 | 5 | 20 | |||
9 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 24 | -4 | 18 | |||
10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 18 | |||
11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 24 | -10 | 17 | |||
12 | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | 27 | -5 | 14 | |||
13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 33 | -17 | 14 | |||
14 | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 | 33 | -13 | 12 | |||
15 | 15 | 1 | 5 | 9 | 13 | 24 | -11 | 8 | |||
16
|
15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 27 | -14 | 8 |