Estadísticas
Eventos y cronología
MVP del partido
Top jugadores
Sochi
Dynamo Makhachkala
Disciplina
Sochi
Statistics legend
| # |
Player
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||
| 82 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||
| 27 |
K. Zaika
SUB
|
||||||||||||||
| 19 |
A. Kovalenko
SUB
|
||||||||||||||
| 34 |
A. Osipov
SUB
|
||||||||||||||
| 9 |
Z. Fedorov
SUB
|
||||||||||||||
| # |
Player
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||
| 77 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||
| 24 |
A. Alarcón
SUB
|
||||||||||||||
| 53 |
S. Gadzhiev
SUB
|
||||||||||||||
| 7 |
H. Mestouri
SUB
|
||||||||||||||
| 11 |
Miro
SUB
|
||||||||||||||
MVP del partido
Top jugadores
Sochi
Dynamo Makhachkala
Loading
Failed to load. Try again.
Egor Egorov
Russia
19 Matches Officiated
Yellow Cards per Match
Red Cards per Match
No data available
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 8 | 2 | 53 | 19 | +34 | 68 | - | ||
| 2 | 30 | 20 | 6 | 4 | 60 | 23 | +37 | 66 | - | ||
| 3 | 30 | 14 | 11 | 5 | 54 | 39 | +15 | 53 | - | ||
| 4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 | 39 | +8 | 52 | - | ||
| 5 | 30 | 15 | 6 | 9 | 44 | 33 | +11 | 51 | - | ||
| 6 | 30 | 11 | 13 | 6 | 38 | 21 | +17 | 46 | - | ||
| 7 | 30 | 12 | 9 | 9 | 51 | 40 | +11 | 45 | - | ||
| 8 | 30 | 11 | 10 | 9 | 29 | 30 | -1 | 43 | - | ||
| 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 39 | -4 | 37 | - | ||
| 10 | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | 32 | -7 | 33 | - | ||
| 11 | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | 50 | -15 | 32 | - | ||
| 12 | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 44 | -15 | 29 | - | ||
|
13
|
30 | 6 | 9 | 15 | 35 | 53 | -18 | 27 | - | ||
|
14
|
30 | 5 | 11 | 14 | 19 | 37 | -18 | 26 | - | ||
|
15
|
30 | 6 | 5 | 19 | 26 | 50 | -24 | 23 | - | ||
|
16
|
30 | 6 | 4 | 20 | 29 | 60 | -31 | 22 | - |