Liga MX

Liga MX

Mexico Mexico
Équipe J G N P BP BC DB PTS Forme Suiv.
1
17 11 4 2 76 40 36 37
2
17 13 3 1 71 35 36 42
3
17 10 4 3 69 37 32 34
4
17 10 5 2 76 40 36 35
5
17 10 4 3 49 32 17 34
6
17 9 6 2 71 35 36 33
7
17 9 4 4 48 46 2 31
8
17 10 3 4 49 32 17 33
9
17 10 1 6 56 55 1 31
10
17 9 4 4 73 53 20 31
11
17 9 3 5 44 44 0 30
12
17 9 3 5 50 56 -6 30 -
13 17 8 4 5 73 53 20 28
14 17 8 5 4 57 65 -8 29 -
15 17 8 4 5 48 50 -2 28
16 17 8 3 6 69 37 32 27
17 17 7 4 6 43 38 5 25 -
18 17 6 6 5 36 57 -21 24 -
19 17 5 7 5 43 58 -15 22 -
20 17 6 3 8 48 46 2 21
21 17 5 6 6 43 38 5 21 -
22 17 3 9 5 44 44 0 18
23 17 5 2 10 36 57 -21 17 -
24 17 6 2 9 28 54 -26 20 -
25 17 3 6 8 56 55 1 15
26 17 6 1 10 57 65 -8 19 -
27 17 2 8 7 26 40 -14 14 -
28 17 4 6 7 43 58 -15 18 -
29 17 6 0 11 50 56 -6 18 -
30 17 4 2 11 29 53 -24 14 -
31 17 4 5 8 26 40 -14 17 -
32 17 3 4 10 48 50 -2 13
33 17 3 3 11 28 54 -26 12 -
34 17 2 3 12 29 53 -24 9 -
35 17 2 1 14 24 57 -33 7 -
36 17 2 4 11 24 57 -33 10 -
Standing
Standing