Arbitres de Friendly International
Comparez les matchs arbitrés et les moyennes de cartons et de fautes par match.
| Arbitre | Matchs | Jaunes par match | Rouges par match | Fautes par match |
|---|---|---|---|---|
| P. Luce Lauziere Voir le profil | 5 | 2,80 Échantillon de 5 | 0,20 Échantillon de 5 | 19,75 Échantillon de 4 |
| R. Vazquez Voir le profil | 5 | 1,80 Échantillon de 5 | 0,20 Échantillon de 5 | 23,80 Échantillon de 5 |
| R. Mendoza Voir le profil | 4 | 5,50 Échantillon de 4 | 0,00 Échantillon de 4 | 30,50 Échantillon de 4 |
| A. King Voir le profil | 3 | 3,33 Échantillon de 3 | 0,00 Échantillon de 3 | 20,67 Échantillon de 3 |
| F. Dujic Voir le profil | 3 | 4,33 Échantillon de 3 | 0,33 Échantillon de 3 | 24,67 Échantillon de 3 |
| Ilgiz Tantashev Voir le profil | 3 | 1,67 Échantillon de 3 | 0,67 Échantillon de 3 | 19,00 Échantillon de 2 |
| M. Ortíz Voir le profil | 3 | 4,33 Échantillon de 3 | 0,67 Échantillon de 3 | 24,00 Échantillon de 3 |
| R. Saggi Voir le profil | 3 | 2,00 Échantillon de 3 | 0,00 Échantillon de 3 | 25,00 Échantillon de 3 |
| Rustam Lutfullin Voir le profil | 3 | 2,67 Échantillon de 3 | 0,00 Échantillon de 3 | 20,00 Échantillon de 2 |
| Abdurashid Khudoyberganov Voir le profil | 2 | 1,50 Échantillon de 2 | 0,50 Échantillon de 2 | 15,50 Échantillon de 2 |
| A. Faghani Voir le profil | 2 | 5,00 Échantillon de 2 | 0,50 Échantillon de 2 | 32,50 Échantillon de 2 |
| A. Karaoğlan Voir le profil | 2 | 3,00 Échantillon de 2 | 0,50 Échantillon de 2 | 2,00 Échantillon de 1 |
| Asker Nadjafaliev Voir le profil | 2 | 1,50 Échantillon de 2 | 0,00 Échantillon de 2 | 14,50 Échantillon de 2 |
| B. Berke Voir le profil | 2 | 1,50 Échantillon de 2 | 0,00 Échantillon de 2 | 15,50 Échantillon de 2 |
| C. Aydın Voir le profil | 2 | 3,50 Échantillon de 2 | 0,00 Échantillon de 2 | — Sans données |
| F. Badstübner Voir le profil | 2 | 3,50 Échantillon de 2 | 0,00 Échantillon de 2 | 22,00 Échantillon de 2 |
| G. Gonzalez Voir le profil | 2 | 3,50 Échantillon de 2 | 0,00 Échantillon de 2 | 25,00 Échantillon de 2 |
| J. Freemon Voir le profil | 2 | 4,00 Échantillon de 2 | 0,00 Échantillon de 2 | 32,50 Échantillon de 2 |
| J. Munuera Montero Voir le profil | 2 | 1,00 Échantillon de 2 | 0,00 Échantillon de 2 | 29,00 Échantillon de 2 |
| M. Barbu Voir le profil | 2 | 3,00 Échantillon de 2 | 0,00 Échantillon de 2 | 20,00 Échantillon de 1 |
| N. Walsh Voir le profil | 2 | 1,50 Échantillon de 2 | 0,00 Échantillon de 2 | 25,00 Échantillon de 2 |
| R. Obrenović Voir le profil | 2 | 2,50 Échantillon de 2 | 0,00 Échantillon de 2 | 28,50 Échantillon de 2 |
| Selvin Brown Voir le profil | 2 | 2,50 Échantillon de 2 | 0,50 Échantillon de 2 | 27,00 Échantillon de 2 |
| S. Stegemann Voir le profil | 2 | 1,00 Échantillon de 2 | 0,50 Échantillon de 2 | 17,50 Échantillon de 2 |
| Sven Jablonski Voir le profil | 2 | 2,50 Échantillon de 2 | 0,00 Échantillon de 2 | 20,00 Échantillon de 2 |
| V. Rivas Voir le profil | 2 | 4,00 Échantillon de 2 | 0,50 Échantillon de 2 | 25,50 Échantillon de 2 |
| A. Arajiga Voir le profil | 1 | 1,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | — Sans données |
| Aaron Wyn Jones Voir le profil | 1 | 2,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 17,00 Échantillon de 1 |
| Abdel Aziz Mohamed Bouh Voir le profil | 1 | 6,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 28,00 Échantillon de 1 |
| Abdulla Ali Al-Marri Voir le profil | 1 | 2,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 24,00 Échantillon de 1 |
| A. Colombo Voir le profil | 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 15,00 Échantillon de 1 |
| A. Čulina Voir le profil | 1 | 4,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 25,00 Échantillon de 1 |
| A. Escobedo González Voir le profil | 1 | 2,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 20,00 Échantillon de 1 |
| A. Herrera Voir le profil | 1 | 1,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 15,00 Échantillon de 1 |
| A. Keighley Voir le profil | 1 | 3,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 22,00 Échantillon de 1 |
| A. Madley Voir le profil | 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 25,00 Échantillon de 1 |
| Anojen Kanagasingam Voir le profil | 1 | 2,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 18,00 Échantillon de 1 |
| A. Sidiropoulos Voir le profil | 1 | 3,00 Échantillon de 1 | 1,00 Échantillon de 1 | 18,00 Échantillon de 1 |
| A. Villarreal Voir le profil | 1 | 4,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 25,00 Échantillon de 1 |
| Bence Csonka Voir le profil | 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 16,00 Échantillon de 1 |
| Calvin Berg Voir le profil | 1 | 2,00 Échantillon de 1 | 1,00 Échantillon de 1 | 24,00 Échantillon de 1 |
| Chris Kavanagh Voir le profil | 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 18,00 Échantillon de 1 |
| C. Reibelt Voir le profil | 1 | 4,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 22,00 Échantillon de 1 |
| D. Chiffi Voir le profil | 1 | 1,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 21,00 Échantillon de 1 |
| D. Kos Voir le profil | 1 | 3,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 20,00 Échantillon de 1 |
| D. López López Voir le profil | 1 | 2,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 30,00 Échantillon de 1 |
| D. Schlager Voir le profil | 1 | 1,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 19,00 Échantillon de 1 |
| D. Strukan Voir le profil | 1 | 5,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 26,00 Échantillon de 1 |
| Enea Jorgji Voir le profil | 1 | 1,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | — Sans données |
| E. Ostojich Voir le profil | 1 | 2,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 18,00 Échantillon de 1 |
| E. Wattellier Voir le profil | 1 | 9,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 19,00 Échantillon de 1 |
| Fernando Hernandez Gomez Voir le profil | 1 | 1,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 11,00 Échantillon de 1 |
| Filip Glova Voir le profil | 1 | 2,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 16,00 Échantillon de 1 |
| F. Tello Figueroa Voir le profil | 1 | 4,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 31,00 Échantillon de 1 |
| F. Vejar Voir le profil | 1 | 2,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 25,00 Échantillon de 1 |
| G. Cuadra Fernández Voir le profil | 1 | 5,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 27,00 Échantillon de 1 |
| G. Guerrero Alcivar Voir le profil | 1 | 4,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 24,00 Échantillon de 1 |
| G. Kabakov Voir le profil | 1 | 5,00 Échantillon de 1 | 1,00 Échantillon de 1 | 20,00 Échantillon de 1 |
| G. Kikacheishvili Voir le profil | 1 | 4,00 Échantillon de 1 | 1,00 Échantillon de 1 | 28,00 Échantillon de 1 |
| Hyun-Jae Choi Voir le profil | 1 | 8,00 Échantillon de 1 | 1,00 Échantillon de 1 | 24,00 Échantillon de 1 |
| Ian McNabb Voir le profil | 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 16,00 Échantillon de 1 |
| I. Elfath Voir le profil | 1 | 7,00 Échantillon de 1 | 1,00 Échantillon de 1 | 23,00 Échantillon de 1 |
| I. Frid Voir le profil | 1 | 3,00 Échantillon de 1 | 1,00 Échantillon de 1 | 25,00 Échantillon de 1 |
| I. Papadopoulos Voir le profil | 1 | 3,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | — Sans données |
| Iwan Griffith Voir le profil | 1 | 1,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 13,00 Échantillon de 1 |
| Jakob Semler Voir le profil | 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 20,00 Échantillon de 1 |
| J. Cabero Voir le profil | 1 | 1,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 14,00 Échantillon de 1 |
| J. Camacho Peregrina Voir le profil | 1 | 3,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 22,00 Échantillon de 1 |
| J. Ferreira Gonçalves Voir le profil | 1 | 6,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 24,00 Échantillon de 1 |
| J. Kooij Voir le profil | 1 | 2,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 23,00 Échantillon de 1 |
| J. Lopez Valle Voir le profil | 1 | 2,00 Échantillon de 1 | 1,00 Échantillon de 1 | 24,00 Échantillon de 1 |
| J. Martínez Munuera Voir le profil | 1 | 1,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 14,00 Échantillon de 1 |
| J. Morgan Voir le profil | 1 | 2,00 Échantillon de 1 | 1,00 Échantillon de 1 | 16,00 Échantillon de 1 |
| J. Ospina Londoño Voir le profil | 1 | 1,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 23,00 Échantillon de 1 |
| J. Pignard Voir le profil | 1 | 3,00 Échantillon de 1 | 1,00 Échantillon de 1 | 24,00 Échantillon de 1 |
| J. Robinson Voir le profil | 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 2,00 Échantillon de 1 | 25,00 Échantillon de 1 |
| J. Vergoote Voir le profil | 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 13,00 Échantillon de 1 |
| J. Weinberger Voir le profil | 1 | 2,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 20,00 Échantillon de 1 |
| K. Athanasiou Voir le profil | 1 | 6,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 29,00 Échantillon de 1 |
| K. Herrera Voir le profil | 1 | 6,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 30,00 Échantillon de 1 |
| K. Levnikov Voir le profil | 1 | 6,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 21,00 Échantillon de 1 |
| K. Mihály Voir le profil | 1 | 5,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | — Sans données |
| K. Sağlam Voir le profil | 1 | 4,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | — Sans données |
| Lahlou Benbraham Voir le profil | 1 | 3,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 32,00 Échantillon de 1 |
| L. D'hondt Voir le profil | 1 | 1,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 16,00 Échantillon de 1 |
| L. Pairetto Voir le profil | 1 | 7,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 28,00 Échantillon de 1 |
| Lucky Razake Kasalirwe Voir le profil | 1 | 2,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | — Sans données |
| Luis Miguel Branco Godinho Voir le profil | 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 20,00 Échantillon de 1 |
| L. Visser Voir le profil | 1 | 1,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 20,00 Échantillon de 1 |
| L. Zufferli Voir le profil | 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 2,00 Échantillon de 1 | 25,00 Échantillon de 1 |
| M. Al Hoaish Voir le profil | 1 | 3,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 23,00 Échantillon de 1 |
| M. Bassiouni Voir le profil | 1 | 1,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | — Sans données |
| M. Busquets Ferrer Voir le profil | 1 | 4,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 30,00 Échantillon de 1 |
| M. Delgado Candançan Voir le profil | 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 18,00 Échantillon de 1 |
| Michal Očenáš Voir le profil | 1 | 1,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 28,00 Échantillon de 1 |
| Miloš Savović Voir le profil | 1 | 2,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 15,00 Échantillon de 1 |
| M. Milanović Voir le profil | 1 | 5,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 22,00 Échantillon de 1 |
| Moemedi Tlhabologang Voir le profil | 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 |
| Mohamed Diraneh Guedi Voir le profil | 1 | 2,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | — Sans données |
| M. Ramírez Voir le profil | 1 | 2,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | — Sans données |
| M. Rúsz Voir le profil | 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 |
| Muhammad Nazmi bin Nasaruddin Voir le profil | 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 10,00 Échantillon de 1 |
| Muhammad Taqi Aljaafari bin Jahari Voir le profil | 1 | 1,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | — Sans données |
| Naufal Adya Fairuski Voir le profil | 1 | 2,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 21,00 Échantillon de 1 |
| Nikola Dabanović Voir le profil | 1 | 4,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 27,00 Échantillon de 1 |
| Ning Ma Voir le profil | 1 | 1,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 16,00 Échantillon de 1 |
| N. Minaković Voir le profil | 1 | 3,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 29,00 Échantillon de 1 |
| N. Simon Voir le profil | 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 23,00 Échantillon de 1 |
| O. Berka Voir le profil | 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 17,00 Échantillon de 1 |
| O. Johnson Voir le profil | 1 | 2,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 20,00 Échantillon de 1 |
| Oliver Amet Vergara Rodriguez Voir le profil | 1 | 1,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 25,00 Échantillon de 1 |
| Pablo Camacho Voir le profil | 1 | 3,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 22,00 Échantillon de 1 |
| Pavle Ilić Voir le profil | 1 | 9,00 Échantillon de 1 | 1,00 Échantillon de 1 | 29,00 Échantillon de 1 |
| P. Kolarić Voir le profil | 1 | 4,00 Échantillon de 1 | 1,00 Échantillon de 1 | — Sans données |
| P. Maza Gomez Voir le profil | 1 | 4,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 21,00 Échantillon de 1 |
| R. De Burgos Bengoetxea Voir le profil | 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 |
| R. Hennessy Voir le profil | 1 | 2,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 21,00 Échantillon de 1 |
| R. Jitari Voir le profil | 1 | 4,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 41,00 Échantillon de 1 |
| R. Jones Voir le profil | 1 | 4,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 35,00 Échantillon de 1 |
| Rodrigue Bigirimana Voir le profil | 1 | 5,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 28,00 Échantillon de 1 |
| R. Radix Voir le profil | 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 27,00 Échantillon de 1 |
| R. Tanimoto Voir le profil | 1 | 1,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 15,00 Échantillon de 1 |
| S. Attwell Voir le profil | 1 | 4,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 18,00 Échantillon de 1 |
| Seth Galia Voir le profil | 1 | 1,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 21,00 Échantillon de 1 |
| S. Evans Voir le profil | 1 | 2,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 23,00 Échantillon de 1 |
| S. Gishamer Voir le profil | 1 | 1,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 17,00 Échantillon de 1 |
| Steven Madrigal Voir le profil | 1 | 4,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 43,00 Échantillon de 1 |
| S. van der Eijk Voir le profil | 1 | 1,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 20,00 Échantillon de 1 |
| T. Danaskos Voir le profil | 1 | 4,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 29,00 Échantillon de 1 |
| Tom Owen Voir le profil | 1 | 3,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 29,00 Échantillon de 1 |
| T. Penso Voir le profil | 1 | 4,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 17,00 Échantillon de 1 |
| Tristley Bassue Voir le profil | 1 | 3,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | — Sans données |
| V. Spasjoņņikovs Voir le profil | 1 | 5,00 Échantillon de 1 | 1,00 Échantillon de 1 | 34,00 Échantillon de 1 |
| Walter Alexander López Castellanos Voir le profil | 1 | 2,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 21,00 Échantillon de 1 |
| Wiwat Jumpaoon Voir le profil | 1 | — Sans données | — Sans données | — Sans données |
| Wojciech Myć Voir le profil | 1 | 3,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 24,00 Échantillon de 1 |
| Y. Araki Voir le profil | 1 | 4,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 32,00 Échantillon de 1 |
| Yinhao Shen Voir le profil | 1 | 9,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 37,00 Échantillon de 1 |
| Ishmael Barbara Voir le profil | 0 | — Sans données | — Sans données | — Sans données |
| Mehrez Malki Voir le profil | 0 | — Sans données | — Sans données | — Sans données |
| S. Kringstad Voir le profil | 0 | — Sans données | — Sans données | — Sans données |
Aucun arbitre ne correspond à votre recherche.