Estadísticas
Eventos y cronología
Aucun événement disponible pour ce match
MVP del partido
Top jugadores
Sporting CP
Juventus
Disciplina
Sporting CP
Légende des statistiques
MVP del partido
Top jugadores
Sporting CP
Juventus
Chargement
Échec du chargement. Réessayez.
François Letexier
France
146 matchs arbitrés
Cartons Jaunes par match
Cartons Rouges par match
Aucune donnée disponible
Group A
| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | PTS | Forme | Suiv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 15 | - | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 13 | - | ||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | - | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 | - |
Group B
| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | PTS | Forme | Suiv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 14 | - | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | +3 | 12 | - | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | - | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 1 | - |
Group C
| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | PTS | Forme | Suiv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 16 | - | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 | - | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | - | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 | - |
Group D
| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | PTS | Forme | Suiv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 | - | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | 12 | - | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | - | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | 0 | - |
Group E
| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | PTS | Forme | Suiv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 15 | - | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 15 | - | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6 | - | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 | 0 | - |
Group F
| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | PTS | Forme | Suiv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 8 | - | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 8 | - | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | - | ||
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 8 | - |
Group G
| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | PTS | Forme | Suiv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | 14 | - | ||
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 9 | - | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 | 8 | - | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 | - |
Group H
| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | PTS | Forme | Suiv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 | - | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | - | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | +2 | 9 | - | ||
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 | - |