Recherche

Aucun résultat trouvé

1
-
0
21/03/2025
00:00

Légende

Shots Tirs
≥3.0
≥1.6
≥0.9
≥0.5
<0.5
Shots on Target Tirs cadrés
≥1.5
≥0.7
≥0.2
≥0.1
<0.1
Fouls Fautes commises
≥1.5
≥0.7
≥0.5
≥0.3
<0.3
Fouls Drawn Fautes subies
≥1.5
≥1.0
≥0.4
≥0.3
<0.3
Yellow Card Cartons jaunes
≥0.4
≥0.3
≥0.2
≥0.1
<0.1
Passes Passes
≥66
≥51
≥36
≥16
<16
Goals Buts
≥0.90
≥0.67
≥0.46
≥0.21
<0.21
Assists Passes décisives
≥0.51
≥0.41
≥0.26
≥0.11
<0.11
Tackles Tacles
≥2.3
≥2.0
≥1.3
≥0.7
<0.7
Offsides Hors-jeu
≥0.90
≥0.71
≥0.41
≥0.16
<0.16
Rating Évaluation
≥8.0
≥7.0
≥6.5
≥6.0
<6.0

Statistiques moyennes par match en WC Qualification South America à domicile et à l'extérieur.

5V 6N 3D
Paraguay
2V 4N 8D
Chile
11.9
Tirs totaux
10.8
3.9
Tirs cadrés
3.4
13.4
Fautes
11.8
1.9
Cartons jaunes
2.1
0.1
Cartons rouges
0.1
0.8
Buts
0.6
0.3
Passes décisives
0.4
18.7
Tacles
15.3
1.4
Hors-jeu
1.5
4.2
Corners
4.7
38.9%
Possession
54.4%
0.1
Pénaltys
0.0
2.3
Arrêts
2.9

Compositions confirmées

Joueur
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0 0.13 0.13 20.13 0 0 0 0 8
0.8 0.2 1 0.6 0.2 28.9 0.2 0 1.3 0 10
0.38 0.13 1.5 0.63 0.25 21.13 0 0 3.13 0 8
0.44 0.22 0.33 0.33 0 25.67 0 0 1.33 0 9
0.56 0.22 1.22 0 0.22 23.78 0.11 0.11 1.56 0 9
1.29 0.43 0.57 1.5 0 12.07 0 0 0.79 0.14 14
1.75 0.58 0.92 2 0.08 22.83 0.08 0.08 1.67 0.42 12
0.4 0 2.2 0.5 0.3 29.7 0 0 3.5 0 10
0.33 0 1.5 0 0.17 14.67 0 0 1.5 0 6
0.89 0.56 0.67 0.67 0 7.33 0.44 0.11 0.11 0.22 9
2.5 1.13 1.25 1.75 0 18.88 0.25 0.25 0.75 0.13 8
0 0 0 0.17 0 21.5 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0.25 0.5 0.25 13.5 0 0.25 0.75 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.5 10 0 0 1 0 2
2 0.25 1 0.5 0.25 10.75 0 0.25 1.75 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.43 0.29 0 0.14 0 13.57 0 0 0.57 0 7
0.31 0 0.62 0.08 0 20.85 0 0 2.23 0 13
0.2 0 0 0.6 0 4.4 0 0 0.8 0 5
0.63 0.13 0.88 0.25 0 9.88 0 0 0.38 0.13 8
0.6 0.2 1 0.6 0.2 9.4 0 0 0 0.2 5
Joueur
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0 0.25 0 30.08 0 0 0.08 0 12
0.36 0.09 0.82 0.55 0.09 52.55 0 0 1.27 0.09 11
0.9 0.1 1.1 0.6 0.1 71.5 0 0 1.8 0 10
0.56 0 1.67 0.67 0.33 28.11 0 0.11 2.22 0 9
0.82 0.09 0.91 1.27 0.18 58.55 0 0 2.09 0.09 11
1.5 0.33 1 1 0 37.83 0 0 1.5 0 6
1.5 0.75 0 1 0 26 0.5 0.25 0.75 0 4
1 0.5 1 1 0.17 36.17 0.17 0 1 0 6
0.67 0.11 0.67 0.78 0 11.33 0 0.11 0.44 0.67 9
0.46 0.23 1.23 1.46 0.08 32 0 0 1.31 0.08 13
1.25 0.63 0.88 1 0.13 13.13 0.38 0.13 0.63 0.38 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.5 0 1 0.5 0 19.5 0 0 2.5 0.5 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.33 0 0.33 0 0 15 0 0 1 0 3
0 0 0.25 0 0 10 0 0 0.5 0 4
1.56 1.11 1 2.33 0 25.22 0.11 0 0.44 0.11 9
1 0.11 1.11 0.67 0 17.33 0 0 1.11 0 9
0.17 0 0.67 1.17 0 14.83 0 0 0.67 0 6
0 0 0.5 1 0 3 0 0 0 0 2
46'
Cambio
Damián Bobadilla Matías Galarza
60'
Cambio
Alexander Aravena Diego Valdés
60'
But de Omar Alderete
Passe décisive de Antonio Sanabria
71'
Cambio
Vicente Tomás Pizarro Durcudoy Luciano Javier Cabral
71'
Cambio
Arturo Vidal Fernando Zampedri 
72'
Cambio
Eduardo Jesús Vargas Rojas Charles Aránguiz
77'
Cambio
Antonio Sanabria Gabriel Ávalos Stumpfs
83'
Cambio
Lucas Cepeda Darío Osorio
86'
Cambio
Ramón Sosa Alejandro Romero
86'
Cambio
Miguel Almirón Mathias Villasanti
90+1'
Cambio
Julio Enciso Ángel Romero

Estadio Defensores del Chaco

referee.slide_over.title