1
-
0
21/03/2025
00:00
5V 6N 2P
Paraguay
2V 4N 9P
Chile
10.5
Tiri totali
10.7
3.8
Tiri in porta
3.3
14.4
Falli
11.7
1.9
Cartellini gialli
2.5
0.1
Cartellini rossi
0.2
0.9
Gol
0.6
0.3
Assist
0.4
19.2
Contrasti
15.2
1.5
Fuorigioco
1.4
4.0
Calci d'angolo
4.6
36.7%
Possesso palla
52.3%
0.2
Rigori
0.0
2.2
Parate
2.9
Partite
Paraguay

Paraguay

Chile

Chile
Paraguay (4-4-2)

Filtro

Giocatore
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0 0.1 0.2 22.3 0 0 0 0 20
1.1 0.21 1 0.42 0.21 27.25 0.05 0 1.1 0.16 20
0.87 0.1 1.95 0.97 0.31 38.34 0.05 0.21 2.97 0 20
0.72 0.28 0.28 0.39 0 50.33 0.17 0.06 1.88 0 20
0.46 0.1 0.72 0.31 0.2 47.99 0 0 1.23 0 20
1.44 0.52 1.57 2.23 0.26 30.83 0.13 0.26 1.31 0.26 20
2.23 0.62 0.78 1.61 0.05 38.92 0.05 0.16 1.3 0.47 20
0.41 0 2.65 0.65 0.35 44.76 0 0 3.89 0 20
1.86 0.81 1.38 0.81 0.08 52.05 0.16 0 2.51 0 20
1.02 0.2 1.33 1.13 0.1 15.85 0 0.1 0.2 0.2 20
3.59 1.42 1.08 2.17 0.2 21.38 0.34 0.2 1.15 0 20
Giocatore
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0 0.05 0.19 25.1 0 0 0.1 0 20
0.4 0.15 1.2 0.3 0.25 44.05 0.05 0.05 1.3 0 20
0.82 0.26 0.82 0.82 0.15 60.87 0.1 0.05 1.08 0.1 20
1.83 0.49 1.08 1.46 0.16 48.35 0.22 0.05 2.05 0.32 20
0.33 0.11 1.28 0.94 0 45.03 0 0.22 2 0.17 20
0.97 0.39 1.1 1.49 0.19 65.41 0.19 0.13 1.62 0 20
2.37 0.84 0.99 1.73 0.2 34.54 0.1 0.2 0.64 0.1 20
1.29 0.37 2.15 0.98 0.55 54.68 0.12 0.06 2.46 0 20
2.4 1.05 1.05 2.4 0.15 26.59 0.45 0 1.2 0.15 20
0.45 0.15 1.11 1.11 0.4 40.49 0.05 0 1.86 0.15 20
1.75 1.01 0.83 0.92 0.18 17.98 0.28 0 0.83 0.46 20
46'
Cambio
Damián Bobadilla Matías Galarza
60'
Cambio
Alexander Aravena Diego Valdés
60'
Gol di Omar Alderete
Assist di Antonio Sanabria
71'
Cambio
Vicente Tomás Pizarro Durcudoy Luciano Javier Cabral
71'
Cambio
Arturo Vidal Fernando Zampedri 
72'
Cambio
Eduardo Jesús Vargas Rojas Charles Aránguiz
77'
Cambio
Antonio Sanabria Gabriel Ávalos Stumpfs
83'
Cambio
Lucas Cepeda Darío Osorio
86'
Cambio
Ramón Sosa Alejandro Romero
86'
Cambio
Miguel Almirón Mathias Villasanti
90+1'
Cambio
Julio Enciso Ángel Romero

Estadio Defensores del Chaco