Recherche

Aucun résultat trouvé

0
-
3
23/01/2025
23:00

Légende

Shots Tirs
≥3.0
≥1.6
≥0.9
≥0.5
<0.5
Shots on Target Tirs cadrés
≥1.5
≥0.7
≥0.2
≥0.1
<0.1
Fouls Fautes commises
≥1.5
≥0.7
≥0.5
≥0.3
<0.3
Fouls Drawn Fautes subies
≥1.5
≥1.0
≥0.4
≥0.3
<0.3
Yellow Card Cartons jaunes
≥0.4
≥0.3
≥0.2
≥0.1
<0.1
Passes Passes
≥66
≥51
≥36
≥16
<16
Goals Buts
≥0.90
≥0.67
≥0.46
≥0.21
<0.21
Assists Passes décisives
≥0.51
≥0.41
≥0.26
≥0.11
<0.11
Tackles Tacles
≥2.3
≥2.0
≥1.3
≥0.7
<0.7
Offsides Hors-jeu
≥0.90
≥0.71
≥0.41
≥0.16
<0.16
Rating Évaluation
≥8.0
≥7.0
≥6.5
≥6.0
<6.0
56%
Possession de balle
44%
0
Tirs cadrés
5
10
Tirs totaux
11
4
Corners
4
322
Passes
264
14
Fautes commises
11
3
Cartons jaunes
2
0
Cartons rouges
0
0
Hors-jeu
5
17
Tacles
21
2
Arrêts
0
57%
Possession de balle
61%
0
Tirs cadrés
3
4
Tirs totaux
5
1
Corners
3
145
Passes
113
7
Fautes commises
7
0
Cartons jaunes
1
0
Cartons rouges
0
0
Hors-jeu
3
8
Tacles
11
1
Arrêts
0
57%
Possession de balle
45%
0
Tirs cadrés
2
6
Tirs totaux
5
3
Corners
1
177
Passes
151
7
Fautes commises
4
3
Cartons jaunes
1
0
Cartons rouges
0
0
Hors-jeu
2
9
Tacles
9
1
Arrêts
0
I. Malcorra

MVP

8.51
I. Malcorra
Team
Godoy Cruz

Godoy Cruz

Rosario Central

Rosario Central

Joueur
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Rating
0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 5.82
1 0 0 0 0 20 0 0 1 0 6.36
0 0 2 0 0 11 0 0 2 0 6.73
1 0 0 0 0 24 0 0 0 0 6.62
0 0 2 2 1 53 0 0 3 0 6.52
0 0 0 3 0 12 0 0 1 0 6.09
1 0 0 2 0 13 0 0 3 0 6.43
0 0 3 0 0 26 0 0 1 0 6.25
1 0 1 0 0 14 0 0 1 0 6.3
2 0 0 1 0 29 0 0 1 0 5.88
0 0 1 0 0 12 0 0 0 0 6.98
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 11 0 0 2 0 6.42
0 0 1 0 1 35 0 0 0 0 6.36
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 2 1 23 0 0 1 0 6.39
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 2 0 0 8 0 0 0 0 6.1
1 0 0 0 0 12 0 0 1 0 7.18
Joueur
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Rating
0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 6.6
0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 7.6
1 0 2 0 1 29 0 0 1 0 7.32
0 0 0 1 0 30 0 0 1 0 7.64
0 0 3 0 0 21 0 1 3 0 7.61
0 0 2 4 0 32 0 0 7 0 7.56
1 1 1 3 0 31 1 1 0 1 8.51
2 1 1 0 1 9 0 0 4 1 6.73
0 0 0 2 0 8 0 0 2 1 6.89
2 1 0 1 0 22 1 0 1 1 7.08
2 1 2 1 0 18 1 1 0 1 8.06
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6.48
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 6.3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 10 0 0 2 0 6.59
2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 6.64
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.47
18'
But de Enzo Nahuel Copetti
Passe décisive de Víctor Ignacio Malcorra
26'
But de Víctor Ignacio Malcorra
Passe décisive de Enzo Nahuel Copetti
40'
Agustín Sández
46'
Cambio
Lucas Arce Facundo Ardiles
46'
Cambio
Gonzalo Damián Abrego Bruno Javier Leyes Sosa
46'
Cambio
Vicente Poggi Sassi Roberto Nicolás Fernández Fagúndez
48'
But de Jaminton Leandro Campaz
Passe décisive de Emanuel Coronel
53'
Bruno Javier Leyes Sosa
55'
Mateo Mendoza
57'
Cambio
Martín Pino Kevin Parzajuk
57'
Cambio
Daniel Barrea Facundo Altamira
63'
Cambio
Tomás O'Connor Kevin Ortíz
70'
Gaspar De Jesús Duarte
72'
Cambio
Jaminton Leandro Campaz Maximiliano Alberto Lovera
72'
Cambio
Gaspar De Jesús Duarte Lautaro Darío Giaccone
76'
Roberto Nicolás Fernández Fagúndez
82'
Cambio
Carlos Gustavo David Quintana Juan Komar
82'
Cambio
Enzo Nahuel Copetti Luca Leovino Martínez Dupuy
Équipe J G N P BP BC DB PTS Forme Suiv.
1
0 0 0 0 13 27 -14 0
2
14 10 2 2 16 5 11 32
3
14 8 5 1 16 7 9 29
4
0 0 0 0 11 18 -7 0
5
14 8 5 1 11 6 5 29
6
0 0 0 0 11 6 5 0
7
13 8 4 1 19 9 10 28
8
0 0 0 0 9 7 2 0
9 0 0 0 0 8 17 -9 0
10 0 0 0 0 8 11 -3 0
11 14 7 6 1 16 7 9 27
12 14 7 5 2 12 7 5 26
13 14 8 1 5 17 8 9 25
14 14 6 7 1 13 5 8 25
15 0 0 0 0 16 13 3 0
16 0 0 0 0 7 11 -4 0
17 0 0 0 0 9 18 -9 0
18 0 0 0 0 19 9 10 0
19 14 7 1 6 18 14 4 22
20 14 4 8 2 9 7 2 20
21 0 0 0 0 11 12 -1 0
22 14 5 5 4 10 8 2 20
23 14 5 6 3 14 13 1 21
24 0 0 0 0 16 5 11 0
25 14 3 8 3 11 9 2 17
26 0 0 0 0 17 13 4 0
27 14 5 5 4 18 12 6 20
28 0 0 0 0 11 9 2 0
29 0 0 0 0 13 12 1 0
30 14 5 5 4 16 13 3 20
31 0 0 0 0 10 8 2 0
32 14 4 2 8 11 12 -1 14
33 0 0 0 0 18 12 6 0
34 0 0 0 0 13 5 8 0
35 14 5 4 5 13 12 1 19
36 14 2 7 5 8 9 -1 13
37 0 0 0 0 16 7 9 0
38 14 2 7 5 8 15 -7 13
39 14 5 3 6 17 13 4 18
40 0 0 0 0 16 7 9 0
41 14 3 4 7 8 17 -9 13
42 14 4 4 6 5 13 -8 16
43 0 0 0 0 12 7 5 0
44 0 0 0 0 14 13 1 0
45 14 3 6 5 9 18 -9 15
46 0 0 0 0 5 13 -8 0
47 14 2 8 4 7 11 -4 11
48 0 0 0 0 5 14 -9 0
49 14 3 4 7 9 14 -5 13
50 14 3 2 9 4 18 -14 11
51 0 0 0 0 18 14 4 0
52 0 0 0 0 8 15 -7 0
53 0 0 0 0 17 8 9 0
54 0 0 0 0 8 9 -1 0
55 13 3 1 9 11 18 -7 10
56 14 2 5 7 8 11 -3 11
57 14 2 3 9 5 14 -9 9
58 0 0 0 0 9 14 -5 0
59 14 2 3 9 13 27 -14 9
60 0 0 0 0 4 18 -14 0
Libertadores
Standing

Estadio Ciudad de Caseros

referee.slide_over.title