Recherche

Aucun résultat trouvé

1
-
2
03/03/2025
21:00

Légende

Shots Tirs
≥3.0
≥1.6
≥0.9
≥0.5
<0.5
Shots on Target Tirs cadrés
≥1.5
≥0.7
≥0.2
≥0.1
<0.1
Fouls Fautes commises
≥1.5
≥0.7
≥0.5
≥0.3
<0.3
Fouls Drawn Fautes subies
≥1.5
≥1.0
≥0.4
≥0.3
<0.3
Yellow Card Cartons jaunes
≥0.4
≥0.3
≥0.2
≥0.1
<0.1
Passes Passes
≥66
≥51
≥36
≥16
<16
Goals Buts
≥0.90
≥0.67
≥0.46
≥0.21
<0.21
Assists Passes décisives
≥0.51
≥0.41
≥0.26
≥0.11
<0.11
Tackles Tacles
≥2.3
≥2.0
≥1.3
≥0.7
<0.7
Offsides Hors-jeu
≥0.90
≥0.71
≥0.41
≥0.16
<0.16
Rating Évaluation
≥8.0
≥7.0
≥6.5
≥6.0
<6.0
49%
Possession de balle
51%
3
Tirs cadrés
6
11
Tirs totaux
16
2
Corners
4
333
Passes
344
11
Fautes commises
14
3
Cartons jaunes
1
0
Cartons rouges
0
2
Hors-jeu
1
15
Tacles
28
4
Arrêts
2
0%
Possession de balle
0%
0
Tirs cadrés
0
0
Tirs totaux
0
0
Corners
0
0
Passes
0
0
Fautes commises
0
0
Cartons jaunes
0
0
Cartons rouges
0
0
Hors-jeu
0
0
Tacles
0
0
Arrêts
0
0%
Possession de balle
0%
0
Tirs cadrés
0
0
Tirs totaux
0
0
Corners
0
0
Passes
0
0
Fautes commises
0
0
Cartons jaunes
0
0
Cartons rouges
0
0
Hors-jeu
0
0
Tacles
0
0
Arrêts
0
Barracas Central

Barracas Central

Godoy Cruz

Godoy Cruz

Joueur
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Rating
0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 6.68
0 0 1 1 1 35 0 0 1 0 7.01
0 0 1 2 0 25 0 0 2 0 7.28
0 0 0 0 0 31 0 0 2 0 6.96
0 0 1 1 1 29 0 0 1 0 7.17
0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 6.65
0 0 0 0 0 30 0 0 1 0 6.93
1 0 1 0 0 38 0 0 5 0 7.17
0 0 0 3 0 15 0 0 1 0 6.35
3 0 1 2 0 22 0 1 1 1 7.51
3 1 3 1 1 21 0 0 0 0 7.18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 1 1 13 0 0 0 0 6.86
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 6.4
0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 6.84
1 0 0 0 0 8 0 0 1 0 6.9
3 2 1 1 0 12 1 0 0 1 7.64
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joueur
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Rating
0 0 0 1 0 20 0 0 0 0 6.57
0 0 0 1 0 33 0 0 2 0 6.64
0 0 1 0 0 15 0 0 5 0 7.34
0 0 0 2 0 15 0 0 2 0 6.95
1 0 1 1 0 30 0 0 1 0 6.87
3 0 1 1 0 64 0 0 4 0 7.99
1 0 3 1 1 32 0 0 3 0 7.26
3 0 2 0 0 35 0 0 5 0 7.58
2 1 3 1 0 49 0 0 4 0 6.92
1 0 1 0 0 20 0 1 1 0 6.81
5 4 0 4 0 10 2 0 0 1 8.96
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 6.57
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 6.66
1 1 2 0 0 6 0 0 1 0 6.87
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26'
But de Luca Martínez Dupuy
Passe décisive de Kevin Parzajuk
45+2'
J. Candia
46'
Cambio
N. Barrios F. Bruera
46'
Cambio
F. Mater R. Barrios
46'
Cambio
D. Miloc M. Duarte
51'
But de F. Bruera
Passe décisive de J. Morales
62'
Cambio
Kevin Parzajuk Santino Andino
69'
Cambio
J. Candia M. Puig
74'
Nicolás Fernández
75'
R. Insúa
78'
Cambio
Nicolás Fernández Lucas Arce
79'
F. Tobio
84'
Cambio
Bastián Yáñez Vicente Poggi
84'
Cambio
J. Morales Ignacio Tapia
90+6'
R. Barrios
90'
But de Luca Martínez Dupuy
Passe décisive de
Équipe J G N P BP BC DB PTS Forme Suiv.
1
0 0 0 0 13 24 -11 0
2
0 0 0 0 11 17 -6 0
3
12 7 4 1 17 9 8 25
4
12 8 2 2 16 5 11 26
5
12 7 4 1 16 7 9 25
6
0 0 0 0 9 4 5 0
7
12 7 4 1 11 6 5 25
8
0 0 0 0 11 6 5 0
9 12 6 4 2 11 7 4 22
10 0 0 0 0 7 10 -3 0
11 12 8 0 4 17 8 9 24
12 0 0 0 0 7 13 -6 0
13 0 0 0 0 7 10 -3 0
14 12 6 5 1 16 7 9 23
15 12 5 6 1 10 5 5 21
16 0 0 0 0 16 13 3 0
17 12 4 7 1 9 4 5 19
18 0 0 0 0 17 9 8 0
19 0 0 0 0 9 18 -9 0
20 12 5 4 3 17 11 6 19
21 0 0 0 0 16 5 11 0
22 12 5 3 4 17 13 4 18
23 0 0 0 0 8 12 -4 0
24 12 4 4 4 10 8 2 16
25 0 0 0 0 10 8 2 0
26 0 0 0 0 17 13 4 0
27 12 4 5 3 16 13 3 17
28 12 3 6 3 10 8 2 15
29 0 0 0 0 10 8 2 0
30 12 4 5 3 13 13 0 17
31 0 0 0 0 13 12 1 0
32 12 2 6 4 8 9 -1 12
33 12 5 2 5 13 12 1 17
34 0 0 0 0 10 5 5 0
35 0 0 0 0 17 11 6 0
36 12 3 3 6 7 13 -6 12
37 0 0 0 0 16 7 9 0
38 12 3 2 7 8 12 -4 11
39 0 0 0 0 16 7 9 0
40 12 5 1 6 16 14 2 16
41 12 4 2 6 4 12 -8 14
42 0 0 0 0 13 13 0 0
43 0 0 0 0 11 7 4 0
44 12 3 1 8 11 17 -6 10
45 12 2 7 3 7 10 -3 10
46 0 0 0 0 4 12 -8 0
47 12 3 5 4 9 18 -9 14
48 0 0 0 0 4 12 -8 0
49 0 0 0 0 7 15 -8 0
50 12 3 2 7 8 13 -5 11
51 12 1 7 4 7 15 -8 10
52 0 0 0 0 16 14 2 0
53 0 0 0 0 8 9 -1 0
54 12 2 2 8 4 17 -13 8
55 12 2 3 7 7 10 -3 9
56 0 0 0 0 17 8 9 0
57 0 0 0 0 8 13 -5 0
58 12 2 3 7 13 24 -11 9
59 12 1 3 8 4 12 -8 6
60 0 0 0 0 4 17 -13 0
Libertadores
Standing
Estadio Julio Humberto Grondona

Estadio Julio Humberto Grondona

referee.slide_over.title