Buscador

Nenhum resultado encontrado

1
-
2
03/03/2025
21:00

Legenda

Shots Chutes
≥3.0
≥1.6
≥0.9
≥0.5
<0.5
Shots on Target Chutes no alvo
≥1.5
≥0.7
≥0.2
≥0.1
<0.1
Fouls Faltas cometidas
≥1.5
≥0.7
≥0.5
≥0.3
<0.3
Fouls Drawn Faltas recebidas
≥1.5
≥1.0
≥0.4
≥0.3
<0.3
Yellow Card Cartões amarelos
≥0.4
≥0.3
≥0.2
≥0.1
<0.1
Passes Passes
≥66
≥51
≥36
≥16
<16
Goals Gols
≥0.90
≥0.67
≥0.46
≥0.21
<0.21
Assists Assistências
≥0.51
≥0.41
≥0.26
≥0.11
<0.11
Tackles Desarmes
≥2.3
≥2.0
≥1.3
≥0.7
<0.7
Offsides Impedimentos
≥0.90
≥0.71
≥0.41
≥0.16
<0.16
Rating Avaliação
≥8.0
≥7.0
≥6.5
≥6.0
<6.0
49%
Posse de bola
51%
3
Chutes no alvo
6
11
Chutes totais
16
2
Escanteios
4
333
Passes
344
11
Faltas cometidas
14
3
Cartões amarelos
1
0
Cartões vermelhos
0
2
Impedimentos
1
15
Desarmes
28
4
Defesas
2
0%
Posse de bola
0%
0
Chutes no alvo
0
0
Chutes totais
0
0
Escanteios
0
0
Passes
0
0
Faltas cometidas
0
0
Cartões amarelos
0
0
Cartões vermelhos
0
0
Impedimentos
0
0
Desarmes
0
0
Defesas
0
0%
Posse de bola
0%
0
Chutes no alvo
0
0
Chutes totais
0
0
Escanteios
0
0
Passes
0
0
Faltas cometidas
0
0
Cartões amarelos
0
0
Cartões vermelhos
0
0
Impedimentos
0
0
Desarmes
0
0
Defesas
0
Barracas Central

Barracas Central

Godoy Cruz

Godoy Cruz

Jogador
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Rating
0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 6.68
0 0 1 1 1 35 0 0 1 0 7.01
0 0 1 2 0 25 0 0 2 0 7.28
0 0 0 0 0 31 0 0 2 0 6.96
0 0 1 1 1 29 0 0 1 0 7.17
0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 6.65
0 0 0 0 0 30 0 0 1 0 6.93
1 0 1 0 0 38 0 0 5 0 7.17
0 0 0 3 0 15 0 0 1 0 6.35
3 0 1 2 0 22 0 1 1 1 7.51
3 1 3 1 1 21 0 0 0 0 7.18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 1 1 13 0 0 0 0 6.86
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 6.4
0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 6.84
1 0 0 0 0 8 0 0 1 0 6.9
3 2 1 1 0 12 1 0 0 1 7.64
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jogador
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Rating
0 0 0 1 0 20 0 0 0 0 6.57
0 0 0 1 0 33 0 0 2 0 6.64
0 0 1 0 0 15 0 0 5 0 7.34
0 0 0 2 0 15 0 0 2 0 6.95
1 0 1 1 0 30 0 0 1 0 6.87
3 0 1 1 0 64 0 0 4 0 7.99
1 0 3 1 1 32 0 0 3 0 7.26
3 0 2 0 0 35 0 0 5 0 7.58
2 1 3 1 0 49 0 0 4 0 6.92
1 0 1 0 0 20 0 1 1 0 6.81
5 4 0 4 0 10 2 0 0 1 8.96
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 6.57
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 6.66
1 1 2 0 0 6 0 0 1 0 6.87
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26'
Gol de Luca Martínez Dupuy
Assistência de Kevin Parzajuk
45+2'
J. Candia
46'
Cambio
N. Barrios F. Bruera
46'
Cambio
F. Mater R. Barrios
46'
Cambio
D. Miloc M. Duarte
51'
Gol de F. Bruera
Assistência de J. Morales
62'
Cambio
Kevin Parzajuk Santino Andino
69'
Cambio
J. Candia M. Puig
74'
Nicolás Fernández
75'
R. Insúa
78'
Cambio
Nicolás Fernández Lucas Arce
79'
F. Tobio
84'
Cambio
Bastián Yáñez Vicente Poggi
84'
Cambio
J. Morales Ignacio Tapia
90+6'
R. Barrios
90'
Gol de Luca Martínez Dupuy
Assistência de
Equipe J V E D GP GC SG PTS Forma Próx.
1
16 9 6 1 15 6 9 33
2
16 10 5 1 19 7 12 35
3
0 0 0 0 14 19 -5 0
4
0 0 0 0 18 28 -10 0
5
0 0 0 0 12 7 5 0
6
16 10 3 3 18 9 9 33
7
0 0 0 0 15 6 9 0
8
16 8 7 1 15 6 9 31
9 16 9 1 6 19 14 5 28
10 0 0 0 0 9 18 -9 0
11 16 8 5 3 21 11 10 29
12 0 0 0 0 12 14 -2 0
13 16 7 6 3 15 11 4 27
14 16 7 6 3 16 8 8 27
15 0 0 0 0 8 14 -6 0
16 0 0 0 0 19 14 5 0
17 16 5 9 2 12 7 5 24
18 0 0 0 0 21 11 10 0
19 16 8 3 5 19 11 8 27
20 0 0 0 0 10 19 -9 0
21 0 0 0 0 18 9 9 0
22 16 6 5 5 11 9 2 23
23 0 0 0 0 13 13 0 0
24 16 7 6 3 19 17 2 27
25 16 4 8 4 11 10 1 20
26 0 0 0 0 19 18 1 0
27 0 0 0 0 11 10 1 0
28 16 7 5 4 19 14 5 26
29 16 5 3 8 13 13 0 18
30 0 0 0 0 11 9 2 0
31 0 0 0 0 15 15 0 0
32 16 5 6 5 18 18 0 21
33 16 5 4 7 5 14 -9 19
34 0 0 0 0 15 6 9 0
35 0 0 0 0 18 18 0 0
36 16 5 1 10 14 19 -5 16
37 16 5 4 7 15 15 0 19
38 0 0 0 0 16 8 8 0
39 0 0 0 0 19 7 12 0
40 16 4 4 8 9 18 -9 16
41 16 2 9 5 9 16 -7 15
42 0 0 0 0 15 11 4 0
43 16 5 3 8 19 18 1 18
44 0 0 0 0 19 17 2 0
45 16 3 8 5 8 14 -6 14
46 0 0 0 0 5 14 -9 0
47 16 3 8 5 10 19 -9 17
48 0 0 0 0 5 17 -12 0
49 16 4 3 9 18 28 -10 15
50 16 4 2 10 5 18 -13 14
51 0 0 0 0 19 14 5 0
52 0 0 0 0 9 16 -7 0
53 0 0 0 0 9 11 -2 0
54 0 0 0 0 19 11 8 0
55 16 2 7 7 9 11 -2 13
56 16 3 5 8 12 14 -2 14
57 0 0 0 0 5 18 -13 0
58 16 3 5 8 11 17 -6 14
59 0 0 0 0 11 17 -6 0
60 16 2 3 11 5 17 -12 9
Standing

Estadio Julio Humberto Grondona

referee.slide_over.title