Buscador

Nenhum resultado encontrado

0
-
0
22/03/2025
21:00

Legenda

Shots Chutes
≥3.0
≥1.6
≥0.9
≥0.5
<0.5
Shots on Target Chutes no alvo
≥1.5
≥0.7
≥0.2
≥0.1
<0.1
Fouls Faltas cometidas
≥1.5
≥0.7
≥0.5
≥0.3
<0.3
Fouls Drawn Faltas recebidas
≥1.5
≥1.0
≥0.4
≥0.3
<0.3
Yellow Card Cartões amarelos
≥0.4
≥0.3
≥0.2
≥0.1
<0.1
Passes Passes
≥66
≥51
≥36
≥16
<16
Goals Gols
≥0.90
≥0.67
≥0.46
≥0.21
<0.21
Assists Assistências
≥0.51
≥0.41
≥0.26
≥0.11
<0.11
Tackles Desarmes
≥2.3
≥2.0
≥1.3
≥0.7
<0.7
Offsides Impedimentos
≥0.90
≥0.71
≥0.41
≥0.16
<0.16
Rating Avaliação
≥8.0
≥7.0
≥6.5
≥6.0
<6.0
49%
Posse de bola
51%
0
Chutes no alvo
4
12
Chutes totais
12
4
Escanteios
6
355
Passes
383
12
Faltas cometidas
8
2
Cartões amarelos
2
0
Cartões vermelhos
0
8
Impedimentos
1
10
Desarmes
16
4
Defesas
0
0%
Posse de bola
0%
0
Chutes no alvo
0
0
Chutes totais
0
0
Escanteios
0
0
Passes
0
0
Faltas cometidas
0
0
Cartões amarelos
0
0
Cartões vermelhos
0
0
Impedimentos
0
0
Desarmes
0
0
Defesas
0
45%
Posse de bola
61%
0
Chutes no alvo
2
11
Chutes totais
10
1
Escanteios
5
250
Passes
314
9
Faltas cometidas
4
2
Cartões amarelos
1
0
Cartões vermelhos
0
5
Impedimentos
1
8
Desarmes
12
2
Defesas
0
Godoy Cruz

Godoy Cruz

Talleres Córdoba

Talleres Córdoba

Jogador
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Rating
0 0 0 1 0 36 0 0 0 0 7.12
0 0 2 0 0 15 0 0 1 0 6.91
3 0 0 2 0 40 0 0 1 2 7.2
1 0 0 1 0 34 0 0 0 0 7.54
0 0 2 0 0 31 0 0 0 0 6.85
1 0 0 1 0 49 0 0 1 0 6.96
1 0 3 0 2 38 0 0 3 1 7.08
2 0 0 1 0 22 0 0 2 0 6.68
3 0 1 0 1 19 0 0 0 1 6.95
0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 7.03
0 0 2 1 0 11 0 0 1 2 6.68
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 6.8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 6.54
0 0 0 1 0 31 0 0 0 1 6.85
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 8 0 0 0 1 6.6
Jogador
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Rating
0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 6.61
2 0 0 0 0 58 0 0 1 0 7.61
0 0 0 1 0 14 0 0 1 0 7.11
0 0 2 2 0 29 0 0 3 0 7.17
1 1 2 1 1 61 0 0 3 0 7.45
0 0 0 1 0 26 0 0 0 0 6.55
0 0 0 1 0 13 0 0 1 0 6.53
2 1 1 2 1 15 0 0 1 0 7.13
1 0 0 0 0 35 0 0 1 0 6.94
0 0 1 1 0 14 0 0 0 0 6.83
1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6.95
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 13 0 0 1 0 6.68
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 19 0 0 1 0 7.19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 14 0 0 2 0 7.06
0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 6.89
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 6 0 0 1 0 6.61
1 0 0 2 0 8 0 0 0 1 6.79
1 0 0 0 0 10 0 0 1 0 6.64
30'
Vicente Poggi Sassi
37'
J. Portillo
42'
VAR Substituição
45'
Roberto Nicolás Fernández Fagúndez
Equipe J V E D GP GC SG PTS Forma Próx.
1
12 7 4 1 17 9 8 25
2
0 0 0 0 13 24 -11 0
3
0 0 0 0 11 17 -6 0
4
12 8 2 2 16 5 11 26
5
0 0 0 0 11 6 5 0
6
12 7 4 1 16 7 9 25
7
0 0 0 0 9 4 5 0
8
13 7 5 1 11 6 5 26
9 12 6 4 2 11 7 4 22
10 0 0 0 0 7 10 -3 0
11 0 0 0 0 7 13 -6 0
12 12 8 0 4 17 8 9 24
13 0 0 0 0 7 10 -3 0
14 12 6 5 1 16 7 9 23
15 0 0 0 0 16 13 3 0
16 12 5 6 1 10 5 5 21
17 0 0 0 0 9 18 -9 0
18 12 5 4 3 17 11 6 19
19 0 0 0 0 17 9 8 0
20 12 4 7 1 9 4 5 19
21 0 0 0 0 16 5 11 0
22 0 0 0 0 8 12 -4 0
23 12 5 3 4 17 13 4 18
24 12 4 4 4 10 8 2 16
25 0 0 0 0 10 8 2 0
26 13 4 6 3 13 13 0 18
27 0 0 0 0 17 13 4 0
28 12 3 6 3 10 8 2 15
29 12 4 5 3 16 13 3 17
30 12 2 6 4 8 9 -1 12
31 0 0 0 0 10 8 2 0
32 0 0 0 0 13 12 1 0
33 12 5 2 5 13 12 1 17
34 12 3 3 6 7 13 -6 12
35 0 0 0 0 17 11 6 0
36 0 0 0 0 10 5 5 0
37 0 0 0 0 16 7 9 0
38 12 5 1 6 16 14 2 16
39 12 3 2 7 8 12 -4 11
40 0 0 0 0 16 7 9 0
41 12 3 1 8 11 17 -6 10
42 0 0 0 0 11 7 4 0
43 0 0 0 0 13 13 0 0
44 13 4 3 6 4 12 -8 15
45 12 2 7 3 7 10 -3 10
46 0 0 0 0 4 12 -8 0
47 0 0 0 0 4 12 -8 0
48 12 3 5 4 9 18 -9 14
49 12 1 7 4 7 15 -8 10
50 12 3 2 7 8 13 -5 11
51 0 0 0 0 16 14 2 0
52 0 0 0 0 7 15 -8 0
53 0 0 0 0 17 8 9 0
54 13 2 4 7 7 10 -3 10
55 0 0 0 0 8 9 -1 0
56 12 2 2 8 4 17 -13 8
57 0 0 0 0 4 17 -13 0
58 12 2 3 7 13 24 -11 9
59 12 1 3 8 4 12 -8 6
60 0 0 0 0 8 13 -5 0
Libertadores
Standing

Estadio Feliciano Gambarte

referee.slide_over.title